COLOMBIA - SISBEN III - 2016
ID de Referencia | COL-SISBEN-2016 |
Año | 2009 - 2016 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Nov 09, 2018 |
Última modificación | Mar 20, 2020 |
Visitas a la página | 172898 |
Descargas | 4358 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
Está constituido por la base de datos de Sisbén III con corte diciembre de 2016.
TIPO DE MUESTREO
La selección de la muestra se realizó por departamento y se optó por un muestreo aleatorio estratificado, se tomaron las variables de estrato y área como variable de estratificación y la variable de diseño es el puntaje promedio de la vivienda. En la selección de la muestra se incluyen todos los hogares dentro de la vivienda y todas las personas dentro los hogares.
TAMAÑO DE MUESTRA
Código - Departamento - Área - Universo - Tamaño de muestra
5 - ANTIOQUIA - 1 - 449229 - 168
5 - ANTIOQUIA - 2 - 711432 - 303
5 - ANTIOQUIA - 3 - 226570 - 448
8 - ATLÁNTICO - 1 - 299209 - 778
8 - ATLÁNTICO - 2 - 240511 - 570
8 - ATLÁNTICO - 3 - 4312 - 422
11 - BOGOTÁ - 1 - 1186144 - 233
11 - BOGOTÁ - 2 - 3379 - 273
13 - BOLÍVAR - 1 - 161276 - 397
13 - BOLÍVAR - 2 - 219847 - 530
13 - BOLÍVAR - 3 - 27592 - 585
15 - BOYACÁ - 2 - 172143 - 298
15 - BOYACÁ - 3 - 143499 - 413
17 - CALDAS - 1 - 50481 - 217
17 - CALDAS - 2 - 103147 - 258
17 - CALDAS - 3 - 38271 - 250
18 - CAQUETÁ - 2 - 78385 - 387
18 - CAQUETÁ - 3 - 37483 - 508
19 - CAUCA - 2 - 146104 - 437
19 - CAUCA - 3 - 105282 - 413
20 - CESAR - 2 - 234396 - 464
20 - CESAR - 3 - 24172 - 581
23 - CÓRDOBA - 1 - 95124 - 709
23 - CÓRDOBA - 2 - 239277 - 568
23 - CÓRDOBA - 3 - 80606 - 498
25 - CUNDINAMARCA - 2 - 480071 - 297
25 - CUNDINAMARCA - 3 - 187164 - 395
27 - CHOCÓ - 2 - 92050 - 603
27 - CHOCÓ - 3 - 11924 - 687
41 - HUILA - 2 - 162964 - 318
41 - HUILA - 3 - 91024 - 380
44 - LA GUAJIRA - 2 - 110564 - 484
44 - LA GUAJIRA - 3 - 10310 - 367
47 - MAGDALENA - 1 - 85182 - 478
47 - MAGDALENA - 2 - 166751 - 486
47 - MAGDALENA - 3 - 19893 - 559
50 - META - 1 - 140675 - 485
50 - META - 2 - 107391 - 365
50 - META - 3 - 34483 - 502
52 - NARIÑO - 1 - 62093 - 359
52 - NARIÑO - 2 - 184529 - 522
52 - NARIÑO - 3 - 109098 - 401
54 - NORTE DE SANTAN - 1 - 187769 - 504
54 - NORTE DE SANTAN - 2 - 139341 - 368
54 - NORTE DE SANTAN - 3 - 62669 - 465
63 - QUINDIO - 2 - 126415 - 245
63 - QUINDIO - 3 - 13220 - 326
66 - RISARALDA - 1 - 91353 - 505
66 - RISARALDA - 2 - 113763 - 375
66 - RISARALDA - 3 - 24294 - 290
68 - SANTANDER - 1 - 77524 - 287
68 - SANTANDER - 2 - 256749 - 357
68 - SANTANDER - 3 - 125510 - 382
70 - SUCRE - 2 - 178654 - 581
70 - SUCRE - 3 - 23657 - 466
73 - TOLIMA - 1 - 93847 - 246
73 - TOLIMA - 2 - 151106 - 368
73 - TOLIMA - 3 - 91252 - 415
76 - VALLE DEL CAUCA - 1 - 351275 - 233
76 - VALLE DEL CAUCA - 2 - 551613 - 376
76 - VALLE DEL CAUCA - 3 - 41663 - 332
81 - ARAUCA - - 64434 - 464
85 - CASANARE - - 115362 - 355
86 - PUTUMAYO - - 91651 - 455
88 - SAN ANDRÉS - - 13907 - 196
91 - AMAZONAS - - 5726 - 383
94 - GUAINÍA - - 2875 - 258
95 - GUAVIARE - - 23938 - 495
97 - VAUPÉS - - 1228 - 292
99 - VICHADA - - 9995 - 366
FACTORES DE EXPANSIÓN
Para la restitución de la población es necesario tener en cuenta el factor de expansión: FEX
Tasa de respuesta
Los tamaños de muestra se estimaron con un nivel de confiabilidad del 95%; un margen de error relativo del 5%;