COLOMBIA - SISBEN III - 2015
ID de Referencia | COL-SISBEN-2015 |
Año | 2009 - 2015 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Nov 09, 2018 |
Última modificación | Mar 20, 2020 |
Visitas a la página | 86808 |
Descargas | 794 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
Está constituido por la base de datos de Sisbén III con corte diciembre de 2015.
TIPO DE MUESTREO
La selección de la muestra se realizó por departamento y se optó por un muestreo aleatorio estratificado, se tomaron las variables de estrato y área como variable de estratificación y la variable de diseño es el puntaje promedio de la vivienda. En la selección de la muestra se incluyen todos los hogares dentro de la vivienda y todas las personas dentro los hogares.
TAMAÑO DE MUESTRA
Código - Departamento - Área - Universo - Tamaño de muestra
5 - Antioquia - 1 - 434362 - 167
5 - Antioquia - 2 - 688011 - 298
5 - Antioquia - 3 - 222826 - 445
8 - Atlántico - 1 - 283742 - 768
8 - Atlántico - 2 - 227619 - 551
8 - Atlántico - 3 - 4157 - 410
11 - Bogotá - 1 - 1136317 - 229
11 - Bogotá - 2 - 3300 - 278
13 - Bolívar - 1 - 153796 - 378
13 - Bolívar - 2 - 213376 - 532
13 - Bolívar - 3 - 27276 - 587
15 - Boyacá - 2 - 164706 - 293
15 - Boyacá - 3 - 141192 - 415
17 - Caldas - 1 - 48574 - 215
17 - Caldas - 2 - 99726 - 250
17 - Caldas - 3 - 37487 - 239
18 - Caquetá - 2 - 73008 - 375
18 - Caquetá - 3 - 36764 - 518
19 - Cauca - 2 - 140840 - 433
19 - Cauca - 3 - 104130 - 411
20 - Cesar - 2 - 221023 - 453
20 - Cesar - 3 - 23716 - 584
23 - Córdoba - 1 - 87257 - 721
23 - Córdoba - 2 - 231471 - 570
23 - Córdoba - 3 - 80268 - 499
25 - Cundinamarca - 2 - 457964 - 290
25 - Cundinamarca - 3 - 182557 - 391
27 - Chocó - 2 - 89986 - 605
27 - Chocó - 3 - 11686 - 676
41 - Huila - 2 - 158296 - 314
41 - Huila - 3 - 88657 - 379
44 - La guajira - 2 - 107459 - 474
44 - La guajira - 3 - 9815 - 373
47 - Magdalena - 1 - 78193 - 479
47 - Magdalena - 2 - 161454 - 481
47 - Magdalena - 3 - 19925 - 558
50 - Meta - 1 - 133997 - 490
50 - Meta - 2 - 100276 - 364
50 - Meta - 3 - 32541 - 510
52 - Nariño - 1 - 59582 - 358
52 - Nariño - 2 - 177620 - 523
52 - Nariño - 3 - 105489 - 405
54 - Norte de Santander - 1 - 173533 - 496
54 - Norte de Santander - 2 - 132405 - 362
54 - Norte de Santander - 3 - 60781 - 475
63 - Quindío - 2 - 121832 - 237
63 - Quindío - 3 - 12779 - 321
66 - Risaralda - 1 - 86523 - 501
66 - Risaralda - 2 - 108544 - 378
66 - Risaralda - 3 - 23624 - 285
68 - Santander - 1 - 73713 - 291
68 - Santander - 2 - 242354 - 359
68 - Santander - 3 - 121825 - 385
70 - Sucre - 2 - 172562 - 563
70 - Sucre - 3 - 23165 - 469
73 - Tolima - 1 - 92038 - 245
73 - Tolima - 2 - 147302 - 364
73 - Tolima - 3 - 89813 - 416
76 - Valle del cauca - 1 - 343217 - 228
76 - Valle del cauca - 2 - 532144 - 371
76 - Valle del cauca - 3 - 41598 - 328
81 - Arauca - - 60504 - 453
85 - Casanare - - 109478 - 357
86 - Putumayo - - 87241 - 463
88 - San Andrés - - 13483 - 194
91 - Amazonas - - 5511 - 369
94 - Guainía - - 2795 - 255
95 - Guaviare - - 23167 - 494
97 - Vaupés - - 1192 - 288
99 - Vichada - - 9618 - 364
FACTORES DE EXPANSIÓN
Para la restitución de la población es necesario tener en cuenta el factor de expansión: FEX
Tasa de respuesta
Los tamaños de muestra se estimaron con un nivel de confiabilidad del 95%; un margen de error relativo del 5%;