COLOMBIA - SISBEN III - 2014
| ID de Referencia | COL-SISBEN-2014 |
| Año | 2009 - 2014 |
| País | COLOMBIA |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Nov 02, 2018 |
| Última modificación | Oct 30, 2023 |
| Visitas a la página | 108764 |
| Descargas | 865 |
Tipo de establecimiento
(per012)
Archivo: SISBEN_III_Pers_DIC2014
Archivo: SISBEN_III_Pers_DIC2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-8 |
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | Ninguno |
| 1 | Centros de atencion u hogares ICBF |
| 2 | Guarderia, sala cuna, preescolar, jardin infantil publico |
| 3 | Guarderia, sala cuna, preescolar, jardin infantil privado |
| 4 | Escuela, colegio, tecnico universitario o universidad publica |
| 5 | Escuela, colegio, tecnico universitario o universidad privada |
| 6 | SENA |
| 7 | Secundaria tecnica publica |
| 8 | Secundaria tecnica privada |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF