COLOMBIA - SISBEN III - 2014
ID de Referencia | COL-SISBEN-2014 |
Año | 2009 - 2014 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Nov 02, 2018 |
Última modificación | Oct 30, 2023 |
Visitas a la página | 100435 |
Descargas | 860 |
En salud es afiliado a:
(per009)
Archivo: SISBEN_III_Pers_DIC2014
Archivo: SISBEN_III_Pers_DIC2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-4 |
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | Ninguna |
1 | Instituto de Seguros Sociales - ISS |
2 | Regimenes especiales (Fuerzas Militares, Policia Nacional, Universidad Nacional, Ecopetrol, Magisterio) |
3 | EPS contributiva DISTINTA a 1 o 2 |
4 | EPS subsidiada (ARS - Administradora de Regimen Subsidiado) |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.