COLOMBIA - SISBEN III - 2014
ID de Referencia | COL-SISBEN-2014 |
Año | 2009 - 2014 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Nov 02, 2018 |
Última modificación | Oct 30, 2023 |
Visitas a la página | 96573 |
Descargas | 860 |
Edad
(per002)
Archivo: SISBEN_III_Pers_DIC2014
Archivo: SISBEN_III_Pers_DIC2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-6 |
Valor | Categoría |
---|---|
1 | 0 a 5 años |
2 | 6 a 11 años |
3 | 12 a 17 años |
4 | 18 a 28 años |
5 | 29 a 59 años |
6 | 60 años y mas |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.