COLOMBIA - SISBEN III - 2014
| ID de Referencia | COL-SISBEN-2014 |
| Año | 2009 - 2014 |
| País | COLOMBIA |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Nov 02, 2018 |
| Última modificación | Oct 30, 2023 |
| Visitas a la página | 107275 |
| Descargas | 864 |
Diccionario de Datos
Archivo de datos: SISBEN_III_Pers_DIC2014
| Casos | 2029663 |
| Variable(s) | 25 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| hogar | Consecutivo de hogar | ||
| orden | Consecutivo de personas | ||
| area | Area | ||
| zona | Zona | ||
| puntaje_sisben_3 | Puntaje Sisbén III | ||
| llave | Consecutivo de vivienda | ||
| corte | Corte | ||
| fex | Factor de expansion | ||
| depto_mpio | Departamento | ||
| per001 | Sexo | ||
| per002 | Edad | ||
| per003 | Parentesco con el jefe del hogar | ||
| per004 | Estado civil | ||
| per005 | Orden del conyuge cuando vive en este hogar | ||
| per006 | Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quien es hijo, num. orden | ||
| per007 | Trabaja al interior de este hogar como servicio domestico o cuidandero | ||
| per008 | Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentacion | ||
| per009 | En salud es afiliado a: | ||
| per010 | ¿Esta embarazada o ha tenido hijos? | ||
| per011 | ¿Asiste a centro educativo? | ||
| per012 | Tipo de establecimiento | ||
| per013 | Nivel educativo | ||
| per014 | Actividad en el ultimo mes | ||
| per015 | ¿Cuantas semanas lleva buscando trabajo? | ||
| per016 | Percibe ingresos | ||
Total variable(s):
25 |



Documentación en PDF