COLOMBIA - SISBEN III - 2014
ID de Referencia | COL-SISBEN-2014 |
Año | 2009 - 2014 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Nov 02, 2018 |
Última modificación | Oct 30, 2023 |
Visitas a la página | 96509 |
Descargas | 860 |
Que tipo de alumbrado utilizan principalmente:
(hog017)
Archivo: SISBEN_III_Hog_DIC2014
Archivo: SISBEN_III_Hog_DIC2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-4 |
Valor | Categoría |
---|---|
0 | Ninguno |
1 | Electrico |
2 | Solar, Bioenergia, Otros |
3 | Kerosene, Petroleo, Gasolina |
4 | Vela |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.