COLOMBIA - SISBEN III - 2014
ID de Referencia | COL-SISBEN-2014 |
Año | 2009 - 2014 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Nov 02, 2018 |
Última modificación | Oct 30, 2023 |
Visitas a la página | 102866 |
Descargas | 862 |
El agua para consumo la obtienen principalmente de:
(hog009)
Archivo: SISBEN_III_Hog_DIC2014
Archivo: SISBEN_III_Hog_DIC2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 |
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Acueducto |
2 | Pozo con bomba |
3 | Pozo sin bomba, jaguey |
4 | Agua lluvia |
5 | Rio, quebrada, manantial, nacimiento |
6 | Pila publica |
7 | Carrotanque |
8 | Aguatero |
9 | Donacion |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.