COLOMBIA - SISBEN III - 2014
ID de Referencia | COL-SISBEN-2014 |
Año | 2009 - 2014 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Nov 02, 2018 |
Última modificación | Oct 30, 2023 |
Visitas a la página | 96515 |
Descargas | 860 |
Departamento
(depto_mpio)
Archivo: SISBEN_III_Hog_DIC2014
Archivo: SISBEN_III_Hog_DIC2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 5 Decimales: 0 Rango: 5-99773 |
Valor | Categoría |
---|---|
5 | Antioquia |
8 | Atlantico |
11 | Bogota D.C. |
13 | Bolivar |
15 | Boyaca |
17 | Caldas |
18 | Caqueta |
19 | Cauca |
20 | Cesar |
23 | Cordoba |
25 | Cundinamarca |
27 | Choco |
41 | Huila |
44 | Guajira |
47 | Magdalena |
50 | Meta |
52 | Nariño |
54 | Norte de Santander |
63 | Quindio |
66 | Risaralda |
68 | Santander |
70 | Sucre |
73 | Tolima |
76 | Valle |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.