COLOMBIA - SISBEN III - 2014
ID de Referencia | COL-SISBEN-2014 |
Año | 2009 - 2014 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Nov 02, 2018 |
Última modificación | Oct 30, 2023 |
Visitas a la página | 102906 |
Descargas | 862 |
Material predominante de los pisos
(viv003)
Archivo: SISBEN_III_Viv_DIC2014
Archivo: SISBEN_III_Viv_DIC2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-6 |
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Alfombra o tapete, marmol, parque, madera pulida y lacada |
2 | Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo |
3 | Cemento o gravilla |
4 | Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablon |
5 | Tierra o arena |
6 | Otro |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.