COLOMBIA - SISBEN III - 2014
ID de Referencia | COL-SISBEN-2014 |
Año | 2009 - 2014 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Nov 02, 2018 |
Última modificación | Oct 30, 2023 |
Visitas a la página | 100832 |
Descargas | 861 |
Material predominante en las paredes exteriores
(viv002)
Archivo: SISBEN_III_Viv_DIC2014
Archivo: SISBEN_III_Viv_DIC2014
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-7 |
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
0 | Sin paredes |
1 | Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida |
2 | Tapia pisada, adobe |
3 | Bahareque |
4 | Material prefabricado |
5 | Madera burda, tabla, tablon |
6 | Guadua, caña, esterilla, otro vegetal |
7 | Zinc, tela, carton, latas, desechos, plasticos |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.