COLOMBIA - SISBEN III - 2013
ID de Referencia | COL-SISBEN-2013 |
Año | 2009 - 2013 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Oct 11, 2018 |
Última modificación | Oct 30, 2023 |
Visitas a la página | 200588 |
Descargas | 866 |
Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
Está constituido por la base de datos de Sisbén III con corte diciembre de 2013.
TIPO DE MUESTREO
La selección de la muestra se realizó por departamento y se optó por un muestreo aleatorio estratificado, se tomaron las variables de estrato y área como variable de estratificación y la variable de diseño es el puntaje promedio de la vivienda. En la selección de la muestra se incluyen todos los hogares dentro de la vivienda y todas las personas dentro los hogares.
TAMAÑO DE MUESTRA
Código - Departamento - Área - Universo - Tamaño de muestra
5 - Antioquia - 1 - 403488 - 166
5 - Antioquia - 2 - 638195 - 281
5 - Antioquia - 3 - 215358 - 434
8 - Atlántico - 1 - 226908 - 480
8 - Atlántico - 2 - 190485 - 423
8 - Atlántico - 3 - 3970 - 378
11 - Bogotá - 1 - 1028730 - 225
11 - Bogotá - 2 - 3018 - 280
13 - Bolívar - 1 - 137715 - 336
13 - Bolívar - 2 - 201644 - 527
13 - Bolívar - 3 - 26878 - 604
15 - Boyacá - 2 - 144438 - 272
15 - Boyacá - 3 - 135100 - 409
17 - Caldas - 1 - 43799 - 208
17 - Caldas - 2 - 91007 - 221
17 - Caldas - 3 - 36491 - 222
18 - Caquetá - 2 - 67036 - 331
18 - Caquetá - 3 - 34775 - 523
19 - Cauca - 2 - 127101 - 410
19 - Cauca - 3 - 100768 - 425
20 - Cesar - 2 - 193440 - 405
20 - Cesar - 3 - 22405 - 604
23 - Córdoba - 1 - 65893 - 745
23 - Córdoba - 2 - 209818 - 532
23 - Córdoba - 3 - 78853 - 518
25 - Cundinamarca - 2 - 400732 - 255
25 - Cundinamarca - 3 - 173477 - 366
27 - Chocó - 2 - 83827 - 615
27 - Chocó - 3 - 11551 - 684
41 - Huila - 2 - 149704 - 294
41 - Huila - 3 - 85392 - 374
44 - La guajira - 2 - 95184 - 426
44 - La guajira - 3 - 8557 - 389
47 - Magdalena - 1 - 57983 - 383
47 - Magdalena - 2 - 148956 - 463
47 - Magdalena - 3 - 20197 - 566
50 - Meta - 1 - 111948 - 512
50 - Meta - 2 - 87054 - 349
50 - Meta - 3 - 29175 - 501
52 - Nariño - 1 - 53871 - 331
52 - Nariño - 2 - 162831 - 521
52 - Nariño - 3 - 102335 - 418
54 - Norte de Santander - 1 - 141620 - 399
54 - Norte de Santander - 2 - 116991 - 334
54 - Norte de Santander - 3 - 56663 - 494
63 - Quindío - 2 - 113807 - 208
63 - Quindío - 3 - 11699 - 283
66 - Risaralda - 1 - 71416 - 452
66 - Risaralda - 2 - 90729 - 344
66 - Risaralda - 3 - 21850 - 259
68 - Santander - 1 - 60600 - 283
68 - Santander - 2 - 211041 - 342
68 - Santander - 3 - 115782 - 388
70 - Sucre - 2 - 161955 - 511
70 - Sucre - 3 - 22886 - 487
73 - Tolima - 1 - 88022 - 225
73 - Tolima - 2 - 140443 - 339
73 - Tolima - 3 - 88030 - 422
76 - Valle del cauca - 1 - 320441 - 214
76 - Valle del cauca - 2 - 471725 - 336
76 - Valle del cauca - 3 - 41763 - 313
81 - Arauca - - 55488 - 421
85 - Casanare - - 95208 - 362
86 - Putumayo - - 78523 - 466
88 - San Andrés - - 11937 - 191
91 - Amazonas - - 5104 - 342
94 - Guainía - - 2612 - 252
95 - Guaviare - - 22381 - 487
97 - Vaupés - - 1093 - 276
99 - Vichada - - 7911 - 346
FACTORES DE EXPANSIÓN
Para la restitución de la población es necesario tener en cuenta el factor de expansión: FEX
Tasa de respuesta
Los tamaños de muestra se estimaron con un nivel de confiabilidad del 95%; un margen de error relativo del 5%;