COLOMBIA - SISBEN III - 2013
| ID de Referencia | COL-SISBEN-2013 |
| Año | 2009 - 2013 |
| País | COLOMBIA |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Oct 11, 2018 |
| Última modificación | Oct 30, 2023 |
| Visitas a la página | 230748 |
| Descargas | 871 |
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2013
| Casos | 196 |
| Variable(s) | 38 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| llave | Consecutivo de vivienda | Consecutivo de vivienda | |
| hogar | Consecutivo de hogar | Consecutivo de hogar | |
| fex | Factor de expansión | Factor de expansión | |
| depto | Departamento | Departamento | |
| zona | Zona | Zona | |
| corte | Corte | Corte | |
| hog001 | Este hogar vive en: | Este hogar vive en: 1 = Arriendo 2 = Propia pagando 3 = Propia pagada 4 = Otra condición | |
| hog002 | Incluyendo sala-comedor cuantos cuartos ocupa en forma exclusiva | Incluyendo sala-comedor cuántos cuartos en total ocupa este hogar en forma exclusiva | |
| hog003 | ¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir? | ¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir? | |
| hog004 | El servicio sanitario que utilizan es: | El servicio sanitario que utilizan es: 0 = No tiene 1 = Inodoro con conexión a alcantarillado 2 = Inodoro con conexión a pozo séptico 3 = Inodoro sin conexión a alcantarillado ni a pozo séptico 4 = Letrina, bajamar | |
| hog005 | ¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas? | ¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas de este hogar? 0 = No tiene 1 = Dentro de la unidad de vivienda 2 = Fuera de la unidad de vivienda | |
| hog006 | El servicio sanitario es | El servicio sanitario es 0 = No tiene 1 = De uso exclusivo del hogar 2 = Compartido con otros hogares | |
| hog007 | ¿Cuántos sanitarios tiene este hogar? | ¿Cuántos sanitarios tiene este hogar? | |
| hog008 | Tiene ducha o regadera conectada a acueducto | Tiene ducha o regadera conectada a acueducto 1 = Si 2 = No | |
| hog009 | El agua para consumo la obtienen principalmente de: | El agua para consumo la obtienen principalmente de: 1 = Acueducto 2 = Pozo con bomba 3 = Pozo sin bomba, jagüey 4 = Agua lluvia 5 = Río, quebrada, manantial, nacimiento 6 = Pila pública 7 = Carrotanque 8 = Aguatero 9 = Donación | |
| hog010 | ¿El agua llega al hogar los siete días de la semana? | ¿ El agua llega al hogar los siete días de la semana? 1 = Si 2 = No Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto. | |
| hog011 | ¿Cuántos días llega? | ¿Cuántos días llega? Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto y el agua no llega al hogar los siete días de la semana. | |
| hog012 | ¿Los días en que llega el agua, el suministro continuo 24 horas? | ¿ Los días en que llega el agua, el suministro es continuo las 24 horas? 1 = Si 2 = No Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto. | |
| hog013 | ¿Cuántas horas llega? | ¿Cuántos horas llega? Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto y los días en que llega el agua, el suministro no es continuo las 24 horas. | |
| hog014 | ¿En dónde preparan los alimentos las personas del hogar? | ¿En dónde preparan los alimentos las personas de este hogar? 0 = En ninguna parte (no tiene cocina) 1 = En un espacio exclusivo para cocinar 2 = En un espacio NO exclusivo para cocinar | |
| hog015 | La cocina o sitio para preparar los alimentos es: | La cocina o sitio para preparar los alimentos es: 1 = De uso exclusivo del hogar 2 = Compartida con otros hogares | |
| hog016 | ¿Cuál combustible utilizan principalmente para cocinar? | ¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan principalmente para cocinar? 0 = Ninguno 1 = Electricidad 2 = Gas natural domiciliario 3 = Gas propano (en cilindro o pipeta) 4 = Kerosene, petróleo, gasolina, cocinol, alcohol 5 = Carbón mineral 6 = Material de desecho, leña, carbón de leña | |
| hog017 | Que tipo de alumbrado utilizan principalmente: | Qué tipo de alumbrado utilizan principalmente: 0 = Ninguno 1 = Eléctrico 2 = Solar, Bioenergía, Otros 3 = Kerosene, Petróleo, Gasolina 4 = Vela | |
| hog018 | El servicio telefónico es | El servicio telefónico es 0 = No tiene 1 = De uso exclusivo del hogar 2 = Compartido con otros hogares | |
| hog019 | El Hogar cuenta con Nevera | El Hogar cuenta con Nevera 1 = Si 2 = No | |
| hog020 | El Hogar cuenta con Lavadora | El Hogar cuenta con Lavadora 1 = Si 2 = No | |
| hog021 | El Hogar cuenta con Televisor | El Hogar cuenta con Televisor 1 = Si 2 = No | |
| hog022 | El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica | El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica 1 = Si 2 = No | |
| hog023 | El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica | El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica 1 = Si 2 = No | |
| hog024 | El Hogar cuenta con Horno Microondas | El Hogar cuenta con Horno Microondas 1 = Si 2 = No | |
| hog025 | El Hogar cuenta con Aire acondicionado | El Hogar cuenta con Aire acondicionado 1 = Si 2 = No | |
| hog026 | El Hogar cuenta con Computador | El Hogar cuenta con Computador 1 = Si 2 = No | |
| hog027 | El Hogar cuenta con Equipo de Sonido | El Hogar cuenta con Equipo de Sonido 1 = Si 2 = No | |
| hog028 | El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar | El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar 1 = Si 2 = No | |
| hog029 | El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar | El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar 1 = Si 2 = No | |
| hog030 | El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar | El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar 1 = Si 2 = No | |
| hog031 | El Hogar cuenta con Bienes Raíces | El Hogar cuenta con Bienes Raíces 1 = Si 2 = No | |
| hog032 | Total de personas en el hogar | Total de personas en el hogar | |
Total variable(s):
38 |



Documentación en PDF