COLOMBIA - SISBEN III - 2012
ID de Referencia | COL-SISBEN-2012 |
Año | 2009 - 2012 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Oct 11, 2018 |
Última modificación | Mar 20, 2020 |
Visitas a la página | 61150 |
Descargas | 657 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
Está constituido por la base de datos de Sisbén III con corte diciembre de 2012.
TIPO DE MUESTREO
La selección de la muestra se realizó por departamento y se optó por un muestreo aleatorio estratificado, se tomaron las variables de estrato y área como variable de estratificación y la variable de diseño es el puntaje promedio de la vivienda. En la selección de la muestra se incluyen todos los hogares dentro de la vivienda y todas las personas dentro los hogares.
TAMAÑO DE MUESTRA
Código - Departamento - Área - Universo - Tamaño de muestra
5 - Antioquia - 1 - 388463 - 166
5 - Antioquia - 2 - 609317 - 270
5 - Antioquia - 3 - 210328 - 422
8 - Atlántico - 1 - 194169 - 247
8 - Atlántico - 2 - 165168 - 317
8 - Atlántico - 3 - 3732 - 350
11 - Bogotá - 1 - 996026 - 222
11 - Bogotá - 2 - 2804 - 283
13 - Bolívar - 1 - 126373 - 299
13 - Bolívar - 2 - 194439 - 529
13 - Bolívar - 3 - 26641 - 618
15 - Boyacá - 2 - 133674 - 241
15 - Boyacá - 3 - 131582 - 402
17 - Caldas - 1 - 40955 - 209
17 - Caldas - 2 - 86094 - 201
17 - Caldas - 3 - 36152 - 213
18 - Caquetá - 2 - 64214 - 309
18 - Caquetá - 3 - 33775 - 527
19 - Cauca - 2 - 118664 - 382
19 - Cauca - 3 - 98657 - 429
20 - Cesar - 2 - 182088 - 374
20 - Cesar - 3 - 21452 - 612
23 - Córdoba - 1 - 55843 - 615
23 - Córdoba - 2 - 194704 - 494
23 - Córdoba - 3 - 76262 - 523
25 - Cundinamarca - 2 - 367722 - 224
25 - Cundinamarca - 3 - 166827 - 344
27 - Chocó - 2 - 67661 - 684
27 - Chocó - 3 - 11299 - 692
41 - Huila - 2 - 145191 - 284
41 - Huila - 3 - 83618 - 372
44 - La guajira - 2 - 90114 - 391
44 - La guajira - 3 - 7817 - 403
47 - Magdalena - 1 - 48226 - 315
47 - Magdalena - 2 - 141383 - 456
47 - Magdalena - 3 - 20278 - 568
50 - Meta - 1 - 92499 - 499
50 - Meta - 2 - 76730 - 333
50 - Meta - 3 - 27371 - 507
52 - Nariño - 1 - 49865 - 305
52 - Nariño - 2 - 151724 - 505
52 - Nariño - 3 - 99561 - 427
54 - Norte de Santander - 1 - 124618 - 350
54 - Norte de Santander - 2 - 110419 - 309
54 - Norte de Santander - 3 - 53889 - 503
63 - Quindío - 2 - 107695 - 188
63 - Quindío - 3 - 11138 - 252
66 - Risaralda - 1 - 62504 - 368
66 - Risaralda - 2 - 79023 - 287
66 - Risaralda - 3 - 20846 - 237
68 - Santander - 1 - 53699 - 278
68 - Santander - 2 - 191429 - 310
68 - Santander - 3 - 111072 - 393
70 - Sucre - 2 - 154006 - 476
70 - Sucre - 3 - 22298 - 494
73 - Tolima - 1 - 86644 - 212
73 - Tolima - 2 - 134509 - 326
73 - Tolima - 3 - 85600 - 426
76 - Valle del cauca - 1 - 306924 - 201
76 - Valle del cauca - 2 - 434894 - 305
76 - Valle del cauca - 3 - 41827 - 302
81 - Arauca - - 54561 - 420
85 - Casanare - - 88918 - 355
86 - Putumayo - - 73874 - 471
88 - San Andrés - - 10458 - 182
91 - Amazonas - - 4861 - 332
94 - Guainía - - 2517 - 243
95 - Guaviare - - 21588 - 485
97 - Vaupés - - 1046 - 276
99 - Vichada - - 7100 - 347
FACTORES DE EXPANSIÓN
Para la restitución de la población es necesario tener en cuenta el factores de expansión: FEX
Tasa de respuesta
Los tamaños de muestra se estimaron con un nivel de confiabilidad del 95%; un margen de error relativo del 5%;