COLOMBIA - SISBEN III - 2011
ID de Referencia | COL-SISBEN-2011 |
Año | 2009 - 2011 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Oct 11, 2018 |
Última modificación | Mar 20, 2020 |
Visitas a la página | 159056 |
Descargas | 3086 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
Está constituido por la base de datos de Sisbén III con corte diciembre de 2011.
TIPO DE MUESTREO
La selección de la muestra se realizó por departamento y se optó por un muestreo aleatorio estratificado, se tomaron las variables de estrato y área como variable de estratificación y la variable de diseño es el puntaje promedio de la vivienda. En la selección de la muestra se incluyen todos los hogares dentro de la vivienda y todas las personas dentro los hogares.
TAMAÑO DE MUESTRA
Código - Departamento - Área - Universo - Tamaño de muestra
5 - Antioquia - 1 - 365682 - 167
5 - Antioquia - 2 - 570886 - 260
5 - Antioquia - 3 - 204176 - 413
8 - Atlántico - 1 - 164006 - 161
8 - Atlántico - 2 - 143611 - 237
8 - Atlántico - 3 - 3655 - 327
11 - Bogotá - 1 - 905594 - 219
11 - Bogotá - 2 - 940 - 214
13 - Bolívar - 1 - 118000 - 287
13 - Bolívar - 2 - 183252 - 532
13 - Bolívar - 3 - 25611 - 625
15 - Boyacá - 2 - 117510 - 216
15 - Boyacá - 3 - 125972 - 415
17 - Caldas - 1 - 36170 - 209
17 - Caldas - 2 - 82106 - 185
17 - Caldas - 3 - 36186 - 201
18 - Caquetá - 2 - 59064 - 296
18 - Caquetá - 3 - 31396 - 533
19 - Cauca - 2 - 111584 - 362
19 - Cauca - 3 - 95125 - 422
20 - Cesar - 2 - 168308 - 348
20 - Cesar - 3 - 20357 - 614
23 - Córdoba - 1 - 47862 - 434
23 - Córdoba - 2 - 186392 - 479
23 - Córdoba - 3 - 74749 - 530
25 - Cundinamarca - 2 - 326297 - 179
25 - Cundinamarca - 3 - 152918 - 312
27 - Chocó - 2 - 57166 - 742
27 - Chocó - 3 - 9345 - 680
41 - Huila - 2 - 135034 - 248
41 - Huila - 3 - 81244 - 360
44 - La guajira - 2 - 81570 - 355
44 - La guajira - 3 - 6476 - 410
47 - Magdalena - 1 - 45277 - 302
47 - Magdalena - 2 - 132797 - 456
47 - Magdalena - 3 - 20766 - 569
50 - Meta - 1 - 67687 - 429
50 - Meta - 2 - 66628 - 301
50 - Meta - 3 - 25477 - 499
52 - Nariño - 1 - 45390 - 283
52 - Nariño - 2 - 143561 - 482
52 - Nariño - 3 - 97358 - 426
54 - Norte de Santander - 1 - 109700 - 315
54 - Norte de Santander - 2 - 100033 - 232
54 - Norte de Santander - 3 - 51031 - 518
63 - Quindío - 2 - 98722 - 158
63 - Quindío - 3 - 10316 - 204
66 - Risaralda - 1 - 64543 - 359
66 - Risaralda - 2 - 75027 - 249
66 - Risaralda - 3 - 19986 - 211
68 - Santander - 1 - 50814 - 252
68 - Santander - 2 - 168461 - 242
68 - Santander - 3 - 101845 - 371
70 - Sucre - 2 - 142170 - 426
70 - Sucre - 3 - 21372 - 494
73 - Tolima - 1 - 81222 - 192
73 - Tolima - 2 - 125612 - 298
73 - Tolima - 3 - 81279 - 429
76 - Valle del cauca - 1 - 294940 - 188
76 - Valle del cauca - 2 - 390827 - 260
76 - Valle del cauca - 3 - 41407 - 285
81 - Arauca - - 51578 - 399
85 - Casanare - - 76478 - 313
86 - Putumayo - - 65802 - 470
88 - San Andrés - - 9988 - 173
91 - Amazonas - - 4256 - 299
94 - Guainía - - 2352 - 234
95 - Guaviare - - 19276 - 484
97 - Vaupés - - 1020 - 273
99 - Vichada - - 5166 - 300
FACTORES DE EXPANSIÓN
Para la restitución de la población es necesario tener en cuenta el factor de expansión: FEX
Tasa de respuesta
Los tamaños de muestra se estimaron con un nivel de confiabilidad del 95%; un margen de error relativo del 5%;