COLOMBIA - SISBEN III - 2011
ID de Referencia | COL-SISBEN-2011 |
Año | 2009 - 2011 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Oct 11, 2018 |
Última modificación | Mar 20, 2020 |
Visitas a la página | 144835 |
Descargas | 3006 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Sisben_III_VIV_DIC2011
Casos | 21399 |
Variable(s) | 18 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
llave | Consecutivo de vivienda | Consecutivo de vivienda | |
fex | Factor de expansión | Factor de expansión | |
depto | Departamento | Departamento | |
zona | Zona | Zona | |
area | Área | Área | |
corte | Corte | Corte | |
viv001 | Tipo de unidad de vivienda | Tipo de unidad de vivienda 1 = Casa o apartamento 2 = Cuarto 3 = Otro tipo de unidad de vivienda 4 = Casa Indígena | |
viv002 | Material predominante en las paredes exteriores | Material predominante en las paredes exteriores 0 = Sin paredes 1 = Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 2 = Tapia pisada, adobe 3 = Bahareque 4 = Material prefabricado 5 = Madera burda, tabla, tablón 6 = Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 7 = Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plasticos | |
viv003 | Material predominante de los pisos | Material predominante de los pisos 1 = Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada 2 = Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 3 = Cemento o gravilla 4 = Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón 5 = Tierra o arena 6 = Otro | |
viv004 | La unidad de vivienda cuenta con servicio de EnergÍa | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energía 1 = Si 2 = No | |
viv005 | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado 1 = Si 2 = No | |
viv006 | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas 1 = Si 2 = No | |
viv007 | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono 1 = Si 2 = No | |
viv008 | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de basura | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de basura 1 = Si 2 = No | |
viv009 | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto 1 = Si 2 = No | |
viv010 | ¿Como eliminan principalmente la basura? | ¿Cómo eliminan principalmente la basura en esta unidad de vivienda? 1 = La recogen los servicios de aseo 2 = La entierran 3 = La queman 4 = La tiran al patio, lote, zanja o baldío 5 = La tiran al río, caño, quebrada, laguna 6 = La eliminan de otra forma | |
viv011 | ¿Cuantos cuartos incluyendo sala - comedor? | ¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene ésta unidad de vivienda? | |
viv012 | ¿Cuantos grupos de personas que cocinan por separado hay? | ¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado hay en esta unidad de vivienda? | |
Total variable(s):
18 |