COLOMBIA - SISBEN III - 2011
ID de Referencia | COL-SISBEN-2011 |
Año | 2009 - 2011 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Oct 11, 2018 |
Última modificación | Mar 20, 2020 |
Visitas a la página | 144837 |
Descargas | 3006 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2011
Casos | 541 |
Variable(s) | 24 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
llave | Consecutivo de vivienda | Consecutivo de vivienda | |
hogar | Consecutivo de hogar | Consecutivo de hogar | |
orden | Consecutivo de personas | Consecutivo de personas | |
fex | Factor de expansión | Factor de expansión | |
depto | Departamento | Departamento | |
zona | Zona | Zona | |
corte | Corte | Corte | |
puntaje_sisben_3 | Puntaje_sisben_3 | puntaje_sisben_3 | |
per001 | Sexo | Sexo 1 = Hombre 2 = Mujer | |
per002a | Edad | Edad 1 = 0 a 11 años 2 = 12 a 18 años 3 = 19 años y más | |
per003 | Parentesco con el jefe del hogar | Parentesco con el jefe del hogar 1 = Jefe 2 = Cónyuge o compañera (o) 3 = Hijos 4 = Nietos 5 = Padres 6 = Hermanos 7 = Yerno o nuera 8 = Abuelos 9 = Suegros 10 = Tíos 11 = Sobrinos 12 = Primos 13 = Cuñados 14 = Otros parientes 15 = No parientes 16 = Servicio doméstico o cuidandero 17 = Pariente servicio doméstico o cuidandero | |
per004 | Estado civil | Estado civil 1 = Unión libre, Casado 2 = Viudo, Separado o divorciado, Soltero | |
per005 | Orden del cónyuge cuando vive en este hogar | Orden del cónyuge cuando vive en este hogar | |
per006 | Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quien es hijo, num. orden | Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quién es hijo, escriba el num. de orden | |
per007 | Trabaja al interior de este hogar: servicio doméstico o cuidandero | Trabaja al interior de este hogar como servicio doméstico o cuidandero 1 = Si 2 = No | |
per008 | Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentación | Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentación 1 = Si 2 = No | |
per009 | En salud es afiliado a: | En salud es afiliado a: 0 = Ninguna 1 = Instituto de Seguros Sociales - ISS 2 = Regímenes especiales (Fuerzas Militares, Policía Nacional, Universidad Nacional, Ecopetrol, Magisterio) 3 = EPS contributiva DISTINTA a 1 ó 2 4 = EPS subsidiada (ARS - Administradora de Régimen Subsidiado) | |
per010 | ¿Está embarazada o ha tenido hijos? | ¿Está embarazada o ha tenido hijos? 1 = Si 2 = No | |
per011 | ¿Asiste a centro educativo? | ¿Asiste a centro educativo 1 = Si 2 = No | |
per012 | Tipo de establecimiento | Tipo de establecimiento 0 = Ninguno 1 = Centros de atención u hogares ICBF 2 = Guardería, sala cuna, preescolar, jardín infantil público 3 = Guardería, sala cuna, preescolar, jardín infantil privado 4 = Escuela, colegio, técnico universitario o universidad pública 5 = Escuela, colegio, técnico universitario o universidad privada 6 = SENA 7 = Secundaria técnica pública | |
per013a | Nivel educativo | Nivel educativo 1 = Ninguno, Primaria 2 = Secundaria, Técnico, Universidad, Postgrado | |
per014a | Actividad en el último mes | Actividad en el último mes 0 = Sin actividad o inválido 1 = Trabajando 2 = Buscando trabajo 3 = Estudiando 4 = Oficios del hogar, Rentista, Jubilado, pensionado | |
per015 | ¿Cuantas semanas lleva buscando trabajo? | ¿Cuantás semanas lleva buscando trabajo? | |
per016 | Percibe ingresos | Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios, transferencias, en especie) 1 = Si 2 = No | |
Total variable(s):
24 |