Colombia - Encuesta de Percepción Ciudadana del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Encuesta de percepción ciudadana Levantamiento 6
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPC-2018 |
Año | 2018 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Sep 10, 2018 |
Última modificación | Sep 10, 2018 |
Visitas a la página | 339970 |
Descargas | 988 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.