Colombia - Encuesta de Percepción Ciudadana del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Encuesta de percepción ciudadana Levantamiento 4
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPC-2017 |
Año | 2017 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Sep 07, 2018 |
Última modificación | Sep 07, 2018 |
Visitas a la página | 322107 |
Descargas | 819 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- Modulo 0 - ENLISTAMIENTO DE VIVIENDAS Y HOGARES - 3er Seguimiento
- Modulo 4 - Encuesta de percepción sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 - 4to Seguimiento
- A. CONTROL OPERATIVO
- I. SOCIODEMOGRÁFICOS I - Matriz del hogar
- B. DATOS DE PERSONA SELECCIONADA
- C. DATOS DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN
- D. CONTROL DE VISITAS
- I. SOCIODEMOGRÁFICOS I
- II. GENERALES
- III. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
- IV. POSCONFLICTO/PAZ I
- V. INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACION (POBREZA)
- VI. REGALÍAS
- VII. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
- VIII. CULTURA Y RECREACION
- IX. INFRAESTRUCTURA
- X. MINAS Y ENERGÍA
- XI. VIVIENDA
- XII. AHORRO
- XIII. AMBIENTE
- XIV. CALIDAD DEL AIRE
- XV. ALUMBRADO PÚBLICO
- XVI. MEDICAMENTOS
- XVII. EQUIDAD DE GÉNERO
- XVIII. SOCIODEMOGRÁFICAS II
- XIX. POSCONFLICTO/PAZ II
- XX. EXCLUSIVO PARA EL ENTREVISTADOR(A)
Diccionario de Datos
Archivo de datos: A497_M4A_anonimizada
Contenido | El formulario de percepción ciudadana del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, está dirigido a una muestra de personas de 18 años o más, residentes en 110 municipios del país. La información a recolectar es sobre su opinión y percepción en los temas prioritarios contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo citado. Contiene Informacion de los capitulos: A. CONTROL OPERATIVO B. DATOS DE LA PERSONA SELECCIONADA I. SOCIODEMOGRAFICOS I (PREGUNTAS 1,3:37) II. GENERALES A. ESTADO DE ÁNIMO B. FELICIDAD III. BUEN GOBIERNO A. TRÁMITES PÚBLICOS B. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA IV. POSCONFLICTO/PAZ I V. INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACION (POBREZA) VI. DEFENSA VII. INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN (PRIMERA INFANCIA) VIII. AGRICULTURA IX. JUSTICIA X. EDUCACIÓN XI. SALUD XII. TRABAJO XIII. RELACIONES EXTERIORES XIV. SOCIODEMOGRÁFICAS II XV.POSCONFLICTO/PAZ II |
Casos | 9732 |
Variable(s) | 514 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: ID_HOGAR (Llave hogar), NIM (Numero de identificacion muestral), VIVIENDA (Vivienda), HOGAR (HOGAR) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
ID_HOGAR | Llave hogar | ||
NIM | Numero de identificacion muestral | ||
VIVIENDA | Vivienda | ||
HOGAR | HOGAR | ||
CTO_1A | 1A. Departamento: | ||
CTO_2 | 2. Zona: | ||
CTO_13AD | 13AD. Edad: | ||
CTO_13AE | 13AE. Sexo: | ||
CTO_13AF | 13AF. Parentesco | ||
M4_PER_SEL | Orden de persona seleccionada | ||
M4_1 | 1. ¿Cuántas personas componen su hogar, incluido usted? | ||
M4_3 | 3. ¿Según el recibo o servicio de energía eléctrica cuál es el estrato de esta v | ||
M4_4 | 4. ¿Cuál es su estado civil actual? | ||
M4_5 | 5. Actualmente, ¿está usted afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna e | ||
M4_6 | 6. Usted cuenta con afiliación o está cubierto en salud porque: | ||
M4_7 | 7. ¿Actualmente está cotizando para pensiones? | ||
M4_9 | 9. ¿Alguna vez le han hecho la encuesta del SISBEN a este hogar? | ||
M4_10 | 10. Como se considera: | ||
M4_11 | 11. ¿Usted tiene hijos? | ||
M4_11A | 11A. ¿Cuántos? | ||
M4_12 | 12. ¿Usted o algún miembro del hogar tiene alguna discapacidad?. (Por ejemplo: D | ||
M4_13 | 13. La vivienda en donde habita este hogar es: | ||
M4_14 | 14. ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda que habita el hogar para dormir? | ||
M4_15A | 15A. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos cuenta la vivienda? Energí | ||
M4_15B | 15B. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos cuenta la vivienda? Alcant | ||
M4_15C | 15C. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos cuenta la vivienda? Acuedu | ||
M4_15D | 15D. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos cuenta la vivienda? Gas na | ||
M4_15E | 15E. ¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos cuenta la vivienda? Recole | ||
M4_16A | 16A. Por favor responda a las siguientes preguntas: ¿En su municipio o ciudad el | ||
M4_16B | 16B. Por favor responda a las siguientes preguntas: ¿La calidad del agua que ust | ||
M4_16C | 16C. Por favor responda a las siguientes preguntas: ¿El servicio de aseo (recole | ||
M4_16D | 16D. Por favor responda a las siguientes preguntas: ¿En su municipio o ciudad el | ||
M4_16E | 16E. Por favor responda a las siguientes preguntas: ¿En su municipio o ciudad el | ||
M4_17A | 17A. En los últimos 12 meses su hogar ha sido víctima de algún desastre natural | ||
M4_17B | 17B. En los últimos 12 meses su hogar ha sido víctima de algún desastre natural | ||
M4_17C | 17C. En los últimos 12 meses su hogar ha sido víctima de algún desastre natural | ||
M4_17D | 17D. En los últimos 12 meses su hogar ha sido víctima de algún desastre natural | ||
M4_17E | 17E. En los últimos 12 meses su hogar ha sido víctima de algún desastre natural | ||
M4_17F | 17F. En los últimos 12 meses su hogar ha sido víctima de algún desastre natural | ||
M4_17G | 17G. En los últimos 12 meses su hogar ha sido víctima de algún desastre natural | ||
M4_17H | 17H. En los últimos 12 meses su hogar ha sido víctima de algún desastre natural | ||
M4_18 | 18. ¿Sabe usted leer y escribir? | ||
M4_19 | 19. En los últimos 12 meses, ¿cuántos libros completos leyó? | ||
M4_20A | 20A. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por usted? | ||
M4_20B | 20B. ¿Cuál es el último año aprobado en ese nivel por usted? | ||
M4_21A | 21A. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21B | 21B. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21C | 21C. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21D | 21D. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21E | 21E. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21F | 21F. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21H | 21H. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21I | 21I. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21J | 21J. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21K | 21K. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21_1 | 21_1. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguientes | ||
M4_21_999 | 21_999. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguient | ||
M4_21_998 | 21_998. ¿Usted o alguien en este hogar es beneficiario de alguno de los siguient | ||
M4_21CU | 21CU. Otro, ¿cuál? | ||
M4_22A | 22A. Actualmente, usted o algún integrante dentro de su hogar tiene: Teléfono fi | ||
M4_22B | 22B. Actualmente, usted o algún integrante dentro de su hogar tiene: Computador | ||
M4_22C | 22C. Actualmente, usted o algún integrante dentro de su hogar tiene: Internet | ||
M4_22D | 22D. Actualmente, usted o algún integrante dentro de su hogar tiene: Teléfono in | ||
M4_22E | 22E. Actualmente, usted o algún integrante dentro de su hogar tiene: Celular | ||
M4_22F | 22F. Actualmente, usted o algún integrante dentro de su hogar tiene: Tableta | ||
M4_23 | 23. En los últimos 12 meses usted, ¿accedió a Internet? | ||
M4_24 | 24. En los últimos 12 meses usted hizo uso del Internet principalmente para: | ||
M4_24CU | 24CU. Otro, ¿cuál? | ||
M4_25 | 25. En los últimos 12 meses usted accedió a Internet mayoritariamente desde: | ||
M4_25CU | 25CU. Otro, ¿cuál? | ||
M4_26 | 26. Considera usted que la calidad del Internet en su municipio o ciudad es: | ||
M4_27 | 27. ¿Usted se entera sobre la situación del país? | ||
M4_28 | 28. ¿Cada cuánto se entera sobre la situación del país? | ||
M4_29 | 29. Podría decirme, ¿cuál es la fuente de información que usted más utiliza para | ||
M4_30 | 30. ¿En qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada? | ||
M4_31 | 31. Además de lo anterior, ¿realizó la semana pasada alguna actividad laboral pa | ||
M4_32 | 32. En esa actividad usted es: | ||
M4_33 | 33. Actualmente, ¿usted tiene empresa o negocio propio? | ||
M4_34 | 34. En las últimas 4 semanas: | ||
M4_35 | 35. ¿Usted o algún miembro de su hogar, ha sido víctima de algún acto de delincu | ||
M4_36A | 36A. ¿De cuál de los siguientes actos ha sido víctima usted o alguno de los miem | ||
M4_36B | 36B. ¿De cuál de los siguientes actos ha sido víctima usted o alguno de los miem | ||
M4_36C | 36C. ¿De cuál de los siguientes actos ha sido víctima usted o alguno de los miem | ||
M4_36D | 36D. ¿De cuál de los siguientes actos ha sido víctima usted o alguno de los miem | ||
M4_36E | 36E. ¿De cuál de los siguientes actos ha sido víctima usted o alguno de los miem | ||
M4_36F | 36F. ¿De cuál de los siguientes actos ha sido víctima usted o alguno de los miem | ||
M4_36G | 36G. ¿De cuál de los siguientes actos ha sido víctima usted o alguno de los miem | ||
M4_36H | 36H. ¿De cuál de los siguientes actos ha sido víctima usted o alguno de los miem | ||
M4_36I | 36I. ¿De cuál de los siguientes actos ha sido víctima usted o alguno de los miem | ||
M4_37AA | 37AA. De los siguientes grupos u organizaciones, por favor indique: En cuáles pa | ||
M4_37AB | 37AB. ¿Asiste regularmente a las reuniones? | ||
M4_37AC | 37AC. ¿Es uno de los líderes? | ||
M4_37BA | 37BA. De los siguientes grupos u organizaciones, por favor indique: En cuáles pa | ||
M4_37BB | 37BB. ¿Asiste regularmente a las reuniones? | ||
M4_37BC | 37BC. ¿Es uno de los líderes? | ||
M4_37CA | 37CA. De los siguientes grupos u organizaciones, por favor indique: En cuáles pa | ||
M4_37CB | 37CB. ¿Asiste regularmente a las reuniones? | ||
M4_37CC | 37CC. ¿Es uno de los líderes? | ||
M4_37DA | 37DA. De los siguientes grupos u organizaciones, por favor indique: En cuáles pa | ||
M4_37DB | 37DB. ¿Asiste regularmente a las reuniones? | ||
Total variable(s):
514 |