Colombia - Encuesta de Percepción Ciudadana del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Encuesta de percepción ciudadana Levantamiento 4
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPC-2017 |
| Año | 2017 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Sep 07, 2018 |
| Última modificación | Sep 07, 2018 |
| Visitas a la página | 356543 |
| Descargas | 910 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.



Documentación en PDF