Colombia - Encuesta de Percepción Ciudadana del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Encuesta de percepción ciudadana Levantamiento 3
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPC-20162 |
Año | 2016 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Sep 06, 2018 |
Última modificación | Sep 07, 2018 |
Visitas a la página | 175299 |
Descargas | 655 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.