0 - Realizar una evaluación de operaciones y de resultados del Programa FEST que permita identificar las fortalezas y debilidades de las actividades que se ejecutan en cada una de sus etapas, e identificar los resultados en la población retornada o reubica
ID de Referencia | DNP-DSEPP-FEST-2016 |
Año | 0 |
País | 0 |
Productor(es) | Cristina Querubín - Centro Nacional de Consultoría |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Aug 02, 2017 |
Última modificación | Aug 02, 2017 |
Visitas a la página | 676377 |
Descargas | 1256 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.