Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | May 09, 2017 |
| Última modificación | May 09, 2017 |
| Visitas a la página | 246922 |
| Descargas | 5073 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Variable Group: MODULO 1 VIVIENDA Y HOGAR
| Tipo | subject |
| Contenido | En este Módulo caracterizamos el tipo de vivienda que habita el hogar, tanto en los materiales de la vivienda, con que tipo de servicios cuentan, cantidad de cuartos cuenta la vivienda, y puede ser contestado por el jefe del hogar el conyuge, o un miembro del hogar mayor de 18 años. |
| Definición | Es la caracterización del tipo de vivienda que habita el hogar que se esta entrevistando |
| Universo de estudio | Se le aplica al hogar que se visita y se define quien lo puede contestar jefe de hogar, conyuge, o un miembro del hogar mayor de 18 años. |



Documentación en PDF