Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | May 09, 2017 |
| Última modificación | May 09, 2017 |
| Visitas a la página | 301851 |
| Descargas | 5219 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Variable Group: A. IDENTIFICACION
| Tipo | subject |
| Contenido | En este capítulo registramos donde se encuentra ubicada la persona que vamos a entrevistar en que departamento, municipio de colombia se encuentra, dirección,barrio o vereda, comuna o localidad si es una zona urbana o rural. |
| Definición | El objetivo de este capítulo es registrar donde se encuentra ubicada la persona que vamos a entrevistar |
| Universo de estudio | Va dirigido a el jefe del hogar,conyuge o una persona mayor de 18 años el cual pueda contestar el módulo. |



Documentación en PDF