Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | May 09, 2017 |
| Última modificación | May 09, 2017 |
| Visitas a la página | 246912 |
| Descargas | 5073 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Variable Group: MODULO 5 SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR
| Tipo | subject |
| Contenido | Este módulo va dirigido exclusivamente al subsidio que recibe el adulto por parte del Programa Colombia Mayor, al igual se le realizan preguntas sobre el programa y la utilización del subsidio que esta recibiendo. |
| Definición | Este módulo va dirigido exclusivamente al subsidio que recibe el adulto por parte del Programa Colombia Mayor |
| Universo de estudio | Este módulo va dirigido al adulto mayor de la lista o el informante seleccionado según la prueba cognitiva |



Documentación en PDF