Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | May 09, 2017 |
| Última modificación | May 09, 2017 |
| Visitas a la página | 301849 |
| Descargas | 5219 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: factorex_calibrado_final
| Contenido | Esta base de datos contiene los factores de expansión de la evaluación |
| Casos | 932 |
| Variable(s) | 21 |
| Estructura: | Tipo: relational Claves: () |
| Version | Versión anonimizada. 8 de mayo de 2017 |
| Productor | Unión Temporal Econometría S.A. - SEI S.A. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| NombreDepartamento | Nombre Departamento | ||
| tratamiento | tratamiento | ||
| factorex | factorex | ||
| Grupo1 | grupo==priorizados Mujer Rural <70 | ||
| Grupo2 | grupo==priorizados Mujer Rural 70ymas | ||
| Grupo3 | grupo==priorizados Mujer Urbano <70 | ||
| Grupo4 | grupo==priorizados Mujer Urbano 70ymas | ||
| Grupo5 | grupo==priorizados Hombre Rural <70 | ||
| Grupo6 | grupo==priorizados Hombre Rural 70ymas | ||
| Grupo7 | grupo==priorizados Hombre Urbano <70 | ||
| Grupo8 | grupo==priorizados Hombre Urbano 70ymas | ||
| Grupo9 | grupo==beneficiarios Mujer Rural <70 | ||
| Grupo10 | grupo==beneficiarios Mujer Rural 70ymas | ||
| Grupo11 | grupo==beneficiarios Mujer Urbano <70 | ||
| Grupo12 | grupo==beneficiarios Mujer Urbano 70ymas | ||
| Grupo13 | grupo==beneficiarios Hombre Rural <70 | ||
| Grupo14 | grupo==beneficiarios Hombre Rural 70ymas | ||
| Grupo15 | grupo==beneficiarios Hombre Urbano <70 | ||
| Grupo16 | grupo==beneficiarios Hombre Urbano 70ymas | ||
| FactorexCalibrado | |||
| NIM | NIM | ||
Total variable(s):
21 |



Documentación en PDF