Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
Año | 2016 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | May 09, 2017 |
Última modificación | May 09, 2017 |
Visitas a la página | 212415 |
Descargas | 4607 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: A504_M1D_final
Contenido | Esta base de datos contiene el módulo: MÓDULO 3. ECONOMÍA DEL HOGAR PREGUNTAS 305 A 308 Existe una observación por cada hogar y tipo de transferencia listada en la pregunta 308 |
Casos | 6524 |
Variable(s) | 13 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: M1_305O (305. Orden Instituciones Privadas), NIM (NIM) |
Version | Versión anonimizada. 8 de mayo de 2017 |
Productor | Unión Temporal Econometría S.A. - SEI S.A. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
M1_305O | 305. Orden Instituciones Privadas | ||
M1_305N | 305. Nombre de ayuda o subsidio en dinero o especie | ||
M1_305 | 305. Durante el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015 ¿el hogar o alguno de sus miembros recib | ||
M1_305CU | 305. Otras ayudas o subsidios ¿Cuál? | ||
M1_306 | 306. ¿Cuántos miembros del hogar recibieron la ayuda o subsidio de ________? | ||
M1_307AA | 307.a. Durante el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015. ¿Recibieron en dinero ayuda o subsidi | ||
M1_307AB | 307.a. Durante el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015. ¿Cuánto recibieron en total en dinero | ||
M1_307BA | 307.b. Durante el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015. ¿Recibieron en especie ayuda o subsid | ||
M1_307BB | 307.b. Durante el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015. ¿Cuánto recibieron en total en especi | ||
M1_308 | 308. En el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015, ¿cuántas veces recibieron la ayuda o subsidi | ||
M1_308A | 308A. En el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015, ¿cuántas veces recibieron la ayuda o subsid | ||
M1_308B | 308B. En el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015, ¿cuántas veces recibieron la ayuda o subsid | ||
NIM | NIM | ||
Total variable(s):
13 |