Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | May 09, 2017 |
| Última modificación | May 09, 2017 |
| Visitas a la página | 302135 |
| Descargas | 5219 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: A504_M1C_final
| Contenido | Esta base de datos contiene el módulo: MÓDULO 3. ECONOMÍA DEL HOGAR PREGUNTAS 301 A 304 Existe una observación por cada hogar y tipo de transferencia listada en la pregunta 301 |
| Casos | 11184 |
| Variable(s) | 13 |
| Estructura: | Tipo: relational Claves: M1_301O (301. Orden Entidades del gobierno), NIM (NIM) |
| Version | Versión anonimizada. 8 de mayo de 2017 |
| Productor | Unión Temporal Econometría S.A. - SEI S.A. |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| M1_301O | 301. Orden Entidades del gobierno | ||
| M1_301N | 301. Nombre de la recibió ayuda o subsidio en dinero o especie | ||
| M1_301 | 301. Durante el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015 ¿el hogar o alguno de sus miembros recib | ||
| M1_301CU | 301. Otras ayudas o subsidios de entidades públicas. ¿Cuál? | ||
| M1_302 | 302. ¿Cuántos miembros del hogar recibieron la ayuda o subsidio de ________? | ||
| M1_303A1 | 303.a. Durante el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015. ¿Recibieron en dinero ayuda o subsidi | ||
| M1_303B1 | 303.b. Durante el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015. ¿Recibieron en especie ayuda o subsid | ||
| M1_303B2 | 303.b. Durante el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015. ¿Cuánto recibieron en total en especi | ||
| M1_304 | 304. En el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015, ¿cuántas veces recibieron la ayuda o subsidi | ||
| M1_304A | 304A. En el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015, ¿cuántas veces recibieron la ayuda o subsid | ||
| M1_304B | 304B. En el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015, ¿cuántas veces recibieron la ayuda o subsid | ||
| NIM | NIM | ||
| M1_303A2 | 303.a. Durante el ÚLTIMO SEMESTRE DE 2015. ¿Cuánto recibieron en total | ||
Total variable(s):
13 |



Documentación en PDF