Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
Año | 2016 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | May 09, 2017 |
Última modificación | May 09, 2017 |
Visitas a la página | 214813 |
Descargas | 4636 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
417. ¿Cuál fue la principal razón por la que se sintió discriminado? Otro ¿Cuál?
(M1_417CU)
Archivo: A504_M1A_final
Archivo: A504_M1A_final
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 58 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
CELOS | 2 | 3.4% | |
DESALOJO DEL HERMANO DE LA CAS | 1 | 1.7% | |
DIFERENCIA DE OPINION | 4 | 6.9% | |
EN EL CAVILDO | 1 | 1.7% | |
EN EL TRABAJO | 1 | 1.7% | |
EN SU TRABAJO POR SU JEFE | 2 | 3.4% | |
ENVIDIA | 1 | 1.7% | |
ESTATURA | 2 | 3.4% | |
EXPRESAR LO QUE SIENTE | 1 | 1.7% | |
FALTA DE ESTUDIO | 4 | 6.9% | |
FEA CHIQUITA | 1 | 1.7% | |
NO ES HIJA DEL MIMO PAPÁ | 1 | 1.7% | |
NO HACIA BIEN SU TRABAJO | 1 | 1.7% | |
NO LA QUIERE LA HIJA | 1 | 1.7% | |
NO SE ME TIENE EN CUENTA | 1 | 1.7% | |
NO SER MUY SOCIAL | 2 | 3.4% | |
POR COMENTARIOS MAL INTENSIONA | 1 | 1.7% | |
POR COMIDA | 1 | 1.7% | |
POR ENFERMEDAD | 2 | 3.4% | |
POR ENVIDIA | 2 | 3.4% | |
POR EXPRESAR INCONFORMIDAD | 1 | 1.7% | |
POR LA CANTIDAD DE HIJOS | 1 | 1.7% | |
POR LA FORMA DE SER | 2 | 3.4% | |
POR LA FORMA SE SER | 1 | 1.7% | |
POR LA LEY DE VICTIMAS | 1 | 1.7% | |
POR LAS SOBRINAS | 1 | 1.7% | |
POR RAZGOS DE SANGRE | 1 | 1.7% | |
POR RECLAMAR UN ROBO | 1 | 1.7% | |
POR SER LIDER COMUNAL | 1 | 1.7% | |
POR SU DISCAPACIDAD | 1 | 1.7% | |
POR SU TIPO DE TRABAJO | 2 | 3.4% | |
POR UN PERMISO EN EL TRABAJO | 1 | 1.7% | |
POR UN PRESTAMO DE PLATA | 1 | 1.7% | |
POR UN SALUDO NO CORRESPONDIDO | 1 | 1.7% | |
PROBLEMA FISICO | 1 | 1.7% | |
PROBLEMAS DE PAREJA | 1 | 1.7% | |
PROBLEMAS FAMILIARES | 1 | 1.7% | |
RELIGION | 4 | 6.9% | |
SEPARACION | 1 | 1.7% | |
UN MAL ENTENDIDO | 1 | 1.7% | |
UNA PERSONA CAMBIO DE ACTITUD | 1 | 1.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.