Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
Año | 2016 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | May 09, 2017 |
Última modificación | May 09, 2017 |
Visitas a la página | 214684 |
Descargas | 4636 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: A504_M1A_final
Contenido | Esta base de datos contiene los siguientes módulos: -CONTROL OPERATIVO -PRUEBA COGNITIVA - ADULTO MAYOR -MODULO 1. VIVIENDA Y HOGAR -MÓDULO 3. ECONOMÍA DEL HOGAR PREGUNTAS 309 A 321 -MODULO 4. CARACTERIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR -MODULO 5. SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR La base de datos excluye el MÓDULO 2. COMPOSICIÓN DEL HOGAR - CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS y las preguntas MÓDULO 2. preguntas 301 a 308 |
Casos | 932 |
Variable(s) | 324 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: NIM (NIM) |
Version | Versión anonimizada. 8 de mayo de 2017 |
Productor | Unión Temporal Econometría S.A. - SEI S.A. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
M1_518C | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518D | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518E | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518F | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518G | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518H | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518I | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518J | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518K | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518L | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518M | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518N | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518O | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518P | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518Q | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_519A | 519. ¿Del último subsidio recibido, utilizó el dinero en gastos diferentes a los | ||
M1_519BCU | 519. ¿Del último subsidio recibido, utilizó el dinero en gastos diferentes a los | ||
M1_519C | 519. ¿Del último subsidio recibido, utilizó el dinero en gastos diferentes a los | ||
M1_520 | 520. En general, considera que la calidad de la atención por parte de la entidad | ||
M1_521 | 521. En general, considera que los subsidios de Colombia Mayor cubren: | ||
NIM | NIM | ||
M1_310AB | 310.a. ¿En total cuánto recibieron en dinero por estas ayudas de parientes | ||
M1_310BB | 310.b. ¿En total cuánto recibieron en especie por estas ayudas de parientes | ||
M1_312AB | 312.a. ¿En total cuánto recibieron en dinero en dinero por otros conceptos | ||
Total variable(s):
324 |