Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
Año | 2016 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | May 09, 2017 |
Última modificación | May 09, 2017 |
Visitas a la página | 213693 |
Descargas | 4630 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: A504_M1A_final
Contenido | Esta base de datos contiene los siguientes módulos: -CONTROL OPERATIVO -PRUEBA COGNITIVA - ADULTO MAYOR -MODULO 1. VIVIENDA Y HOGAR -MÓDULO 3. ECONOMÍA DEL HOGAR PREGUNTAS 309 A 321 -MODULO 4. CARACTERIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR -MODULO 5. SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR La base de datos excluye el MÓDULO 2. COMPOSICIÓN DEL HOGAR - CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS y las preguntas MÓDULO 2. preguntas 301 a 308 |
Casos | 932 |
Variable(s) | 324 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: NIM (NIM) |
Version | Versión anonimizada. 8 de mayo de 2017 |
Productor | Unión Temporal Econometría S.A. - SEI S.A. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
M1_412_2D2 | 412. 2. ¿De quién recibe esta ayuda o apoyo ____? d. Intercambian experiencias e | ||
M1_412_2D3 | 412. 2. ¿De quién recibe esta ayuda o apoyo ____? d. Intercambian experiencias e | ||
M1_413A | 413. Usted hace aportes a sus familiares: a. Con dinero, proporcionando alojamie | ||
M1_413B | 413. Usted hace aportes a sus familiares: b. Cuidando a otros miembros del hogar | ||
M1_413C | 413. Usted hace aportes a sus familiares: c. Con afecto, empatía y reconocimient | ||
M1_413D | 413. Usted hace aportes a sus familiares: d. Intercambiando experiencias e infor | ||
M1_8C | ENTREVISTADOR: Transcriba la respuesta 8c de la prueba cognitiva. | ||
M1_414A | 414. ¿Qué tan libre se siente para expresar sus opiniones_____? a. En su casa | ||
M1_414B | 414. ¿Qué tan libre se siente para expresar sus opiniones_____? b. En su vecinda | ||
M1_414C | 414. ¿Qué tan libre se siente para expresar sus opiniones_____? c. Ante desconoc | ||
M1_414D | 414. ¿Qué tan libre se siente para expresar sus opiniones_____? d. En su trabajo | ||
M1_414E | 414. ¿Qué tan libre se siente para expresar sus opiniones_____? e. En su lugar d | ||
M1_415 | 415. ¿Alguna vez se ha sentido discriminado(a)? | ||
M1_416 | 416. ¿Hace cuánto? | ||
M1_417 | 417. ¿Cuál fue la principal razón por la que se sintió discriminado? | ||
M1_417CU | 417. ¿Cuál fue la principal razón por la que se sintió discriminado? Otro ¿Cuál? | ||
M1_422A | 422. ¿En el último año usted ha sido víctima de_____? a. Expresiones ofensivas o | ||
M1_422B | 422. ¿En el último año usted ha sido víctima de_____? b. Lesiones personales o a | ||
M1_422C | 422. ¿En el último año usted ha sido víctima de_____? c. Atraco | ||
M1_423 | 423. Por favor dígame quienes han sido los agresores: | ||
M1_423A | 423. Por favor dígame quienes han sido los agresores: a. Familiares que viven co | ||
M1_423B | 423. Por favor dígame quienes han sido los agresores: b. Familiares que no viven | ||
M1_423C | 423. Por favor dígame quienes han sido los agresores: c. Un no pariente que vive | ||
M1_423D | 423. Por favor dígame quienes han sido los agresores: d. Un no pariente que no v | ||
M1_423E | 423. Por favor dígame quienes han sido los agresores: e. Otro ¿Quién? | ||
M1_423CU | 423CU. e. Otro ¿Quién? | ||
M1_424 | 424. ¿Buscó ayuda? | ||
M1_425 | 425. ¿A quién o a quiénes acudió para buscar ayuda? | ||
M1_425A | 425. ¿A quién o a quiénes acudió para buscar ayuda? a. A una institución (inspec | ||
M1_425B | 425. ¿A quién o a quiénes acudió para buscar ayuda? b. A un familiar | ||
M1_425C | 425. ¿A quién o a quiénes acudió para buscar ayuda? c. Amigos | ||
M1_425D | 425. ¿A quién o a quiénes acudió para buscar ayuda? d. Otros ¿Quiénes? | ||
M1_425CU | 425CU. d. Otros ¿Quiénes? | ||
M1_426 | 426. ¿Por qué motivo no buscó ayuda? | ||
M1_426A | 426. ¿Por qué motivo no buscó ayuda? a. No sabe a dónde ir | ||
M1_426B | 426. ¿Por qué motivo no buscó ayuda? b. Por vergüenza y humillación | ||
M1_426C | 426. ¿Por qué motivo no buscó ayuda? c. Es parte de la vida (normal) | ||
M1_426D | 426. ¿Por qué motivo no buscó ayuda? d. Siente que merece el maltrato | ||
M1_426E | 426. ¿Por qué motivo no buscó ayuda? e. Miedo a que lo abandonen | ||
M1_426F | 426. ¿Por qué motivo no buscó ayuda? f. Miedo de recibir más golpes | ||
M1_426G | 426. ¿Por qué motivo no buscó ayuda? g. No cree en la justicia | ||
M1_426H | 426. ¿Por qué motivo no buscó ayuda? h. Otros ¿cuál? | ||
M1_426CU | 426CU. h. Otros ¿cuál? | ||
M1_427 | 427. ¿Está usted básicamente satisfecho(a) con su vida? | ||
M1_428 | 428. ¿Ha disminuido o abandonado muchos de sus intereses o actividades previas? | ||
M1_429 | 429. ¿Siente que su vida está vacía? | ||
M1_430 | 430. ¿Se siente aburrido(a) frecuentemente? | ||
M1_431 | 431. ¿Está usted de buen ánimo la mayoría del tiempo? | ||
M1_432 | 432. ¿Está preocupado o teme que algo malo le vaya a pasar? | ||
M1_433 | 433. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? | ||
M1_434 | 434. ¿Se siente con frecuencia desamparado, que no vale nada o desválido | ||
M1_435 | 435. ¿Prefiere quedarse en casa en vez de salir a hacer cosas nuevas? | ||
M1_436 | 436. ¿Tiene más problemas de la memoria que otras personas de su edad? | ||
M1_437 | 437. ¿Cree usted que es maravilloso estar vivo? | ||
M1_438 | 438. ¿Se siente inútil o despreciable como está usted actualmente? | ||
M1_439 | 439. ¿Se siente lleno de energía? | ||
M1_440 | 440. ¿Se siente sin esperanza ante su situación actual? | ||
M1_441 | 441. ¿Cree que las otras personas están, en general, mejor que usted? | ||
M1_501A | 501. ¿Sabe usted quién financia o de dónde viene el dinero con el que se pagan l | ||
M1_501B | 501. ¿Sabe usted quién financia o de dónde viene el dinero con el que se pagan l | ||
M1_501C | 501. ¿Sabe usted quién financia o de dónde viene el dinero con el que se pagan l | ||
M1_501D | 501. ¿Sabe usted quién financia o de dónde viene el dinero con el que se pagan l | ||
M1_501E | 501. ¿Sabe usted quién financia o de dónde viene el dinero con el que se pagan l | ||
M1_501F | 501. ¿Sabe usted quién financia o de dónde viene el dinero con el que se pagan l | ||
M1_501G | 501. ¿Sabe usted quién financia o de dónde viene el dinero con el que se pagan l | ||
M1_502 | 502. ¿Qué tan suficiente considera usted que es la plata o dinero que invierte e | ||
M1_503 | 503. ¿Cuál de los siguientes aspectos cree usted que el Estado debería priorizar | ||
M1_504 | 504. ¿Cuántas comidas completas consume al día? (desayuno, almuerzo y comida) | ||
M1_505 | 505. En los ÚLTIMOS 30 DÍAS ¿Dejó de desayunar, almorzar o cenar por falta de di | ||
M1_506 | 506. ENTREVISTADOR: Verifique el tipo de informante (ver pregunta 14) | ||
M1_507A | 507. Aproximadamente, ¿desde hace cuánto tiempo recibe el subsidio de Colombia M | ||
M1_507B | 507. Aproximadamente, ¿desde hace cuánto tiempo recibe el subsidio de Colombia M | ||
M1_509 | 509. ¿Recibe cada dos meses el subsidio de Colombia Mayor? | ||
M1_510 | 510. ¿Con frecuencia recibe el subsidio de Colombia Mayor? | ||
M1_510CU | 510. ¿Con frecuencia recibe el subsidio de Colombia Mayor? - Otra ¿Cuál? | ||
M1_511 | 511. ¿Cuánto es el monto del subsidio que recibió, en el último pago, del Progra | ||
M1_512 | 512. ¿La frecuencia del subsidio es apropiada para sus necesidades? | ||
M1_513 | 513. Si le garantizaran que recibe una cantidad de dinero fija al año, ¿con qué | ||
M1_514 | 514. ¿El ingreso permanente del hogar es exclusivamente lo que recibe del subsid | ||
M1_515 | 515. El subsidio recibido en dinero en el último pago lo administra: | ||
M1_516 | 516. El subsidio recibido en dinero en el último pago lo: | ||
M1_517A | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517B | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517C | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517D | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517E | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517F | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517G | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517H | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517I | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517J | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517K | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517L | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517M | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517N | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517O | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517P | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_517Q | 517. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518A | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
M1_518B | 518. Del subsidio recibido en dinero en el último pago, ¿Cuánto utilizó exclusiv | ||
Total variable(s):
324 |