Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
| Año | 2016 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | May 09, 2017 |
| Última modificación | May 09, 2017 |
| Visitas a la página | 302130 |
| Descargas | 5219 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
| Archivo | Descripción | Casos | Variables |
|---|---|---|---|
| A504_M1A_final | Esta base de datos contiene los siguientes módulos: -CONTROL OPERATIVO -PRUEBA COGNITIVA - ADULTO MAYOR -MODULO 1. VIVIENDA Y HOGAR -MÓDULO 3. ECONOMÍA DEL HOGAR PREGUNTAS 309 A 321 -MODULO 4. CARACTERIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR -MODULO 5. SUBSIDIO COLOMBIA MAYOR La base de datos excluye el MÓDULO 2. COMPOSICIÓN DEL HOGAR - CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS y las preguntas MÓDULO 2. preguntas 301 a 308 | 932 | 324 |
| A504_M1B_final | Esta base de datos contiene el módulo: MÓDULO 2. COMPOSICIÓN DEL HOGAR - CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS | 3222 | 41 |
| A504_M1C_final | Esta base de datos contiene el módulo: MÓDULO 3. ECONOMÍA DEL HOGAR PREGUNTAS 301 A 304 Existe una observación por cada hogar y tipo de transferencia listada en la pregunta 301 | 11184 | 13 |
| A504_M1D_final | Esta base de datos contiene el módulo: MÓDULO 3. ECONOMÍA DEL HOGAR PREGUNTAS 305 A 308 Existe una observación por cada hogar y tipo de transferencia listada en la pregunta 308 | 6524 | 13 |
| factorex_calibrado_final | Esta base de datos contiene los factores de expansión de la evaluación | 932 | 21 |



Documentación en PDF