Colombia - Realizar una evaluación de impacto del programa Colombia Mayor que permita medir el efecto causal de la intervención en el ingreso, consumo, pobreza y condiciones de dignidad de los beneficiarios.
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PCM-2016 |
Año | 2016 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | May 09, 2017 |
Última modificación | May 09, 2017 |
Visitas a la página | 211171 |
Descargas | 4588 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.