Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 239489 |
Descargas | 1804 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
406) ¿Cuáles son las enfermedades más comunes entre las personas mayores de 18 a
(P406_2)
Archivo: JAComunal_def
Archivo: JAComunal_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 32 | Casos válidos: 156 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0.6% | |
99 | 3 | 1.9% | |
ADICCION A LAS DROGAS | 1 | 0.6% | |
BARICELA | 1 | 0.6% | |
CALCULOS EN LA VISICULAS | 1 | 0.6% | |
CHICUNGUÑA | 1 | 0.6% | |
CHIKUNGUNA | 1 | 0.6% | |
CHIKUNGUYA | 2 | 1.3% | |
CHIKUNGUÑA | 1 | 0.6% | |
CHIQUINGUNA | 2 | 1.3% | |
CHNKUNGUÑA | 1 | 0.6% | |
Chicunguna | 1 | 0.6% | |
DENGE | 1 | 0.6% | |
DENGJE | 1 | 0.6% | |
DENGUE | 6 | 3.8% | |
DERRAME CEREBRAL | 1 | 0.6% | |
DIABETES | 1 | 0.6% | |
DIARREA | 1 | 0.6% | |
DOLOR DE CABEZA | 1 | 0.6% | |
DOLOR EN ARTICULACIONES | 1 | 0.6% | |
FIEBRE | 1 | 0.6% | |
GRIPA | 1 | 0.6% | |
GRIPE | 1 | 0.6% | |
Gripa | 1 | 0.6% | |
HIPERTENSION | 1 | 0.6% | |
MALARIA | 1 | 0.6% | |
PROBLEMAS CORONARIOS | 1 | 0.6% | |
VARICELA | 1 | 0.6% | |
alegrias respiratorias | 1 | 0.6% | |
asma | 1 | 0.6% | |
calculos en la vesicula | 1 | 0.6% | |
ccáncer | 1 | 0.6% | |
chiconguya | 1 | 0.6% | |
chicunguna | 7 | 4.5% | |
chicunguya | 3 | 1.9% | |
chicunguña | 2 | 1.3% | |
chikuguña | 1 | 0.6% | |
chikunguna | 7 | 4.5% | |
chikunguña | 2 | 1.3% | |
chinkunguña | 3 | 1.9% | |
dengje | 1 | 0.6% | |
dengue | 11 | 7.1% | |
desnutricion | 1 | 0.6% | |
diabetis | 1 | 0.6% | |
diarrea | 12 | 7.7% | |
dolor de cabeza | 4 | 2.6% | |
dolores de cabeza | 1 | 0.6% | |
el chicunguya | 1 | 0.6% | |
el dengue clasico | 2 | 1.3% | |
enfermedades respiratorias | 3 | 1.9% | |
enfermedades virales | 1 | 0.6% | |
enfermedaxed respiratoria s | 1 | 0.6% | |
fibre | 1 | 0.6% | |
fiebre | 6 | 3.8% | |
ggastritis | 1 | 0.6% | |
gripa | 12 | 7.7% | |
gripas | 2 | 1.3% | |
gripe | 4 | 2.6% | |
gripes | 1 | 0.6% | |
hipertencion | 1 | 0.6% | |
hipertension | 2 | 1.3% | |
hipertensión | 2 | 1.3% | |
infeccion respiratoria | 1 | 0.6% | |
infeciones | 1 | 0.6% | |
inpertención | 1 | 0.6% | |
la hipertencion | 1 | 0.6% | |
la hipertension | 1 | 0.6% | |
las virosis | 1 | 0.6% | |
mala circulacion | 1 | 0.6% | |
paludismo | 1 | 0.6% | |
parasitismo | 1 | 0.6% | |
problema de colon | 1 | 0.6% | |
prseion arterial | 1 | 0.6% | |
resfriado | 1 | 0.6% | |
resfriados | 1 | 0.6% | |
respiratorias | 1 | 0.6% | |
varicela | 1 | 0.6% | |
venéreas | 1 | 0.6% | |
virus | 1 | 0.6% | |
y en el ultimo año el chicunguña | 1 | 0.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.