Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 239495 |
Descargas | 1804 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
406) ¿Cuáles son las enfermedades más comunes entre las personas mayores de 18 a
(P406_1)
Archivo: JAComunal_def
Archivo: JAComunal_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 210 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
99 | 1 | 0.5% | |
AACCIDENTES LABORALES | 1 | 0.5% | |
APENDICITIS | 1 | 0.5% | |
Apendicitis | 1 | 0.5% | |
CANCER | 1 | 0.5% | |
CHICUNGUNA | 2 | 1.0% | |
CHICUNGUYA | 4 | 1.9% | |
CHICUNGUÑA | 2 | 1.0% | |
CHIKUNGUNYA | 1 | 0.5% | |
CHIKUNGUYA | 4 | 1.9% | |
CHINCUNGUYA | 1 | 0.5% | |
CHINKUNGUÑA | 2 | 1.0% | |
DENGUE | 2 | 1.0% | |
DIARREA | 1 | 0.5% | |
Dengue | 1 | 0.5% | |
Dengue clasico | 1 | 0.5% | |
Dengue hemorrágico | 1 | 0.5% | |
ENFERMEDADES REPIRATORIAS | 1 | 0.5% | |
FIEBRE | 1 | 0.5% | |
Fiebre | 1 | 0.5% | |
GRIPA | 3 | 1.4% | |
GRIPA COMUN | 3 | 1.4% | |
GRIPAS | 2 | 1.0% | |
HIPERTENCION | 1 | 0.5% | |
HIPERTENSION | 1 | 0.5% | |
HIPERTENSOS | 1 | 0.5% | |
INFARTOS | 1 | 0.5% | |
LA GRIPA | 1 | 0.5% | |
LAS VIRALES | 1 | 0.5% | |
cardiovasculares | 1 | 0.5% | |
chicuguña | 1 | 0.5% | |
chicunguna | 2 | 1.0% | |
chicungunya | 1 | 0.5% | |
chicunguya | 3 | 1.4% | |
chicunguña | 7 | 3.3% | |
chikunguna | 7 | 3.3% | |
chikungunya | 1 | 0.5% | |
chikunguya | 4 | 1.9% | |
chinkunguña | 1 | 0.5% | |
cripe | 6 | 2.9% | |
dDengue | 1 | 0.5% | |
dengue | 25 | 11.9% | |
dengue hemorragico | 1 | 0.5% | |
diabetes | 1 | 0.5% | |
diarrea | 4 | 1.9% | |
diarreaa | 1 | 0.5% | |
dolor de cabezas | 1 | 0.5% | |
dolores articulares | 1 | 0.5% | |
drogadicion | 1 | 0.5% | |
el chicunguya | 1 | 0.5% | |
en el ultimo año el chicunguña | 1 | 0.5% | |
enfermedades respiratoria s | 1 | 0.5% | |
fiebre | 4 | 1.9% | |
fiebres | 1 | 0.5% | |
gastritis | 1 | 0.5% | |
ggastritis | 1 | 0.5% | |
girpas | 1 | 0.5% | |
gripa | 42 | 20.0% | |
gripa clasica | 1 | 0.5% | |
gripa fiebre | 1 | 0.5% | |
gripas | 3 | 1.4% | |
gripe | 4 | 1.9% | |
gripes | 2 | 1.0% | |
hicunguya | 1 | 0.5% | |
hipertencion | 1 | 0.5% | |
hipertension | 1 | 0.5% | |
hipertension arterial | 1 | 0.5% | |
la chinkunguña | 1 | 0.5% | |
la gripa | 12 | 5.7% | |
la gripe | 1 | 0.5% | |
la inflamacion | 1 | 0.5% | |
la presion | 1 | 0.5% | |
la tension | 1 | 0.5% | |
ninguna | 1 | 0.5% | |
ninguna enfermedad | 1 | 0.5% | |
paludismo | 3 | 1.4% | |
pproblemas respiratorio | 2 | 1.0% | |
presion | 1 | 0.5% | |
problemas respiratorios | 1 | 0.5% | |
vareisela | 1 | 0.5% | |
virosis gripales | 1 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.