Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
| ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
| Año | 2015 |
| País | Colombia |
| Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
| Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 13, 2016 |
| Última modificación | Dec 13, 2016 |
| Visitas a la página | 276163 |
| Descargas | 1981 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
406) ¿Cuáles son las enfermedades más comunes entre las personas mayores de 18 a
(P406_1)
Archivo: JAComunal_def
Archivo: JAComunal_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 210 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 99 | 1 | ||
| AACCIDENTES LABORALES | 1 | ||
| APENDICITIS | 1 | ||
| Apendicitis | 1 | ||
| CANCER | 1 | ||
| CHICUNGUNA | 2 | ||
| CHICUNGUYA | 4 | ||
| CHICUNGUÑA | 2 | ||
| CHIKUNGUNYA | 1 | ||
| CHIKUNGUYA | 4 | ||
| CHINCUNGUYA | 1 | ||
| CHINKUNGUÑA | 2 | ||
| DENGUE | 2 | ||
| DIARREA | 1 | ||
| Dengue | 1 | ||
| Dengue clasico | 1 | ||
| Dengue hemorrágico | 1 | ||
| ENFERMEDADES REPIRATORIAS | 1 | ||
| FIEBRE | 1 | ||
| Fiebre | 1 | ||
| GRIPA | 3 | ||
| GRIPA COMUN | 3 | ||
| GRIPAS | 2 | ||
| HIPERTENCION | 1 | ||
| HIPERTENSION | 1 | ||
| HIPERTENSOS | 1 | ||
| INFARTOS | 1 | ||
| LA GRIPA | 1 | ||
| LAS VIRALES | 1 | ||
| cardiovasculares | 1 | ||
| chicuguña | 1 | ||
| chicunguna | 2 | ||
| chicungunya | 1 | ||
| chicunguya | 3 | ||
| chicunguña | 7 | ||
| chikunguna | 7 | ||
| chikungunya | 1 | ||
| chikunguya | 4 | ||
| chinkunguña | 1 | ||
| cripe | 6 | ||
| dDengue | 1 | ||
| dengue | 25 | ||
| dengue hemorragico | 1 | ||
| diabetes | 1 | ||
| diarrea | 4 | ||
| diarreaa | 1 | ||
| dolor de cabezas | 1 | ||
| dolores articulares | 1 | ||
| drogadicion | 1 | ||
| el chicunguya | 1 | ||
| en el ultimo año el chicunguña | 1 | ||
| enfermedades respiratoria s | 1 | ||
| fiebre | 4 | ||
| fiebres | 1 | ||
| gastritis | 1 | ||
| ggastritis | 1 | ||
| girpas | 1 | ||
| gripa | 42 | ||
| gripa clasica | 1 | ||
| gripa fiebre | 1 | ||
| gripas | 3 | ||
| gripe | 4 | ||
| gripes | 2 | ||
| hicunguya | 1 | ||
| hipertencion | 1 | ||
| hipertension | 1 | ||
| hipertension arterial | 1 | ||
| la chinkunguña | 1 | ||
| la gripa | 12 | ||
| la gripe | 1 | ||
| la inflamacion | 1 | ||
| la presion | 1 | ||
| la tension | 1 | ||
| ninguna | 1 | ||
| ninguna enfermedad | 1 | ||
| paludismo | 3 | ||
| pproblemas respiratorio | 2 | ||
| presion | 1 | ||
| problemas respiratorios | 1 | ||
| vareisela | 1 | ||
| virosis gripales | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF