Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
| ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
| Año | 2015 |
| País | Colombia |
| Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
| Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 13, 2016 |
| Última modificación | Dec 13, 2016 |
| Visitas a la página | 329234 |
| Descargas | 2053 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
402) ¿A cuál hospital? (Indague por el nombre del hospital, clínica, IPS o centr
(P402)
Archivo: JAComunal_def
Archivo: JAComunal_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 59 | Casos válidos: 172 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| Camus de la Granja | 1 | ||
| Cede B V | 1 | ||
| Centro dde salud bastida | 1 | ||
| Centro de Salud Pando 2 etapa | 1 | ||
| Hospital Eduardo Redondo Daza del Cede B | 1 | ||
| Hospital San francisco | 1 | ||
| Hospital san Francisco de asis | 1 | ||
| IPC María eugenia | 1 | ||
| La Castellana | 2 | ||
| Paso juan Mina | 1 | ||
| San vi ente paul | 1 | ||
| al hospital departamental hospital san pedro | 1 | ||
| almendros o la policlinica la castellana | 1 | ||
| ana siwaya | 1 | ||
| cai del sur | 1 | ||
| camo canta clara | 1 | ||
| camu la granja | 1 | ||
| camus de la granja | 1 | ||
| caprecom | 1 | ||
| carmen emilia ospina | 4 | ||
| carmen emilia ospina de palmas | 2 | ||
| centro de salud camu de la granja | 1 | ||
| centro de salud San Camilo barrio la paz | 1 | ||
| centro de salud San Camilo en el barrio la paz | 1 | ||
| centro de salud alejandro prospero revelan | 1 | ||
| centro de salud bastidas | 2 | ||
| centro de salud bastidas o centro de salud de los almendros | 1 | ||
| centro de salud camo el amparo | 1 | ||
| centro de salud camu el amparo | 1 | ||
| centro de salud cdv | 1 | ||
| centro de salud cvd | 1 | ||
| centro de salud de bastidas y policlina la castellana | 1 | ||
| centro de salud de gaira | 2 | ||
| centro de salud el danubio | 2 | ||
| centro de salud gaira | 1 | ||
| centro de salud ipc | 2 | ||
| centro de salud la castellan | 1 | ||
| centro de salud mamatoco | 1 | ||
| centro de saluddanubio | 1 | ||
| centró de salud barzalosa | 1 | ||
| centró de salud danubio | 1 | ||
| centró de salud el danubio | 1 | ||
| clinica medilaser | 2 | ||
| clinica renacer o anasiwaya | 1 | ||
| danubio | 2 | ||
| el amparo | 1 | ||
| hhospital San Francisco de asis | 1 | ||
| hhospital san Francisco de Asís | 1 | ||
| hospital | 1 | ||
| hospital San Francisco de Asís | 1 | ||
| hospital comunal malbinas | 1 | ||
| hospital San Geronimo | 1 | ||
| hospital civil | 2 | ||
| hospital comunal balbinas | 1 | ||
| hospital comunal valvinas | 1 | ||
| hospital de las malvinas | 1 | ||
| hospital del sur | 3 | ||
| hospital eduardo redondo daza la nevada | 1 | ||
| hospital eduardo redondo daza los 450 años | 1 | ||
| hospital el danubio | 1 | ||
| hospital general de neiva | 1 | ||
| hospital juan mina. | 1 | ||
| hospital las malvinas y maria inmaculada | 1 | ||
| hospital local del pozon | 1 | ||
| hospital local el pozon | 1 | ||
| hospital malbinas | 1 | ||
| hospital malvinas | 1 | ||
| hospital nuestra senora de los remedio | 1 | ||
| hospital nuestra senora de los remedios | 4 | ||
| hospital nuestra señora de los remedio | 3 | ||
| hospital nuestra señora de los remedios | 8 | ||
| hospital nuestra señora de los remedios, anasiwaya | 1 | ||
| hospital o canaima | 1 | ||
| hospital regional | 1 | ||
| hospital regional del magdalena medio | 2 | ||
| hospital regional del magdalena medio san rafael | 1 | ||
| hospital san geronimo | 1 | ||
| hospital san juan de Dios | 1 | ||
| hospital san juan de dios | 1 | ||
| hospital san rafael | 6 | ||
| hospital unidad intermedia fransisco de asis | 1 | ||
| hospital universitario del caribe | 1 | ||
| hospital valvina | 1 | ||
| hospitalap del pozon | 1 | ||
| hospitalgeneral | 1 | ||
| hospitál nuestra senora de los remedios | 1 | ||
| hspital comunal las balbinas | 1 | ||
| ipc maria eugenia | 1 | ||
| la samaritana | 4 | ||
| las malvinas | 1 | ||
| las malvinas, medilaser | 1 | ||
| los seguros | 1 | ||
| malvinas | 1 | ||
| malvinas y maria inmaculada | 1 | ||
| maria inmaculada o clínica medilaser | 1 | ||
| nuestra señora de los remedio | 2 | ||
| nuestra señora de los remedios | 6 | ||
| nuestra señora remedio | 1 | ||
| nuestra ssenora de los remedios | 1 | ||
| nuuestra senora de los remedios | 1 | ||
| paso el pueblito | 1 | ||
| policlinca la castellana | 1 | ||
| policlinica la castellana | 3 | ||
| puesto de salud de los almendros | 1 | ||
| puesto de salud de los almendros y clinicas privadas | 1 | ||
| puesto de salud ipc la candelaria | 1 | ||
| puesto de salud la candelaria | 1 | ||
| samaritana | 8 | ||
| san Francisco de Asís | 1 | ||
| san Francisco de Asís o Ismael Roldán | 1 | ||
| san Francisco de asis | 1 | ||
| san fransisco | 1 | ||
| san jose | 1 | ||
| san rafael | 5 | ||
| unidad Intermedia San Francisco de Asis | 1 | ||
| unidad intermedia san francisco de asis | 2 | ||
| usi del jordan etapa 8 | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF