Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 247227 |
Descargas | 1834 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
306) ¿En qué temáticas?: P306_B_CUALES
(P306_B_CUALES)
Archivo: JAComunal_def
Archivo: JAComunal_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 80 | Casos válidos: 12 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Alumbrado de las vias | 1 | ![]() | |
De acueducto | 1 | ![]() | |
Gas domiciliario | 1 | ![]() | |
La energía eléctrica y acueducto | 1 | ![]() | |
Normalizacion de redes electricas prones | 1 | ![]() | |
Tuberias nuevas de agua y conecciones seguras de luz | 1 | ![]() | |
alcantarillado para terminar de conectar en el barrio, y unos metros de andenes | 1 | ![]() | |
ccharlas de Epm sobre el gas natural domiciliario | 1 | ![]() | |
conexion de alcantarillado años y lavaderos | 1 | ![]() | |
habitos saludables | 1 | ![]() | |
los bancos | 1 | ![]() | |
uso adecuado del agua, iluminación del barrio,prestación del servicio de energia | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.