Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
| ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
| Año | 2015 |
| País | Colombia |
| Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
| Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 13, 2016 |
| Última modificación | Dec 13, 2016 |
| Visitas a la página | 324661 |
| Descargas | 2036 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
219) ¿Con qué frecuencia se realizan campañas de vacunación a menores ? - 4.Otro
(P219_CUAL)
Archivo: JAComunal_def
Archivo: JAComunal_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 54 | Casos válidos: 30 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| -CADA 6 MESES | 1 | ||
| -NO | 1 | ||
| 2 VECES HAN REALIZADO CAMPANAS EN CUATRO ANOS | 1 | ||
| 6 MESES | 1 | ||
| CADA TRES MESES | 1 | ||
| CONSTANTEMENTE VIENEN LAS DIFERENTES IPS | 1 | ||
| CUANDO PASAN LAS VACUNADORAS DE SECRETARIA DE LA SALUD | 1 | ||
| MENSUALMENTE | 1 | ||
| NINGUNA | 3 | ||
| NINGUNO | 1 | ||
| NO HACEN | 2 | ||
| NO HACEN CAMPANAS DE VACUNACION EN EL BARRIO | 1 | ||
| NO SE HACE | 1 | ||
| NO SE REALIZA | 1 | ||
| NO SE SE HACEN CAMPANAS DE VACUNACION | 1 | ||
| NUNCA | 1 | ||
| NUNCA SE A ECHO CAMPANA DE VACUNACION | 1 | ||
| SOLO CUANDO HAY BRIGADA | 1 | ||
| TRIMESTRAL | 1 | ||
| TRIMESTRALMENTE | 1 | ||
| frecuentemente estan vacunando a infantes | 1 | ||
| ninguna | 2 | ||
| nunca | 2 | ||
| trimestral | 2 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF