Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 253081 |
Descargas | 1852 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
217) ¿Por qué?
(P217)
Archivo: JAComunal_def
Archivo: JAComunal_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 128 | Casos válidos: 121 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AL TENER ACUEDUCTO DISMINUYO LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS NEGRAS | 1 | ![]() | |
ANTERIORMENTE HABIA QUE MA DE BASURA Y ALGUNOS BOTABAN LA BASURA EN LOTES VALDIOS | 1 | ![]() | |
DEBIDO A QUE LOS CARGOS DEL ASEO RECOGEN LA BASURA A TIEMPO Y NO HAY CASI LOTES VALDIOS | 1 | ![]() | |
DICTAN CHARLAS JORNADAS DE ASEO LOS DOMINGOS EVENTOS DE CULTURA CIUDADANA | 1 | ![]() | |
EL CARRO DE LA BASURA PASA MÁS SEGUIDO | 1 | ![]() | |
EL CARRO RECOLECTOR PASA PERMANENTEMENTE | 1 | ![]() | |
EN LA ZONAPORQUE HAN LIMPIA DO LOS CAÑOS | 1 | ![]() | |
HA EN CAMPAÑAS DE ASEO | 1 | ![]() | |
HA HABIDO MÁS CONTROL CON LOS ANIMALES | 1 | ![]() | |
HACEN CAMPAÑAS DE ASEO | 1 | ![]() | |
HACEN CAMPAÑAS DE ASEO N | 1 | ![]() | |
HACENCAMPAÑASDE ASEO | 1 | ![]() | |
HAY BUEN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS | 1 | ![]() | |
HAY CONCIENCIA DE LOS HABITANTES RESPECTO AL TEMA Y ESTAN PENDIENTES DE RECOLECTAR LA BASURA DDEBIDAMENTE | 1 | ![]() | |
HAY MÁS AYUDA PARA EL CUIDADO DE AMBIENTES | 1 | ![]() | |
LAS EMPRESAS RECOLECTORAS CONTRATAN REFUERZOS. | 1 | ![]() | |
MAS PRESENCIA DEL SERVICIO DE ASEO | 1 | ![]() | |
MMEJORAMIENTO DE CULTURA CIUDADANA | 1 | ![]() | |
NO HAY BASURA EN LA CALLE | 1 | ![]() | |
PERIODICAMENTE PASA INTERASEO Y YA SON POCOS LOS LOTES BALDIOS QUE TIENEN BASURA | 1 | ![]() | |
PO QUE HA POBLADO ESPACIOS SOLOS TERRENOS DESOCUPADOS Y ENTO IMPIDE Q SE TIREN BASURA EN CUALQUIER PARTE | 1 | ![]() | |
POEQUE LAS CALLE ESTAN LIMPIA | 1 | ![]() | |
POOR QUE ANTES HABÍAN BASUREROS EN LAS ESQUINAS Y AHORA CON LA EMPRESA DE PASEO SE MEJOR | 1 | ![]() | |
POR DESDE Q COMENSO A FUNCIONAR EL ALCANTARILLADO FLUVIAL | 1 | ![]() | |
POR EL CARRODE LABASURA LALLEVA | 1 | ![]() | |
POR ESTAN PENDIENTES DE QUE NO SE ARROJE BASURA Y DESEHECHOS EN LUGARES NO APROPIADOS | 1 | ![]() | |
POR HACEN LIMPIEZA | 1 | ![]() | |
POR HACER CAMPAÑAS DE ASEO | 1 | ![]() | |
POR HAY MAS ASÉO Y LA PERSONAS AN TOMADO MAS CONCIENCIA Y SANCAN LAS BASURA EL DIA QUE TOCA | 1 | ![]() | |
POR HAY MENOS SITIOS DE OCUPADOS ESTA EL BARRIO MAS POBLADO | 1 | ![]() | |
POR LA CALLECANAL QUE REALIZARON HACE POCO | 1 | ![]() | |
POR LA HIGIENE EN LA RECOLECCIÓN DE BASURAS NO ESTANCAMIENTO DE AGUAS | 1 | ![]() | |
POR LA LIMPIEZA QUE SE PRECENTA EN EL BARRIO | 1 | ![]() | |
POR LAS CAMPAÑAS DE ASEO QUE SE EFECTUAN | 1 | ![]() | |
POR LAS CAPACITACIONES QUE HA RECIBIDO LA COMUNIDAD | 1 | ![]() | |
POR MOTIVO DE LA NUEVA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL QUE HACE CAMPAÑAS | 1 | ![]() | |
POR MULTAS IMPUESTAS | 1 | ![]() | |
POR Q YA EL CARRO DE LA BASURA PASA CADA TRES DIAS' | 1 | ![]() | |
POR QUE ACTUALMENTE EL BARRIO TIENE ALCANTARILLADO | 1 | ![]() | |
POR QUE ANTES PERSIVIAN MAL'OS COLORES DE UN FRIGORIFICO | 1 | ![]() | |
POR QUE EL SERVICIO DE ASEO ES CONSTANTE EN EL BARRIO Y LAS PIERNAS SE AN CONCIENTISADO A NO ARROJAR BASURA EN LAS CALLES | 1 | ![]() | |
POR QUE EL SERVICIO QUE PRESTA INTERASEO QUE ESTAN PENDIENTES DE LAS BASURA DEL SECTOR | 1 | ![]() | |
POR QUE ESTAN TIRANDO EL VASURERO DE PALANGANA | 1 | ![]() | |
POR QUE HAN REALIZADO CAMPANAS PARA DEPOSITAR LA BASURA EN UN SECTOR | 1 | ![]() | |
POR QUE HAVIAN BASTANTES LOTES VALDIOS Y YA NO HAY TODO ESTA CONSTRUIDO | 1 | ![]() | |
POR QUE HAY JORNADAS DE PASEO Y CONTAMOS CON LAS PERSONAS DE PASEO QUE BAR REN LAS CALLES | 1 | ![]() | |
POR QUE HAY MAS LIMPIEZA Y YA LA GENTE SE CONCIENTISO NO TIRA BASURA EN LAS CALLES | 1 | ![]() | |
POR QUE HAY MENOS VERTEDERO DE AGUA A LAS CALLES Y SE HACEN CAMPAÑAS CON LOS COLEGIOS MEDIOAMBIENTALES | 1 | ![]() | |
POR QUE HAY RECOLECCIÓN DE BASURA BIENEN A BARRER | 1 | ![]() | |
POR QUE LA LAS CALLE ESTAN PAVIMENTADA | 1 | ![]() | |
POR QUE NO HA LLOVIDO | 1 | ![]() | |
POR QUE NO SE VE LA CANTIDAD DE BBASURA QUE SE VEIA ANTES | 1 | ![]() | |
POR QUE NOS A COLABORADO DÁNDONOS LIMPIEZA Y INGENIERO | 1 | ![]() | |
POR QUE PASA EL ASEO MAS CONSTANTE | 1 | ![]() | |
POR QUE PASA INTERASEO Y LA GENTE SE HA CONSIENTIZADO EN LA LIMPIEZA | 1 | ![]() | |
POR QUE SE HAN ACTIVIDADES DE CONSIENTIZACION ENTRE LOS VECINOS | 1 | ![]() | |
POR QUE SE REALIZAN CAMPAÑAS DE ASEO | 1 | ![]() | |
POR QUE TIENEN ALCANTARILLADO | 1 | ![]() | |
POR QUE YA EL CARRO DEL PASEO PASA CON FRECUENCIA Y LA GENTE SE HA CONSIENTIZADO PARA RECICLAR | 1 | ![]() | |
POR QUE YA LAS PERSONAS AN TOMADO CONCIENCIA SOBRE BASURA Y AGUAS ESTANCADAS | 1 | ![]() | |
POR QUE YA NO HAY QUEDA DE BASURA QUE CONTAMINE | 1 | ![]() | |
POR QUE YA NO SE ACUMULACIÓN TANTA BASURA COMO ANTES Y GRACIAS A LA EMPRESA DE ASEO | 1 | ![]() | |
POR QUE YA TENEMOS ALCANTARILLADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURAS | 1 | ![]() | |
POR TRABAJOS DE CAMPAÑAS DE LA JUNTA ACCION EN ASOCIO CON LAS EMPRESA DE ASEO DEL ESTADO Y LA SECRETARIA. DE DESARROLLO | 1 | ![]() | |
POREQUE HAN HECHO SANEAMIENTO PUBLICO | 1 | ![]() | |
PORQUE SE HACEN CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN PARA LA NO CANTAMINACIÓN Y PERMANECER EL BARRIO LIMPIO | 1 | ![]() | |
PORQUE ACTUALMENTE LA RECOLECCIÓN DE LAS BASURAS ES DOS VECES POR SEMANA | 1 | ![]() | |
PORQUE AHORA CUENTA CON EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA | 1 | ![]() | |
PORQUE ANTES NO PASABA EL CAMION DE LA BASURA Y AHORA ESTA LLEGANDO A TODO EL BARRIO, POR LO TANTO NO QUEMAN LA BASURA | 1 | ![]() | |
PORQUE ANTES NO PASABA EL CARRO DE BASURA CONSTANTE Y YA SI Y SE HAN HECHO CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIOON | 1 | ![]() | |
PORQUE EL BARRIO ESTA MAS LIMPIO LA EMPRESA ESTA ELABORANDO AUNQUE LOS ARROYO ESTAN BASTANTE SUCIOS | 1 | ![]() | |
PORQUE EL CARRO DEL ASEO PASA CON MÁS FRECUENCIA Y LA COMUNIDAD HA SIDO CAPACITADO PARA TENER LIMPIAS LAS CALLES | 1 | ![]() | |
PORQUE EL CARRO YA PASA MAS FRECUENTE YA LAS PERSONA NO QUE MA LA BASURA | 1 | ![]() | |
PORQUE EL SECTOR ES LIMPIO | 1 | ![]() | |
PORQUE EL SERVICIO DE ASEO ES MUY BUENO Y TODOS LOS VECINOS VIVIMOS PENDIENTE PARA TENER LAS ZONAS VERDES LIMPIO | 1 | ![]() | |
PORQUE EL SERVICIO DE INTERASEO HA MEJORADO | 1 | ![]() | |
PORQUE ESTAN CAPACITANDO A LAS PERSONAS | 1 | ![]() | |
PORQUE HACEN CAMPAÑAS DE ASEO | 1 | ![]() | |
PORQUE HACEN CAMPAÑAS DE CONCIENTISACION DEL BUEN MANEJO RESIDUAL | 1 | ![]() | |
PORQUE HAN DESAPARECIDO VARIOS BASUREROS QUE HABÍAN EN EL BARRIO Y SE HAN LIMPIADO LOS LOTES VALDIOS QUE HABIAN | 1 | ![]() | |
PORQUE HAN TOMADO PRECAUCION YA LAS PERSONA NO TIRAN BASURA ALA QUEBRADA Y SOBRE TODO QUE QUEDA COMO UNA CALLE DEL BARRIO | 1 | ![]() | |
PORQUE HAN TRATATDO LAS BASURAS LA RECOJEN PUNTUAL.. | 1 | ![]() | |
PORQUE HAY MAS CONCIENCIA DE LAS PERSONAS RESPECTO AL CUIDADO | 1 | ![]() | |
PORQUE HICIERON TERRAPLENES Y LE IMPIDE A LA COMUNIDAD ENMUGRAR LA QUEBRADA | 1 | ![]() | |
PORQUE INTERASEO MANTIENE LIMPIO LA ZONA | 1 | ![]() | |
PORQUE LA GENTE ESTA SIENDO MAS CONSCIENTE DEL CUIDADO DE LA QUEBRADA | 1 | ![]() | |
PORQUE LA GENTE YA HAN TOMADO CONCIENCIA DEL CUIDADO EN EL BARRIO | 1 | ![]() | |
PORQUE LA MISMA COMUNIDAD SE HAN PUESTO EN LA TAREA DE HACER CAMPAÑAS | 1 | ![]() | |
PORQUE LOS HABITANTES ESTAN CONTRUYENDO Y ESTAN POBLANDO EL BARRIO POR LO TANTO HAY MENOS LOTES BALDIOS PARA LAS BASURAS | 1 | ![]() | |
PORQUE NO HAY TANTOS LOTES VALDIOS LO QUE AYUDA QUE NO HAYA TANTA BASURA EN EL BARRIO | 1 | ![]() | |
PORQUE NOSOTROS HEMOS VISTO MENOS BASURA EN LAS CALLES. LOS PARQUES SE MANTIENE LIMPIO, Y LAS AGUAS RESIDUALES YA NO REBOSAN | 1 | ![]() | |
PORQUE SE ESTA HABITANDO Y YA NO HAY BOTADERO A CIELO ABIERTO Y EL ASEO PASA CONSTANTEMENTE | 1 | ![]() | |
PORQUE SE HA SENSIBILIZADO A LA PERSONAS DEL BARRIO PARA NO TIRAR BASURA | 1 | ![]() | |
PORQUE SE HACEN CAMPAÑAS DE ASEO Y DESCONTAMINACIÓN DE ZONAS VERDES Y QUEBRADAS | 1 | ![]() | |
PORQUE SE HAN HECHO CAMPAÑAS DE ASEO, Y CONCIENCIA CIUDADANA | 1 | ![]() | |
PORQUE SE HAN HECHO LLAMADO DE ATENCIÓN CON RESPECTO A LOS DÍAS QUE SE DEBE SACAR LA BASURA | 1 | ![]() | |
PORQUE SE HAN HECHO LLAMADOS DE ATENCIÓN CON RESPECTO A LOS DIAS QUE SE DEBEN SACAR LA BASURA | 1 | ![]() | |
PORQUE SE HAN REALIZADO CAMPAÑAS DE LIMPIEZA,MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO | 1 | ![]() | |
PORQUE YA HAY ACSESO DE LOS CAROS RECOLECTORES A LAS DIFERENTES CALLES DEL BARRIO | 1 | ![]() | |
PORQUE YA LA GENTE TIENE LA CULTURA DE ESPERAR QUE LLEGUE EL CARRO DE BASURAS PARA SACARLAS | 1 | ![]() | |
PORQUE YA LA QUEBRADA NO ESTA LLENA DE BASURAS | 1 | ![]() | |
PORQUE YA LAS PERSONAS HAN APRENDIDO UN POCO DE CULTURA CIUDADANA Y NO TIRAN LAS BASURA EN LAS CALLES | 1 | ![]() | |
PORQUE YA NO HAY ACUMULACIÓN DE BASURA EN EL BARRIO | 1 | ![]() | |
PORQUE YA NO QUEMAN BASURA | 1 | ![]() | |
PORQUE YA NO QUEMAN BASURA COMO ANTES | 1 | ![]() | |
PRIMERO PORQUE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO HA MEJORADO Y SEGUNDO LA COMUNIDAD SE HA CAPACITADO SOBRE LA CULTURA DEL ASEO | 1 | ![]() | |
Porque la gente ha ido tomando conciencia y ya no bota basura a la calle. | 1 | ![]() | |
S HACEN LIMPIEZSAS PERMANENTES EN EL BARRIO , TANTO LA COMUNIDAD COMO EN LA EMPRESA | 1 | ![]() | |
SE A CONTROLADO LA CONTAMINACION POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE ASEO | 1 | ![]() | |
SE HA CONTADO CON LA CAMPAÑAS DE SALUD | 1 | ![]() | |
SE HACEN CAMPAÑAS CON LA COMUNIDAD | 1 | ![]() | |
SE HAN CONSIENTISADO A SER MAS LIMPIOS | 1 | ![]() | |
SE HAN CONTROLADO LAS QUEMAS DE BASURA EN LA PARTE ALTA DEL BARRIO | 1 | ![]() | |
SE HAN ECHO CAMPAÑAS DE ASEO SE HA FUMIGADO | 1 | ![]() | |
SE HAN HECHO BRIGADAS DE ASEO Y LIMPIESA EN GENERAL | 1 | ![]() | |
SE HAN HECHO CAMPAÑAS PARA SUPERAR LA CONTAMINACION | 1 | ![]() | |
SENSIBILIZACIÓN | 1 | ![]() | |
SI HA DISMINUIDO POR QUE YA TENEMOS ALCANTARILLADO Y ADEMAS YA TENEMOS RECOLECCIÓN DE BASURAS | 1 | ![]() | |
YA ESTAMOS PENDIENTE QUE LAS PERSONA NO TIREN BASURA | 1 | ![]() | |
YA NO QUEMAN BASURA | 1 | ![]() | |
YA NO SE PERMITE QUEMAR BASURAS | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.