Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 247902 |
Descargas | 1838 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
101) Departamento
(P101)
Archivo: JAComunal_def
Archivo: JAComunal_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 2 Rango: 1-18 | Casos válidos: 189 Inválidos: 21 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Quindío | 5 | ![]() |
2 | Atlántico | 11 | ![]() |
3 | Bolívar | 5 | ![]() |
4 | Córdoba | 10 | ![]() |
5 | La Guajira | 31 | ![]() |
6 | Magdalena | 26 | ![]() |
7 | Sucre | 5 | ![]() |
8 | Cesar | 6 | ![]() |
9 | Cundinamarca | 17 | ![]() |
10 | Amazonas | 7 | ![]() |
11 | Santander | 13 | ![]() |
12 | Valle del Cauca | 5 | ![]() |
13 | Nariño | 3 | ![]() |
14 | Tolima | 4 | ![]() |
15 | Antioquia | 0 | ![]() |
16 | Chocó | 11 | ![]() |
17 | Caquetá | 16 | ![]() |
18 | Huila | 14 | ![]() |
Sysmiss | 21 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.