Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 237207 |
Descargas | 1798 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
101) Departamento
(P101)
Archivo: JAComunal_def
Archivo: JAComunal_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 8 Decimales: 2 Rango: 1-18 | Casos válidos: 189 Inválidos: 21 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Quindío | 5 | 2.6% |
2 | Atlántico | 11 | 5.8% |
3 | Bolívar | 5 | 2.6% |
4 | Córdoba | 10 | 5.3% |
5 | La Guajira | 31 | 16.4% |
6 | Magdalena | 26 | 13.8% |
7 | Sucre | 5 | 2.6% |
8 | Cesar | 6 | 3.2% |
9 | Cundinamarca | 17 | 9.0% |
10 | Amazonas | 7 | 3.7% |
11 | Santander | 13 | 6.9% |
12 | Valle del Cauca | 5 | 2.6% |
13 | Nariño | 3 | 1.6% |
14 | Tolima | 4 | 2.1% |
15 | Antioquia | 0 | 0.0% |
16 | Chocó | 11 | 5.8% |
17 | Caquetá | 16 | 8.5% |
18 | Huila | 14 | 7.4% |
Sysmiss | 21 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.