Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 239706 |
Descargas | 1806 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
231) En el a�o 2011, �Qu� hac�an cuando necesitaban
(P231O)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 100 | Casos válidos: 82 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
-al monte | 1 | 1.2% | |
-se votaba en la basura | 1 | 1.2% | |
99 | 1 | 1.2% | |
Hacian la necesidades en una bolsa y se mandaban a botar | 1 | 1.2% | |
baños públicos | 1 | 1.2% | |
bolasas y se votoba en la basura | 1 | 1.2% | |
bolsas | 1 | 1.2% | |
bolsas y se bota ala basura | 1 | 1.2% | |
bolsas y se bota en la basura | 1 | 1.2% | |
botaban las heces al cerro | 1 | 1.2% | |
caminaba hasta el monte | 1 | 1.2% | |
defecabamos en bolsas y las botabamos | 1 | 1.2% | |
defecaban en bolsas y la echaban a la basura | 1 | 1.2% | |
defecan en un tanque y en bolsas plasticas lo tiriaban a la basura | 1 | 1.2% | |
defecan en una bolsa sobere un tanque y luego lo sacan a la basura en la esquina | 1 | 1.2% | |
eera una tasa camesina con coneccion alcantarillado | 1 | 1.2% | |
el monte | 1 | 1.2% | |
el sanitario del coolegio | 1 | 1.2% | |
en bolsa | 1 | 1.2% | |
en bolsa y se tiraba a la quebrada | 1 | 1.2% | |
en bolsas se botan a la quebrada que queda atrás de la casa | 1 | 1.2% | |
en la tierra y la enterraban | 1 | 1.2% | |
en una bolsa y lo enterraba | 1 | 1.2% | |
enterraban en el patio lae heces | 1 | 1.2% | |
habia un tubo que llegaba al alcantarillado y por hay haciamos nuestras necesidades | 1 | 1.2% | |
hacen la necesidad en una bolsa y cuando pasa la basura la sacan | 1 | 1.2% | |
hacen las heces en una basenilla y despues lo botan en la basura | 1 | 1.2% | |
hacian las necesidades en papel y cuanda pasaba la basura lo botaban | 1 | 1.2% | |
hacian la necesidad en bolsa y la tiraban para el cerro no tenian baño | 1 | 1.2% | |
hacian las necesidades en el monte y los demas de la familia en bolsas y la botaban | 1 | 1.2% | |
hacian las necesidades en un lote baldio | 1 | 1.2% | |
hacian sus necesidades en el monte | 1 | 1.2% | |
hacian sus nesecidades en papel y la depositaban en un tanque de lata que tenian enterado en el pati | 1 | 1.2% | |
hacian sus nesecidades en papel y la quemaban | 1 | 1.2% | |
hacian un hueco en el cerro y hay depositaban las heces | 1 | 1.2% | |
hacían las necesidades en el Cerro al aire libre | 1 | 1.2% | |
iba a la quebrada | 1 | 1.2% | |
iban al monte y hacian sus necesidades | 1 | 1.2% | |
iban hacer necesidades al monte o lote baldio | 1 | 1.2% | |
la depositaban en un tanque que tenian en el patio | 1 | 1.2% | |
la enteraban en el patio | 1 | 1.2% | |
la recogian en bolsa Y se botaba ala basura | 1 | 1.2% | |
la voaban | 1 | 1.2% | |
la votaba | 1 | 1.2% | |
la votaban en espacios descubiertos alejados del barrio | 1 | 1.2% | |
lo arojaban a la basura | 1 | 1.2% | |
lo botaban en la basura | 2 | 2.4% | |
lo desperdicios lo tiraban a la quebrada | 1 | 1.2% | |
lo hacian en bolsas plasticas dobles y se votaba | 1 | 1.2% | |
lo hacian en papel y la votaban en la basura | 1 | 1.2% | |
lo votaba en la basura | 1 | 1.2% | |
lo votaban a la basura | 1 | 1.2% | |
orinal y se tiraba a la quebrada | 1 | 1.2% | |
realizaban las heces en el patio y la tiraban en la cienaga | 1 | 1.2% | |
realizaban las heces en periodico y lo votaban en el monte | 1 | 1.2% | |
recogian las heces en bolsa y la votaban a la basura | 1 | 1.2% | |
salian al lote baldio a hacer sus necesddes | 1 | 1.2% | |
se hacia las necesidades y y se votaba a la basura qque era llevada al la cienaga de la virgen | 1 | 1.2% | |
se iban al monte o lote baldio a hacer sus necesidades | 1 | 1.2% | |
se iban las necesidades en una bolsa y lueo la tiraban a lote baldio en la noche | 1 | 1.2% | |
se iban para el montes | 1 | 1.2% | |
se recogia en papel y se enterraba | 1 | 1.2% | |
se utilizan bolsa y se botan al cano | 1 | 1.2% | |
seviba para el monte | 1 | 1.2% | |
si tenian sanitario estaba deteriorado, pero estaba en conexion con el alcantarillado de la vacina | 1 | 1.2% | |
tasa campesina en el hogar | 1 | 1.2% | |
tenian que ir al monte | 1 | 1.2% | |
tenian una taza pero los desechos bajaban al rio | 1 | 1.2% | |
un tubo que tenia conexion con la alcantarilla | 1 | 1.2% | |
una tasa campesina conectada al alcantarillado | 1 | 1.2% | |
una taza camepsina conectada a alcantarrillao | 1 | 1.2% | |
usaban pozo septico | 1 | 1.2% | |
utilizaban bolsas dobles y a los la quemaban | 1 | 1.2% | |
utilizaban potreros | 1 | 1.2% | |
utilizaban un vaso de noche ( basenilla) y tiraban las heces a la cienaga de la virgen | 1 | 1.2% | |
vacenilla | 1 | 1.2% | |
van a la quebrada | 1 | 1.2% | |
van al caño | 1 | 1.2% | |
volador( Hacen en bolsas y la tiran en la quebrada ) | 1 | 1.2% | |
voladora ,se expulsaba en una bolsa plástica | 1 | 1.2% | |
votaban los excrementos a un lote cerca de la casa | 1 | 1.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.