Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 233628 |
Descargas | 1786 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Código divipola Departamental
(DANE)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 5 | Casos válidos: 3349 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
05 | 69 | 2.1% | |
08 | 409 | 12.2% | |
13 | 390 | 11.6% | |
18 | 93 | 2.8% | |
20 | 148 | 4.4% | |
23 | 241 | 7.2% | |
25 | 361 | 10.8% | |
27 | 103 | 3.1% | |
41 | 230 | 6.9% | |
44 | 255 | 7.6% | |
47 | 341 | 10.2% | |
52 | 180 | 5.4% | |
63 | 115 | 3.4% | |
68 | 80 | 2.4% | |
70 | 168 | 5.0% | |
76 | 90 | 2.7% | |
91 | 76 | 2.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.