Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 233587 |
Descargas | 1786 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Lavadero E ¿Cuál?
(P1004E)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 150 | Casos válidos: 175 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
-FILTACION | 1 | 0.6% | |
-GRIFERIA EN MAL ESTADO | 1 | 0.6% | |
-NO PRESENTA LLAVE DEL AGUA TIENEN UNA MANGUERA | 1 | 0.6% | |
-ROTO Y MUY VIEJO | 1 | 0.6% | |
-VIEJO Y DTERIORADO | 1 | 0.6% | |
A LOS 15 DIAS DE COLOCARLE EL LAVADERO SEDESPEGO DE LA PARED | 1 | 0.6% | |
AFECTADO EN LA ESTRUCTURA DONDE SE LAVA | 1 | 0.6% | |
AVERIADO | 1 | 0.6% | |
CUANDO LE INSTALARON EL LAVADERO NO LE SIRVIO LA LLAVE SE LA CAMBIARONN Y SE LE VOLVIO A DAÑAR. LOS MATERIALES NO ERAN DE BUENA CALIDAD. | 1 | 0.6% | |
DEJARON LA TUBERIA DEL ALCANTARILLADO DESTAPADA Y BOTA MAL OLOR | 1 | 0.6% | |
DESFONDADO | 1 | 0.6% | |
DESGASTADO | 1 | 0.6% | |
DESGASTADO OR USO Y SUCIO | 1 | 0.6% | |
DESGASTADO Y ROTO | 1 | 0.6% | |
DESPEGADO DE LA PARED | 1 | 0.6% | |
DETERIORO | 1 | 0.6% | |
EL AGUA NO SE VA AL ALCANTARILLADO | 1 | 0.6% | |
EL AGUA SE DEVUELVE POR LA ALCANTARILLADO | 1 | 0.6% | |
EN MAL ESTADO Y ALGO PARTIDO | 1 | 0.6% | |
ES UNA BATEA SIN CONEXION A TUBERIAS | 2 | 1.1% | |
ES UNA PIEDRA PROVISIONAL CON UN TANQUE PROVISIONAL | 1 | 0.6% | |
EST DETERIORADO | 1 | 0.6% | |
ESTA DESTRUIDO | 1 | 0.6% | |
ESTA DETERIORADO | 1 | 0.6% | |
ESTA EN ESTADO DESGASTADO | 1 | 0.6% | |
ESTA EN MAL ESTADO | 2 | 1.1% | |
ESTA EN MUY MAL ESTADO | 1 | 0.6% | |
ESTA HUNDIDO QUEDO MAL HECHO | 1 | 0.6% | |
ESTA MAL INSTALADO Y EL AGUA SE REGRESA | 1 | 0.6% | |
ESTA MUY DETERIORADO | 1 | 0.6% | |
ESTA MUY DETERIORADO PARA DARLE USO. | 1 | 0.6% | |
ESTA PARA CAMBIO | 2 | 1.1% | |
ESTA PARA CAMBIO DESGASTADO POR EL USO | 1 | 0.6% | |
ESTA PARTIDA | 1 | 0.6% | |
ESTA PARTIDO | 6 | 3.4% | |
ESTA PARTIDO CON DIFERENTES AVERIAS | 1 | 0.6% | |
ESTA PARTIDO Y TIENE SU BASES EN MADERA Y ROTAS | 1 | 0.6% | |
ESTA PARTIDO Y UNA PARTE DEL LAVADERO ESTA CAIDA | 1 | 0.6% | |
ESTA PARTIDO- | 1 | 0.6% | |
ESTA ROTO | 1 | 0.6% | |
ESTA TAPADO | 1 | 0.6% | |
ESTA TAPADO EL CIFON | 1 | 0.6% | |
ESTO ROTO | 1 | 0.6% | |
ESTRUCTURAL | 2 | 1.1% | |
ESTRUCTURAL, MAL ESTADO | 1 | 0.6% | |
ESTÁ MUY DETERIORADO | 1 | 0.6% | |
FALTA LLAVE | 1 | 0.6% | |
FALTA PONERLE LLAVE Y ENBALDOSAR | 1 | 0.6% | |
FILTRA POR LOS LADOS DEL LAVADERO | 1 | 0.6% | |
FILTRACION DE AGUA | 2 | 1.1% | |
FILTRACION UN POCO POR EL SUELO | 1 | 0.6% | |
FILTRACION Y HUMEDAD | 1 | 0.6% | |
FILTRACIONES | 3 | 1.7% | |
FLITRACION DE AGUA | 1 | 0.6% | |
FUGA EN EL GRIFO | 1 | 0.6% | |
GENERA HUMEDADES EN LAS DUCHA | 1 | 0.6% | |
GOTEA DE AGUA Y MAL INSTALADO | 1 | 0.6% | |
GOTEO | 1 | 0.6% | |
GRIETAS | 1 | 0.6% | |
GRIFOS MALOS | 1 | 0.6% | |
LA ALBERCA DEL LAVADERO LA DEJARON SIN TAPON | 1 | 0.6% | |
LA ESTRUCTURAA | 1 | 0.6% | |
LA LLAVE DEL ACUEDUCTO SE CALLÓ | 1 | 0.6% | |
LA LLAVE ESTA DANADA | 1 | 0.6% | |
LA PLUMA NO FUNCIONA | 1 | 0.6% | |
LA PLUMA SE AVERIO | 1 | 0.6% | |
LA PLUMA SE DANO | 1 | 0.6% | |
LE DEJARON MAL INSTALADO EL LAVADERO | 1 | 0.6% | |
LE FALTA LALLAVE DE LA PLUMA | 1 | 0.6% | |
LE QUITARON LA LLAVE | 1 | 0.6% | |
LEL TUBO DE LA PLUMA ESTA PARTIDO | 1 | 0.6% | |
LO COLOCARON MAL SE FILTRABA EL AGUA Y STA SIN CONECCCION | 1 | 0.6% | |
LO DAÑARON.AL INSTALAR EL BAÑO | 1 | 0.6% | |
LO DEJARON MAL INSTALADO | 1 | 0.6% | |
MOHOSO Y CON HUMEDAD | 1 | 0.6% | |
MUROS EN MAL ESTADO | 1 | 0.6% | |
NO ESTA CON LA LLAVE | 1 | 0.6% | |
NO ESTA CONCTADO A TUBERIAS | 1 | 0.6% | |
NO ESTA CONECTADO AL ACUEDUCTO | 1 | 0.6% | |
NO ESTA CONECTADO AL ALCANTARILLADO | 1 | 0.6% | |
NO ESTA CONECTADO Y ESTA PARTIDO | 1 | 0.6% | |
NO ESTA CONECTADO Y SALE UN MAL OLOR | 1 | 0.6% | |
NO ESTA INSTALADO | 2 | 1.1% | |
NO FUE REPARADO POR EL DNP , SIEMPRE HA ESTADO EN LAS MISMAS CONDICONES DESDE EL 2006 | 1 | 0.6% | |
NO LE CONECTARON PLUMA AL LAVADERO | 1 | 0.6% | |
NO LE LLEGA EL AGUA AL GRIFO | 1 | 0.6% | |
NO LLEGA AGUA AL LAVADERO PORQUE NO LLEGA EL AGUA HASTA LA PLUMA | 1 | 0.6% | |
NO LO CONECTARON | 1 | 0.6% | |
NO LO PEGARON CON CEMENTO SOLO LO COLOCARON | 1 | 0.6% | |
NO LO UTILIZAN ESTA ARCHIVADO NO LLEGA AGUA | 1 | 0.6% | |
NO TIENE BUENA CAÍDA, SE ESTANCA EL AGUA | 1 | 0.6% | |
NO TIENE CONECION DE AGUA | 1 | 0.6% | |
NO TIENE CONEXION A NINGUNA TUBERIA | 2 | 1.1% | |
NO TIENE CONEXION A TUBERIA | 1 | 0.6% | |
NO TIENE CONEXION AL ACUEDUCTO | 1 | 0.6% | |
NO TIENE CONEXION AL ALCNTARILLADO | 1 | 0.6% | |
NO TIENE CONEXIÓN DE ACUEDUCTO | 1 | 0.6% | |
NO TIENE EL TUBO Q SALE EL AGUA | 1 | 0.6% | |
NO TIENE LLAVE PARA ABRIR Y CERRAR EL PASO DEL AGUA'TOCA CERRAR EL REGISTRO | 1 | 0.6% | |
NO TIENE NINGUNA CLASE DE CONEXION A TUBERIA | 1 | 0.6% | |
NO TIENE NINGUNA CLASE DE CONEXION DE TUBERIA | 1 | 0.6% | |
NO TIENE NINGUNA CONEXION | 1 | 0.6% | |
NO TIENE PILETA | 1 | 0.6% | |
NO TIENE PLUMA O LLAVE DEL AGUA | 1 | 0.6% | |
NO TIENE SIFON | 1 | 0.6% | |
NO TIENE UNA PLUMA DIRECTA DE LA CUAL LE LLEGUE EL AGUA | 1 | 0.6% | |
PAREDES | 1 | 0.6% | |
PAREDES ABIERTAS NO HICIERON BIEN LAS INSTALACIONE S | 1 | 0.6% | |
PAREDES AVERIADAS | 1 | 0.6% | |
PRESENTA DESGASTE PORR EL TIEMPO | 1 | 0.6% | |
PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE LA PARED | 2 | 1.1% | |
PRESENTA FILTRACIONES SE SALE EL AGUA NO SE TIENE EN USO | 1 | 0.6% | |
PSRTIDO EN LA PARTE SUPERIOR | 1 | 0.6% | |
QUEDO MAL INSTALADO | 1 | 0.6% | |
QUEDO MAL INSTALDO LA TUBERIA QUEDA AL ALCANTARILLADO | 1 | 0.6% | |
RAJADO Y EN MAL ESTADO | 1 | 0.6% | |
RAJADO Y EN PESIMO ESTADO | 1 | 0.6% | |
SE ABERIO LA BASE | 1 | 0.6% | |
SE CALLO POR QUE QUEDO MAL INSTALADO | 1 | 0.6% | |
SE DANO LA PLUMA | 1 | 0.6% | |
SE DAÑO LA PERILLA DEL DESAGUE | 1 | 0.6% | |
SE ENCUENTRA DANADO LA TUBERIA SE TAPO | 1 | 0.6% | |
SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO SE FILTRA MUCHO EL AGUA | 1 | 0.6% | |
SE ENCUENTRA SIN SERVICIO ESTA TAPADO LA PARTE DEL DESAGUE | 1 | 0.6% | |
SE ENCUENTRA SUCIO DESGASTADO Y EN MAL ESTADO | 1 | 0.6% | |
SE ENCUENTRA TAPADO EL SIFON | 1 | 0.6% | |
SE ESTA CALLENDO | 1 | 0.6% | |
SE ESTA DESPRENDIEDO Y ESTA TODO RAJADO | 1 | 0.6% | |
SE ESTA DESPRENDIENDO DE LA BASE O LA PEGA DE CEMENTO DE LA PARED | 1 | 0.6% | |
SE ESTANCA EL AGUA | 1 | 0.6% | |
SE FILTRA EL AGUA | 1 | 0.6% | |
SE FILTRA EL AGUA POR LOS BTUOS DE DESAGUE | 1 | 0.6% | |
SE FILTRA EL AGUA- | 1 | 0.6% | |
SE LE DANO LA LLAVE DE PASO | 1 | 0.6% | |
SE LE SALE EL AGUA | 1 | 0.6% | |
SE LO DEJARON MAL INSTALADO | 1 | 0.6% | |
SE LO DEJARON MAL INSTALADO Y ESTA PARTIDO EL MURO DE LA BASE | 1 | 0.6% | |
SE PARTIO | 1 | 0.6% | |
SE RAJO | 1 | 0.6% | |
SE SALE EL AGUA | 1 | 0.6% | |
SE SALE EL AGUA POR LA PARTE DE LA VECINA | 1 | 0.6% | |
SEBASEA EL AGUA DEL TANQUEBY SE FILTRA EL PISO | 1 | 0.6% | |
SIRVE PEROESTA LACREADO | 1 | 0.6% | |
SOLO LE PUSIRON EL LAVADERO PERO NO LE COLOCARON EL TUBO PARA QUE EL AGUA SE FUERA PARA LA CANTARILLA LA SEÑORA INFORMA QUE ELLA LE PONE UN BALDE ABAJ | 1 | 0.6% | |
TANQUE AVERIADO | 1 | 0.6% | |
TAPON | 1 | 0.6% | |
TIENE ALGAS Y ESTA EN MUY MAL ESTADO FISICO | 1 | 0.6% | |
TIENE FALLA EN EL DESAGUE | 1 | 0.6% | |
TIENE FILTRACION | 1 | 0.6% | |
TIENE LA ALBERCA DEL LAVADERO PARTIDA PORQUE YA ESTA MUY VIEJITO | 1 | 0.6% | |
TIENE LA TUBERIA TAPADA | 1 | 0.6% | |
TIENE UNA AVERIA EN LA MITAD | 1 | 0.6% | |
TODAVIA NO ES CONECTADO AL ALCANTARILLADO | 1 | 0.6% | |
TUBERIA | 1 | 0.6% | |
VOTA AGUA | 1 | 0.6% | |
esta deteriorado | 1 | 0.6% | |
esta muy deteriorado | 1 | 0.6% | |
está muy deteriorado | 1 | 0.6% | |
está un poco deteriorado | 1 | 0.6% | |
se ve acabado | 1 | 0.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.