Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 233605 |
Descargas | 1786 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Ducha E ¿Cuál?
(P1003E)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 150 | Casos válidos: 137 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
-ESTA DANADA LA MARIPOSA | 1 | 0.7% | |
-ESTA TAPADA | 1 | 0.7% | |
-LA DUCHA ESTA TAPADA Y POR CONSIGUIENTE NO SALE EL AGUA | 1 | 0.7% | |
-LA QUITARON PORQUE SE LES DAÑO | 1 | 0.7% | |
-MALA INSTALACION | 1 | 0.7% | |
-NO LLEGA AGUA | 1 | 0.7% | |
-NO LLEGA CON FUERZA EL AGUA NO SIRVE | 1 | 0.7% | |
-NO LLEGA EL AGUA A LA REGADERA | 1 | 0.7% | |
-NO TIENE PERILLA, SE LE CAYO Y ESTA FLOJA | 1 | 0.7% | |
-TIENE MALO LA PLUMA | 1 | 0.7% | |
-TUBO QUEDO PARTIDO MAL PUESTO | 1 | 0.7% | |
-no sirve la llave | 1 | 0.7% | |
A VECES SE PONE DURA LA MANIGUTA | 1 | 0.7% | |
AL MOMENTO DE ABRIR LA LLAVE , SE CAE LA PERILLA , | 1 | 0.7% | |
AVERIADA | 1 | 0.7% | |
CONTROL DAÑADO | 1 | 0.7% | |
DANO POR LA LLAVE , NO SE PUEDE ABRIR | 1 | 0.7% | |
DAÑADA | 2 | 1.5% | |
EL AGUA ABAJA EN DIRECCION A LA MANIJA DE APERTURA , NO HCIAA DONDE LAS PERSONA | 1 | 0.7% | |
EL PISO ESTA DESNIVELADO Y LAS BALDOSAS SE ESTAN LEVANTANDO | 1 | 0.7% | |
EMCHAPES SE ESTAN CALLENDO | 1 | 0.7% | |
EN LA PUERTA DEL BAÑO LA ENTREGARON PODRIDA Y LLENA DE COMEJEN, NO LLEGA EL AGUA PORQUE NO HAY FUERZA EN EL ACUEDUCTO | 1 | 0.7% | |
ENCHAPES ROTOS | 1 | 0.7% | |
ENCHAPES ROTOS, LLAVE DAÑADA | 1 | 0.7% | |
ES UN TUBO | 1 | 0.7% | |
ESTA DETERIORADO NO SUBE AGUA | 1 | 0.7% | |
ESTA MUY DETERIORADO | 1 | 0.7% | |
ESTA PARTIDA LA REGADERA | 1 | 0.7% | |
ESTA PARTIDO LA REGADERA LA LLAVE NO FUNCIONA | 1 | 0.7% | |
ESTA ROTA Y NO SUBE AGUA | 1 | 0.7% | |
ESTA SIN ENCHAPAR | 1 | 0.7% | |
ESTA TAPADA | 1 | 0.7% | |
ESTA TAPADA Y NUNCA HA FUNCIONADO | 1 | 0.7% | |
ESTRUCTURAL, MAL ESTADO | 1 | 0.7% | |
FALTA LA MARIPOSA Y LA PARTE DE LA REGADERA | 1 | 0.7% | |
FALTA LA PARTE DE LA REGADERA Y LA MARIPOSA O LLAVE | 1 | 0.7% | |
FILTACCION | 1 | 0.7% | |
FILTRACIONES DE AGUA | 1 | 0.7% | |
FUGA INTERNA | 1 | 0.7% | |
FUGAS | 1 | 0.7% | |
GOTEA | 1 | 0.7% | |
GOTEA AGUA | 1 | 0.7% | |
GOTEO | 2 | 1.5% | |
GOTEO CONSTANTE DE AGUA | 1 | 0.7% | |
GOTEO DE DUCHA POR DAÑO EN LLAVE | 1 | 0.7% | |
GOTEO ES DEMASIADO VIEJA | 1 | 0.7% | |
HACE FALTA LA PARTE DE LA REGADERA | 1 | 0.7% | |
HICIERON MAL EL ENCHAPE EL AGUA SE EMPOSA, TODOS LOS ACCESORIOS QUEDARON MAL PUESTO | 1 | 0.7% | |
HUNDIMIENTO | 1 | 0.7% | |
LA COLADERA ESTA DESNIVELADA Y SE SALE EL AGUA POR L A PUERTA DEL BANO | 1 | 0.7% | |
LA CONEXION DE LA DUCHA ESTA UNIDA A LA DE LA POCETA Y LA PRECION CAE EN LA POCETA Y NO EN LLA DDUCHA | 1 | 0.7% | |
LA DUCHA NO SIERRA BIEN TIENE GOTEO | 1 | 0.7% | |
LA DUCHA SE ENCUENTRA DANADA YA QUE PRIMERO SE EL AGUA DIRECTAMENTE DEL REGISTRONO LA LLAVE LUEGO LA TAPA O REGADERA Y LUEGO SE PRESENTO DANO TOTAL D | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE AL ABRIRLA SE DEMORA EN ABRIR CASI NO FUNCIONA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE DE ABRIR LA DUCHA ESTA DAÑADA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE DE LA DUCHA ESTA PARTIDA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE ESTA DANADA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE ESTA DAÑADA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE ESTA DAÑANDA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE ESTA MALA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE SE DESPRENDIÓ Y SE PARTIO | 1 | 0.7% | |
LA MARIPOSA NO SIRBE Y LE FATA LA PARTE DE LA REGADERA | 1 | 0.7% | |
LA PERILLA ESTA DAÑADA | 1 | 0.7% | |
LA REGADERA PRESENTA PROBLEMAS | 1 | 0.7% | |
LAS BALDOSAS SE AGRIETARON Y LO TUVIERON Q QUITAR | 1 | 0.7% | |
LE FALTA LA PARTE DE LA REGADERA | 4 | 2.9% | |
LLAVE DAÑADA | 1 | 0.7% | |
LLAVE DE PASO MALA | 1 | 0.7% | |
LLAVE MALA | 1 | 0.7% | |
LLAVES MALAS | 1 | 0.7% | |
MAL INSTALADO | 1 | 0.7% | |
MANUBRIO DE LA PLUMA DAÑADO | 1 | 0.7% | |
MUY DURA LA LLAVE | 1 | 0.7% | |
NO SALE AGUA | 1 | 0.7% | |
NO CONECXION DE TUBERIA AL ACUEDUCTO , LA PERILLA PARA ABRIR LA DUCHA ESTA DANADA | 1 | 0.7% | |
NO HAY FUERZA EN EL AGUA QUE LLEGA QUE NO SALE AGUA DE LA REGADERA | 1 | 0.7% | |
NO HAY PRESIÓN PARA QUE SUBA EL AGUA | 1 | 0.7% | |
NO LLEGA AGUA | 1 | 0.7% | |
NO LLEGA AGUA A LA LLAVE | 1 | 0.7% | |
NO LLEGA AGUA A TUBERIAS | 1 | 0.7% | |
NO LLEGA AGUA ALA LLAVE | 1 | 0.7% | |
NO LLEGA EL AGUA | 1 | 0.7% | |
NO POSEE REGADERA | 1 | 0.7% | |
NO SALE AGUA | 2 | 1.5% | |
NO SALE EL AGUA POR LA REGADERA | 1 | 0.7% | |
NO SIRVE LA LLAVE | 1 | 0.7% | |
NO SUBE AGUA , NO HAY SUFICIENTE PRESION | 1 | 0.7% | |
NO SUBE AGUA POR LA TUBERIA | 1 | 0.7% | |
NO SUBE EL AGUA DESDE QUE LO INSTALARN NO FUNCIONA | 1 | 0.7% | |
NO TIENE CONECCION DE TUBOS AL ACUEDUCTO | 1 | 0.7% | |
NO TIENE ECHAPADO Y PAREDES EN MAL ESTADO | 1 | 0.7% | |
NO TIENE LA LLAVE DE ABRI EL AGUA | 1 | 0.7% | |
NO TIENE LA MARIPOSA NI LA REGADERA | 1 | 0.7% | |
NO TIENE LA MARIPOSA Y LA REGADERA | 1 | 0.7% | |
NO TIENE LA PARTE DE LA REGADERA | 3 | 2.2% | |
NO TIENE LLAVE NI LA BOQUILLA DE LA REGADERA | 1 | 0.7% | |
NO TIENE LLAVE(MARPOSA) | 1 | 0.7% | |
NO TIENE REGADERA SOLO ESTA INNSTALADO EL TUBO DEL AGUA | 1 | 0.7% | |
NO TIENE RESPIRADERO PARA LOS MALOS OLORES | 1 | 0.7% | |
NO TIENE SUS DIPOSITIVO NECESARIO PARA UTILIZARLA | 1 | 0.7% | |
PAREDES AVERIADAS | 1 | 0.7% | |
POR QUE EL AGUA NO LLEGA CON FUERZA NO UTILIZAN LA REGAERA | 1 | 0.7% | |
PRESENTA GOTEO | 1 | 0.7% | |
PRESENTA GOTEO Y FALLAS EN LA LLAVE Y ENCHAPES | 1 | 0.7% | |
QUEDO TAPADA LA DUCHA | 1 | 0.7% | |
ROTA | 1 | 0.7% | |
SE PRESENTAN FUGA DE AGUA POR PARTIDURA DE TUBO DE LA DUCHA | 1 | 0.7% | |
SE CHORREA EL AGUA | 1 | 0.7% | |
SE DANO LA LLAVE | 1 | 0.7% | |
SE DANO LA LLAVE DE PASO | 1 | 0.7% | |
SE ESTA RESUMIENDO EL AGUA POR LAS PAREDES POR HUMEDAD | 1 | 0.7% | |
SE FILTRA AGUA | 1 | 0.7% | |
SE FILTRA EL AGUA | 1 | 0.7% | |
SE GOTEA | 1 | 0.7% | |
SE INUNDA | 1 | 0.7% | |
SE LE DANO LA MARIPOSA O POMO | 1 | 0.7% | |
SE PARTIO LA LLAVE DEL AGUA | 1 | 0.7% | |
SE TAPÓ POR DÓNDE SALE EL AGUA | 1 | 0.7% | |
SI SE ENCUENTRE EN UN MAL ESTADO, ESTA DETERIORADA Y LOS PISOS ESTAN EN MAL ESTADO | 1 | 0.7% | |
TECHO | 1 | 0.7% | |
TIENE GOTEO | 1 | 0.7% | |
TIENE LA LLAVE DANADA | 1 | 0.7% | |
TIENE LA LLAVE DE LA DUCHA DANADA | 1 | 0.7% | |
TIENE LATUBERIA LE FALTA LA DUCHITA | 1 | 0.7% | |
TIENE MALA LA PLUMA | 1 | 0.7% | |
TIENE SÓLO LA TUBERÍA LE FALTA EL ACCESORIO DE LA DUCHITA | 1 | 0.7% | |
TUBERIA MALA | 1 | 0.7% | |
esta sellada no tiene llave | 1 | 0.7% | |
tenia mucha presion del agua y se partio la rosca y no sepuede colocar | 1 | 0.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.