Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 233594 |
Descargas | 1786 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Lavamanos E ¿Cuál?
(P1002E)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 83 | Casos válidos: 144 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
-ESTA ROTO Y MUY DESTRUIDO | 1 | 0.7% | |
-LA LLAVE ESTA DANADA | 1 | 0.7% | |
-LA MANGUERA EN LA QUE SUBE EL AGUA ESTA PARTIDO | 1 | 0.7% | |
-LO QUIARON DEL LUAR QUE ESTABA PUESTO PO MOTIVO D REMODELCION | 1 | 0.7% | |
-MAL COLOCADO | 1 | 0.7% | |
-N ESTA CONECDO | 1 | 0.7% | |
-NO LE LLEGA AGUA Y ESTA EN MAL ESTADO | 1 | 0.7% | |
-QUEDO MAL INSTALADO | 1 | 0.7% | |
-SE LE DANO LA LLAVE LA PLUMA | 1 | 0.7% | |
-SE ROMPIO PORQUE SES CAYO ALGO Y LO ESPORTILO | 1 | 0.7% | |
AVERIADO | 1 | 0.7% | |
DESPEGADO | 1 | 0.7% | |
EL ALCANTARILLADO ESTA TAPADO,SALEN MALOS OLORES. | 1 | 0.7% | |
EL LAVAMANO ESTA TODO DESPEGADO | 1 | 0.7% | |
EL SIFON ESTA PARTIDO | 1 | 0.7% | |
EL TUBO DE DESAGUA , EL CODO ESTA MAL, NO QUEDO BIEN CONECTADO | 1 | 0.7% | |
EL TUBO POR DONDE SALE EL AGUA NO ESTA FIJO | 1 | 0.7% | |
ESTA CON BASE DE LADO ESTA CAYENDOSE | 1 | 0.7% | |
ESTA DESPRENDIDO | 1 | 0.7% | |
ESTA ROTO Y SE FILTRA | 1 | 0.7% | |
ESTA DESPEGADO | 1 | 0.7% | |
ESTA DESPEGADO , APUNTO DE CAERSE | 1 | 0.7% | |
ESTA DESPEGADO DE LA PARED | 2 | 1.4% | |
ESTA DESPEGADO DEL TUBO O LA MANGUERA DONDE SUBE EL AGUA AL LAVAMANOS | 1 | 0.7% | |
ESTA DESPRENDIDO DE LA BASE, ESTA QUE SE CAE | 1 | 0.7% | |
ESTA DESPRENDIDO DE SU BASE | 1 | 0.7% | |
ESTA DETERIORADO | 1 | 0.7% | |
ESTA EN MAL ESTADO | 1 | 0.7% | |
ESTA FLOJA , LA LLAVE NO QUEDO MUY BIEN PEGADA | 1 | 0.7% | |
ESTA FLOJA LA ESTRUCTURA | 2 | 1.4% | |
ESTA FLOJA LA LLAVE | 1 | 0.7% | |
ESTA FLOJO EL EMPAQUE | 1 | 0.7% | |
ESTA FLOJO EL LAVAMANOS NO EDTA BIEN SUJETO A PARED | 1 | 0.7% | |
ESTA PARTIDO | 3 | 2.1% | |
ESTA QUE SE CAE Y LAS LLAVES NO FUNCIONAN | 1 | 0.7% | |
ESTA SUELTA LA LLAVE | 1 | 0.7% | |
ESTA TAPADO | 1 | 0.7% | |
ESTRUCTURAL, ESTA EN MAL ESTADO | 1 | 0.7% | |
ESTÁ PARTIDO Y FLOJA LA BASE | 1 | 0.7% | |
FALTA TUBERIAS DE CONECCION | 1 | 0.7% | |
FILTRACION | 1 | 0.7% | |
FILTRACIONES | 1 | 0.7% | |
FUE MAL INTALADOY SE CALLO | 1 | 0.7% | |
GOTEA | 1 | 0.7% | |
GOTEA AGUA | 2 | 1.4% | |
GOTEA EN LA MANGUERA | 1 | 0.7% | |
GOTEO | 3 | 2.1% | |
GOTEO EN LA LLAVE | 1 | 0.7% | |
GOTEO POR DEBAJO | 1 | 0.7% | |
GOTERA | 1 | 0.7% | |
GRIFERIA DANADA | 1 | 0.7% | |
GRIFO MALO | 2 | 1.4% | |
GRIFO PARTIDO | 1 | 0.7% | |
GRIFOS DANADOS | 1 | 0.7% | |
HUNDIMIENTO | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE Y EL GRIFO DEL LAVAVO SE GIRA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE ESESTDANNNADA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE ESTA DESAJUSTADA DESDE QUE LA INSTALARON | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE ESTA EN MAL ESTADO , NO ESTA BIEN POSICIONADA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE NO FUNCIONA | 1 | 0.7% | |
LA LLAVE TAMBIEN ESTA DANADO | 1 | 0.7% | |
LA PLUMA DEL LAVAMANO ESTÁ DESPRENDIDA | 1 | 0.7% | |
LAS LLAVES Y EL TUBO ESTA ROTO | 1 | 0.7% | |
LAS MANGUERAS NO ESTAN BIEN PUEST | 1 | 0.7% | |
LE FALTA CODO AL DESAGUE | 1 | 0.7% | |
LLAVE MALA | 1 | 0.7% | |
LO DEJARON FLOJO | 1 | 0.7% | |
LO DEJARON FLOJO DE LA CONEXION QUE HICIERON | 1 | 0.7% | |
LO DEJARON MAL INSTALADO SE CAYO Y SE PARTIO | 1 | 0.7% | |
LO DEJARON MAL INSTALADO, NO ESTA PEGADO CORRECTAMENTE A SU BASE Y ESTA FLOJO | 1 | 0.7% | |
LO INSTALARON MAL Y SE DESPRENDIO DE SU BASE | 1 | 0.7% | |
LO QUITARON PARA ENCHAPAR EL BAÑO | 1 | 0.7% | |
LO QUITO PORQUE LA INSEGURIDAD ME ESTABAN POR ROBARSE Y DESINSTALO EL SERVICIO | 1 | 0.7% | |
MAL EMPALME DEL LAVAMANOS | 1 | 0.7% | |
MAL INSTADO MAL PEGADO | 1 | 0.7% | |
MAL INSTALADO , ESTA DESPEGADO DE LA PARE | 1 | 0.7% | |
MALA TUBERIA | 1 | 0.7% | |
MALOS OLORES | 1 | 0.7% | |
NO ESTA CONECTA AL AGUA NO SALE AGUA POR EL LAVA MANOS | 1 | 0.7% | |
NO ESTA CONECTADO A LA TUBERIA DEL ACUEDUCTO | 1 | 0.7% | |
NO ESTA INSTALADO | 1 | 0.7% | |
NO FUNCONAN LAS LLAVES DESDE EL MOMENTO QUE LO INSTALARON. | 1 | 0.7% | |
NO LE LE LLEGA EL AGUA NO LO UTILIZAN | 1 | 0.7% | |
NO LE PUSSIERON CIFON | 1 | 0.7% | |
NO LLEGA AGUA Y NO SIRVE LA PLUMA | 1 | 0.7% | |
NO SE UTILIZA POR FALTA DE AGUA POR PROBLEMA DE DESPERDICIO DE AGUA DE LA DUCHA | 1 | 0.7% | |
NO SIRVE | 1 | 0.7% | |
NO SUBE AGUA | 1 | 0.7% | |
NO SUBE EL AGUA | 1 | 0.7% | |
NO SUBE EL AGUA DESDE Q LO INSTALARON NUNCA LO HAN PODIDO USAR | 1 | 0.7% | |
NO TIENE ACCESORIOS COMO LA PLUMA | 1 | 0.7% | |
NO TIENE CONECCION DE AGUA NO PUSIERON TUBOS | 1 | 0.7% | |
NO TIENE CONECCIONES A TUBERIA | 1 | 0.7% | |
NO TIENE CONEXIOB | 1 | 0.7% | |
NO TIENE CONEXION A TUBERIA DEL ACUEDUCTO | 1 | 0.7% | |
NO TIENE CONEXIONES | 1 | 0.7% | |
NO TIENE NINGUNA CONEXION | 1 | 0.7% | |
NO TIENEN SERVICIO DE AGUA | 1 | 0.7% | |
NOTJETO A LA PRED QUEDO BIEN SUJETO ALAPARED | 1 | 0.7% | |
PAREDES AVERIADAS | 1 | 0.7% | |
PARTIDO | 2 | 1.4% | |
PARTIDO TIENE AVERACIONES | 1 | 0.7% | |
PLOMERIA MALA | 1 | 0.7% | |
POR LA TUBERÍA SE SECA EL AGUA Y CAUSA MAL OLORES | 1 | 0.7% | |
PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE LA PARED | 1 | 0.7% | |
PRESENTA EN LA INSTALACION, QUEDO MAL PUES , ESTA FLOJO LA ESTRUCTURA Y LA LLAVE | 1 | 0.7% | |
QUEDO FLOJO | 1 | 0.7% | |
QUEDO MAL PEGADO Y LO QUITARON | 1 | 0.7% | |
QUEDO MAL SELLADO Y SE BOTA EL AGUA POR DEBAJO | 1 | 0.7% | |
QUEDO MUY MAL CONECTADO | 1 | 0.7% | |
QUEDÓ DESPEGADO DESDE QUE LO INSTALARON | 1 | 0.7% | |
SALE MAL OLOR POR MAL ESTADO | 1 | 0.7% | |
SE CAYO DE LA ESTRUCTURA | 1 | 0.7% | |
SE DANO LA PLUMA | 1 | 0.7% | |
SE DAÑÓ LA LLAVE | 1 | 0.7% | |
SE DESPEGO DE LA PARED | 1 | 0.7% | |
SE DESPEGO EL TUBO | 1 | 0.7% | |
SE DESPRENDIO DE LA PARED ESTA EN EL SUELO Y SE PARTIO PERO ESTA EN EL BAÑO TODAVIA | 1 | 0.7% | |
SE ENCUENTRA PARTIDO EN UN LADO | 1 | 0.7% | |
SE ESTA DESPRENDIENDO DE LA PARED | 1 | 0.7% | |
SE PARTIO EL LAVAMANOS PORQUE QUEDO MAL INSTALADO | 1 | 0.7% | |
SE PARTIO PORQUE LO DEJARON MAL INSTALADO | 1 | 0.7% | |
SE RIEGA EL AGUA | 1 | 0.7% | |
SE SALE EL AGUA POR LOS TUBOS QUE VAN CONECTADO AL ALCANTARILLADO | 1 | 0.7% | |
SE SALE TODA EL AGUA NO LO CAMBIO EL PROGRAMA | 1 | 0.7% | |
SE TAPA | 1 | 0.7% | |
TAPADA | 1 | 0.7% | |
TIENE DANADA LA CONEXION | 1 | 0.7% | |
TIENE FILTRACIONES EL LAGUA SE BOTA | 1 | 0.7% | |
TIENE FLOJOEL TUBO | 1 | 0.7% | |
TIENE GOTERAS EN EL TUBO DE DESAGUE | 1 | 0.7% | |
TIENE LA LLAVE UN POCO ROTA | 1 | 0.7% | |
TIENE PROBLEMAS DE INSTALACION | 1 | 0.7% | |
VENCIDO | 2 | 1.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.