Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 233568 |
Descargas | 1786 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
704) Esta situación (cortesÃa y respeto al interior de la familia) ha?
(P704_1O)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 100 | Casos válidos: 205 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
-Porque ya no hay tantas dificultades ya los niños han crecido | 1 | 0.5% | |
-debido ala muerte del padre hay mas comprension tolerancia | 1 | 0.5% | |
-estoy asistiendo a una iglesia y siento que mi esposo ahora nos da un mejor trato ya no hay conflic | 1 | 0.5% | |
-maltrato | 1 | 0.5% | |
-mejor comportamiento | 1 | 0.5% | |
-por que hay mas comprension y se dialoga mas | 1 | 0.5% | |
-por que hay un meor trato | 1 | 0.5% | |
-por que ya los niños han crecido | 1 | 0.5% | |
-porque tenia un hijo alcholico y en estos momento ya no vive en esta vivienda | 1 | 0.5% | |
-porque su hija se separo del marido que la maltratba delante de todos | 1 | 0.5% | |
-porqué ya todos trabajan y están más grandes | 1 | 0.5% | |
-se dialoga mas | 1 | 0.5% | |
-tolerancia | 1 | 0.5% | |
Por que tienen que cuidarse nutuamente | 1 | 0.5% | |
Porque asiste a una religión | 1 | 0.5% | |
Porque ha aumentado el respeto | 1 | 0.5% | |
Todos nos respetamos | 1 | 0.5% | |
ahora escuchan mas y hay mas respeto | 1 | 0.5% | |
aqui somo unido | 1 | 0.5% | |
cambio de religion y ser conciente mas de las cosas y de la situacion | 1 | 0.5% | |
cuándo tenía los hijos groseros yvya no | 1 | 0.5% | |
dialogan mas y se ha mejorado el trato | 1 | 0.5% | |
disminuyo la groseria | 1 | 0.5% | |
el dialogo | 1 | 0.5% | |
el hijo mayor eno presta atencion cuando lo reganan | 1 | 0.5% | |
emos estudiado mas y interactuamos mas y lo aplicamos en el hogar | 1 | 0.5% | |
estamos apenas nosotras | 1 | 0.5% | |
estan mejor la relacin en la familia | 1 | 0.5% | |
estan obedeciendo la palabra de dios | 1 | 0.5% | |
ha mejorado las relaciones | 1 | 0.5% | |
han cambiado mucho su actitud comparado meses pasado | 1 | 0.5% | |
hay mas comunicacion | 1 | 0.5% | |
hay amor y mucha unidad | 1 | 0.5% | |
hay dialogo | 1 | 0.5% | |
hay mas armonia | 1 | 0.5% | |
hay mas confianza entre padres e hijos en juegos yt tratos | 1 | 0.5% | |
hay mas dialogo | 1 | 0.5% | |
hay mas dialogos en el hogar | 1 | 0.5% | |
hay mas integracion familiar | 1 | 0.5% | |
hay mas respeto | 2 | 1.0% | |
hay mas respeto en el hogar | 1 | 0.5% | |
hay mas tolerancia | 1 | 0.5% | |
hay mas tolerancia y respeto entre padres e hijo | 1 | 0.5% | |
hay mejor trato con los demas por medio de lo que le ensenan en elcolegio | 1 | 0.5% | |
hay mejor trato por q hay mas comunicacion | 1 | 0.5% | |
hay mejorntrato entre nosotros | 1 | 0.5% | |
hay mucha cultura en la familia | 1 | 0.5% | |
hay mucha unidad | 2 | 1.0% | |
hay mucha union | 3 | 1.5% | |
hay mucha union en la familia | 1 | 0.5% | |
hay mucho respecto con la familia | 1 | 0.5% | |
hay mucho respeto no hay pelea somo unidos | 1 | 0.5% | |
hay muco respeto | 1 | 0.5% | |
hay más diálogo | 1 | 0.5% | |
hay más respeto por el otro | 1 | 0.5% | |
hay más unión familiar y los muchachos han Ido madurando | 1 | 0.5% | |
hay tolerancia | 1 | 0.5% | |
hay un mejor trato | 1 | 0.5% | |
he hecho reuniones con. ellos | 1 | 0.5% | |
hemos mejorado en el trato y hay mas cariño | 1 | 0.5% | |
hemos mejorado la armonia porque tuvimos perdida de seres queridos | 1 | 0.5% | |
la familia es muy unida | 1 | 0.5% | |
los hijos han crecido | 1 | 0.5% | |
mas unidad familiar | 1 | 0.5% | |
mayor comunicacion entte la familia | 1 | 0.5% | |
mejor relacion familiar | 1 | 0.5% | |
mejor trato por parte de la madre | 1 | 0.5% | |
mucha unidad | 2 | 1.0% | |
mucha union con nosotroo mismo | 1 | 0.5% | |
mucha union en el hogar | 2 | 1.0% | |
mucho raspecto | 1 | 0.5% | |
mucho respeto con la familia | 1 | 0.5% | |
mucho respeto con mi familia | 1 | 0.5% | |
mucho respeto entre padres e hijo | 1 | 0.5% | |
mucho respeto no pelea nadien de la familia | 1 | 0.5% | |
más respeto | 1 | 0.5% | |
ninguno | 2 | 1.0% | |
no hay irrespeto | 1 | 0.5% | |
no hay problema | 1 | 0.5% | |
no hay problemas y se llevan bien | 1 | 0.5% | |
no le gustan las peleas en la familia | 1 | 0.5% | |
nos entendemos mejor | 1 | 0.5% | |
or que mis hijos estan mas pendientes de mi | 1 | 0.5% | |
perdi a mi esposo y esta situacion nos ha unido mas | 1 | 0.5% | |
por el dialogo y acuerdos que hhen llegado | 1 | 0.5% | |
por el numero de personas en la casa | 1 | 0.5% | |
por el respeto a todos los miembros | 1 | 0.5% | |
por estan buscando de dios para canbiar sus vidas | 1 | 0.5% | |
por l espeto carino yel amor | 1 | 0.5% | |
por la educacion y maduracion de las personas | 1 | 0.5% | |
por la incomodidad en el hogar, antes era peor, eso dañaba el ambiente familiar | 1 | 0.5% | |
por las.comodidades | 1 | 0.5% | |
por los concejos que le damos a los niños que se deben portar bien y respetar a los mayores | 1 | 0.5% | |
por los hijos están mayores y comprenden más las situaciones | 1 | 0.5% | |
por mas respeto | 1 | 0.5% | |
por mi bienestar | 1 | 0.5% | |
por mucha unidad | 1 | 0.5% | |
por nos respetamos | 1 | 0.5% | |
por problemas sicologico | 1 | 0.5% | |
por que ya hay mas comunicacion | 1 | 0.5% | |
por que ahora vivimos menos en la casa | 1 | 0.5% | |
por que antes mi esposo era de mal genio | 1 | 0.5% | |
por que atravez de los problemas hemos evolucionando y hay un mejor trato | 1 | 0.5% | |
por que cada dia nos respetamos mas y somos muy unidos | 1 | 0.5% | |
por que conocemos de la palabra de dios | 1 | 0.5% | |
por que dialogamos mas que antes | 1 | 0.5% | |
por que empezamos a asistir a una iglesia cristiana y desde eso se ve mas el respeto | 1 | 0.5% | |
por que en el hogar ha entrado jesus en nuestros corazones | 1 | 0.5% | |
por que en la actulidad vivimos con mi esposo y la nieta no mas cuando viviamos con mi jijo i mi nuh | 1 | 0.5% | |
por que ha se han aprendido los valores con la busqueda de dios | 1 | 0.5% | |
por que han crecido y se han compuesto mis hijos | 1 | 0.5% | |
por que hay mas dialogos en la familia | 1 | 0.5% | |
por que hay mas respeto, on los hijosby entre la pajreja | 1 | 0.5% | |
por que hay respeto | 1 | 0.5% | |
por que hay union | 1 | 0.5% | |
por que he conocido de cristo | 1 | 0.5% | |
por que la situacion economica | 1 | 0.5% | |
por que las mejoras que le hicieron a mi hogar me tienen contenta | 1 | 0.5% | |
por que los ninos han cambiado | 1 | 0.5% | |
por que los niños han crecido y hay mas respeto | 1 | 0.5% | |
por que mis hijos han crecido y se han vuelto mas respetuosos | 1 | 0.5% | |
por que no tenemos tantas dificultades como antes | 1 | 0.5% | |
por que siempre se esta inculcando las buenas costumbres a los miembros del hogr | 1 | 0.5% | |
por que todos hemos cambiado | 1 | 0.5% | |
por que vivos con principios bíblicos para tener una buena calidad de vida | 1 | 0.5% | |
por que ya estamos mas adulto y maduracion | 1 | 0.5% | |
por que ya los niños han crecido y se tratan mejor | 1 | 0.5% | |
por que ya no hay violencia | 1 | 0.5% | |
por que yo tenia problemas con mis hijastros y ya se mudaron | 1 | 0.5% | |
por que yo ya soy cristiana | 1 | 0.5% | |
por respeto alas personas q vivimos en el hogar | 1 | 0.5% | |
por respeto y mucha unidad | 1 | 0.5% | |
por unidad familiar | 1 | 0.5% | |
porq estamos en sicologo | 1 | 0.5% | |
porq hay buena comunicacion | 1 | 0.5% | |
porque ahora los muchachos han cambiado su forma de actuar y ahora hay mas respeto en el hogar | 1 | 0.5% | |
porque antes discutia mas con el esposo | 1 | 0.5% | |
porque cada dia hemos ido mejorando la relacion | 1 | 0.5% | |
porque cada dia somos mas respetuosos | 1 | 0.5% | |
porque conciliamos en las difdrntes situaciones | 1 | 0.5% | |
porque cuando vivia con el padre biologico de su hijo tenia muchos problemas ahora que no vive con e | 1 | 0.5% | |
porque dialogan mas | 1 | 0.5% | |
porque el esposo cambio y mejoro la relacion | 1 | 0.5% | |
porque el jefe ha cambiado el caracter | 1 | 0.5% | |
porque han cambiado su forma de pensar | 1 | 0.5% | |
porque hay mas amor y carisma | 1 | 0.5% | |
porque hay mas armonia las condiciones estan mejor para vivir | 1 | 0.5% | |
porque hay mas dialogo | 1 | 0.5% | |
porque hay mejor ejemplo de parte de los adultos a los menores | 1 | 0.5% | |
porque no hemos sabido comprender | 1 | 0.5% | |
porque nos apreciamos mas | 1 | 0.5% | |
porque son cristianos | 1 | 0.5% | |
porque tiene a dios en su corazon | 1 | 0.5% | |
porque ya estan grandes los hijos y entran en razon de hacer cambios | 1 | 0.5% | |
porque ya mis hijos han crecido y han tomado conciencia de respeto | 1 | 0.5% | |
porque ya no hay discusiones | 1 | 0.5% | |
porque ya no pelean entre si | 1 | 0.5% | |
porque ya no se pelea tanto por tragos del jefe del hogar | 1 | 0.5% | |
respetan más uno al otro | 1 | 0.5% | |
respeto | 1 | 0.5% | |
se dialogo sobre todo lo que pasa en el hogar | 1 | 0.5% | |
se fueron las personas conflictivas | 1 | 0.5% | |
se hs mejorado por la convivencia la tolerancia | 1 | 0.5% | |
se presenya mas respeto a la hora de hablar | 1 | 0.5% | |
se trata de vivir cada día y con más comunicación | 1 | 0.5% | |
se trstan bien cada dia | 1 | 0.5% | |
si a cambiada la convivencia con las nietas | 1 | 0.5% | |
si hay buen trato | 1 | 0.5% | |
si hay un trato en el hogar | 1 | 0.5% | |
si mucha union | 1 | 0.5% | |
si mucho respeto | 1 | 0.5% | |
si por que mis hijos han ido creciendo y la relacion ha mejorado | 1 | 0.5% | |
si por que somos unido | 1 | 0.5% | |
si porque hay q inculcarle a las pesona | 1 | 0.5% | |
siempre han tenido un buen trato | 1 | 0.5% | |
siempre hay respeto | 1 | 0.5% | |
siempre hay un respeto en la familia | 1 | 0.5% | |
siempre hemos sido unido | 1 | 0.5% | |
sienpre somos unidos | 1 | 0.5% | |
sigue bien el respeto | 1 | 0.5% | |
somo familia unidas | 1 | 0.5% | |
somo unidos | 1 | 0.5% | |
somos muy unidos | 4 | 2.0% | |
somos my unidos | 1 | 0.5% | |
son muy unidos | 2 | 1.0% | |
todo ha progresado mis hijos han tomado mayor conciecia de las cosas | 1 | 0.5% | |
todo nos respetamo y somo unidos | 1 | 0.5% | |
todo somos unidos | 1 | 0.5% | |
un por que ya no discutimos tanto por la cuestion de no tener comida | 1 | 0.5% | |
vivo con mi hijo y todos nos respetamos | 1 | 0.5% | |
vivo salo | 1 | 0.5% | |
ya hemos madurado mas | 1 | 0.5% | |
ya no se ve tanto conflicto con los hijos ya obedecen mas | 1 | 0.5% | |
ya no son groseros | 1 | 0.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.