Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 233551 |
Descargas | 1786 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
702) �Esto (su comodidad o motivaci�n para recibir visitas) ha
(P702_2O)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 100 | Casos válidos: 88 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
-Por que mi casa no esta muy acondicionada como para recibir visitas | 1 | 1.1% | |
-por que ahora no trabajo | 1 | 1.1% | |
-por que por que no he terminado la casa ni el baño | 1 | 1.1% | |
-porque mi casa la he mejorado | 1 | 1.1% | |
-porque quiero mejorar la casa pero no tengo dinero | 1 | 1.1% | |
demasiadas visitas | 1 | 1.1% | |
depende la visita | 1 | 1.1% | |
despues del incendio me quede sin nada entonces debido a eso no me siento tan comoda | 1 | 1.1% | |
estoy cansada que vengan a tomar los datos de mi hogar y nunca llega ninguna ayuda y nos prometen de | 1 | 1.1% | |
la casa esta pequeña y no tengo pisos en la casa | 1 | 1.1% | |
la casa está deteriorada | 1 | 1.1% | |
la casa no esta terminada, no tengo cocina y mi casa es de bareque | 1 | 1.1% | |
lpor que el baño no esta acondicionado para recibir visitas | 1 | 1.1% | |
me siento incomodad porque tengo un perro muy bravo y me hace pasar pena y susto | 1 | 1.1% | |
meda pena por que no tengo una vivienda digna | 1 | 1.1% | |
más estabilidad con los vecinos | 1 | 1.1% | |
no he podidomejorar las condiciones de mi vivienda | 1 | 1.1% | |
no hsy muchas habitaciones | 1 | 1.1% | |
no me gusta por que las visita demoran mucho | 1 | 1.1% | |
no me gustan que me visiten chismoso | 1 | 1.1% | |
no puede estar pendiente a las visitas con tranquilidad | 1 | 1.1% | |
no tiene comodidades en la casa | 1 | 1.1% | |
no tiene nada que brindar cuando la visitan | 1 | 1.1% | |
notengo condiciones | 1 | 1.1% | |
poq no hay espacio la presentacin de la vivienda | 1 | 1.1% | |
por a stuacion de que a casa no tiene lascodiciones ara recivir visita ni piso y las paredes no esta | 1 | 1.1% | |
por cuestiones de enfermedad | 1 | 1.1% | |
por el espacio que hay en la vas | 1 | 1.1% | |
por falta de empleo | 1 | 1.1% | |
por la falta de espacio en la vivienda | 1 | 1.1% | |
por la incomodidad en que viven en el hogar | 1 | 1.1% | |
por la mmuerte de un hijo | 1 | 1.1% | |
por la muerte del hijo | 1 | 1.1% | |
por la situqcion de mi casa y antes estaba en tro status economico | 1 | 1.1% | |
por las condiciones de la vivienda | 2 | 2.3% | |
por las condiciones fisicas de las casa | 1 | 1.1% | |
por las condiciones fisicas en que se encuentra mi casa | 1 | 1.1% | |
por las cóndiciones de la casa | 1 | 1.1% | |
por las necesidades que pasamos y la casa esta muy deteriorada | 1 | 1.1% | |
por no tiene espacio suficiente para recibirlos | 1 | 1.1% | |
por problemas conseguir comida | 1 | 1.1% | |
por que ahi mucha inseguridad en el barrio | 1 | 1.1% | |
por que la casa en obra negra | 1 | 1.1% | |
por que la casa no esta acondicionada ya que solo tiene un cuarto y la mitad de la casa tiene rech | 1 | 1.1% | |
por que la casa no esta en buenas condiciones | 1 | 1.1% | |
por que las otras personas de los otros hogares le hacen mala cara a la visita | 1 | 1.1% | |
por que lavivienda esta e n precaria condiciones | 1 | 1.1% | |
por que me da pena por la presencia de la vivienda | 1 | 1.1% | |
por que me siento muy estresada | 1 | 1.1% | |
por que mi papa le pone mala cara y los echa | 1 | 1.1% | |
por que mi vivienda es muy pequeña y no esta tan bonita | 1 | 1.1% | |
por que mis instalaciones me hacen brindar mayor comodida a mis visitas | 1 | 1.1% | |
por que mis muebles estaban mas nuevos y la casa estaba en mejores condiciones | 1 | 1.1% | |
por que nada mas tengo un cuarto | 1 | 1.1% | |
por que no tengo la comunidad para resivir visitas | 1 | 1.1% | |
por que no tiene las condiciones para resivir visita | 1 | 1.1% | |
por que no tiene ávitaciones donde acomodarlos | 1 | 1.1% | |
por que sufro artritis artrosis y estoy prostrada en cama | 1 | 1.1% | |
por su edad le gusta estar tranquilo y sólo con su familia | 1 | 1.1% | |
porque ha estado enferma | 1 | 1.1% | |
porque mi casa esta en mal estado | 1 | 1.1% | |
porque casa es pequeña y es estrecha y no se atiende bien | 1 | 1.1% | |
porque cuando recibe visitas alguien se cae del bano y ademas el espacio de su casa es muy pequeno | 1 | 1.1% | |
porque es estrecho la casa, y es bajita y da mucho calor | 1 | 1.1% | |
porque es muy pequeña mi casa y somos muy pobres y no tenemos una casa digna | 1 | 1.1% | |
porque hay mucha gente en el hogar | 1 | 1.1% | |
porque la casa no esta bien presentada est a en obra negra | 1 | 1.1% | |
porque la casa no esta en buenas condiciones en cuanto acabados, no hay espacio, tiene pocas habitac | 1 | 1.1% | |
porque la hija se estresa mucho | 1 | 1.1% | |
porque la puerta de la calle esta llena de escombros y el patio no esta adecuado | 1 | 1.1% | |
porque la sala esta en arena y no tengo pisos | 1 | 1.1% | |
porque mi casa es de barro y esta casi que cayendose | 1 | 1.1% | |
porque mi hijo es mal educado | 1 | 1.1% | |
porque no hay cpmp atenderlos | 1 | 1.1% | |
porque no puedo recibir las visitas que debe recibir | 1 | 1.1% | |
porque no tengo baño en mi casa | 1 | 1.1% | |
porque no tengo cocina, mi casa esta en barro y no me gustan las visitas | 1 | 1.1% | |
porque no tengo sala y me toca atender a las visitas en el cuarto | 1 | 1.1% | |
porque su casa no tiene casi espacio | 1 | 1.1% | |
porque tienen poco espacio para recibir las visitas | 1 | 1.1% | |
prefiero estar sola | 1 | 1.1% | |
problemas economicos | 1 | 1.1% | |
prque cueno con poco espacio en mi vivienda | 1 | 1.1% | |
se siente contento | 1 | 1.1% | |
segun la visita | 1 | 1.1% | |
tengo muchas ocupaciones | 1 | 1.1% | |
trabajo | 1 | 1.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.