Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 233598 |
Descargas | 1786 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
702) �Esto (su comodidad o motivaci�n para recibir visitas) ha
(P702_1O)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 100 | Casos válidos: 263 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
-depende de la visita | 1 | 0.4% | |
-desconfianza al momento de entrar alguien en el hogar | 1 | 0.4% | |
-por las condiciones de la vivienda | 1 | 0.4% | |
-por mejoras | 1 | 0.4% | |
-por que tiene el bano en mejores condiciones como el enchape e las paredes | 1 | 0.4% | |
-porq tienen servicios adecuados para brindarles como el baño y agua potable | 1 | 0.4% | |
-porque cambiamos la vivienda a materiales | 1 | 0.4% | |
-porque ha mejorado las condiciones fisicas de mi vivienda | 1 | 0.4% | |
-porque la casa esta remoledada y mas bonita | 1 | 0.4% | |
-porque mejoramos un pco la vivienda | 1 | 0.4% | |
-porque mi casa ha cambado en cuanto a presentacion estructural | 1 | 0.4% | |
-porque mi vivienda cuenta con un poco de comodidadpara recibir visita antes no tenia la sala en con | 1 | 0.4% | |
-ya uno es más maduro y todo cambia | 1 | 0.4% | |
PORQUE YA HAY MAS ESPACIO Y HAY UNA SALA DONDE SE PUEDE RECIBIR | 1 | 0.4% | |
Por las ayudas qque estan dando | 1 | 0.4% | |
Por que no hemos organizado un poco mas | 1 | 0.4% | |
Porque ha mejorada la apariencia de su casa | 1 | 0.4% | |
Porque ya ha mejorado su vivienda | 1 | 0.4% | |
Siempre me han gustado recibir visitas | 1 | 0.4% | |
antes estabamos mas apretados hay una sala | 1 | 0.4% | |
antes vivía muy estresada pero ya vivo tranquila con la ayuda de Dios | 1 | 0.4% | |
charlando se distrae y paredes mas | 1 | 0.4% | |
comoda porque vienen mis hijas | 1 | 0.4% | |
comodo me gusta que me visiten | 1 | 0.4% | |
compania | 1 | 0.4% | |
depende de su estado de animo | 1 | 0.4% | |
el hogar se encuentra en condiciones para recibir visitas aunque le falte los muebles | 1 | 0.4% | |
es de mucha unidad | 1 | 0.4% | |
es muy bueno compartir con la gente | 1 | 0.4% | |
es ordenado y caben personas | 1 | 0.4% | |
esta mejor mí casa | 1 | 0.4% | |
estoy más estable economicamente | 1 | 0.4% | |
hay más comodidad en la casa | 1 | 0.4% | |
hay sala | 1 | 0.4% | |
hemos mejorado nuestro techo de la casa | 1 | 0.4% | |
la casa esta mas bonita ya tenemos mas cositas | 1 | 0.4% | |
la casa ya esta baldosada y mis hijos ya me colaboran | 1 | 0.4% | |
la casita la pudimos mehorar y ya nono se entra el agua pero como no le hemos puesto baldosa y estam | 1 | 0.4% | |
las cosas han mejorando | 1 | 0.4% | |
le da emocion visitas ínesperadas | 1 | 0.4% | |
le gusta compartir | 2 | 0.8% | |
los servicios públicos que ya hay | 1 | 0.4% | |
me alegra cuando la persona me visita | 1 | 0.4% | |
me ciento comoda me gusta las visita para pasar bien | 1 | 0.4% | |
me ciento comoda siempre me distraigo hablando | 1 | 0.4% | |
me ciento muy bien q se acuerden de mi | 1 | 0.4% | |
me gusta estar acompanada | 1 | 0.4% | |
me gusta estar acompánado | 1 | 0.4% | |
me gusta la compania | 2 | 0.8% | |
me gusta q me visiten | 1 | 0.4% | |
me gusta q me visiten mi familia | 1 | 0.4% | |
me gusta q me visiten para hablar | 1 | 0.4% | |
me gusta q me visiten no sale | 1 | 0.4% | |
me gusta recibir visitas porque vivo nada mas con mi hijo y en eel dia m quedo solo | 1 | 0.4% | |
me gusta ser sociable | 1 | 0.4% | |
me gusta visita familiar | 1 | 0.4% | |
me gustan q me viten para relacionarme con las persona | 1 | 0.4% | |
me siento comoda es agradable q siempre me visiten | 1 | 0.4% | |
me siento comoda por q tengo todo limpio | 1 | 0.4% | |
me siento comodo por qque mi casa cambio | 1 | 0.4% | |
me siento feliz q me visiten mis hijo | 1 | 0.4% | |
mejoramiento del barrio | 1 | 0.4% | |
mejoraron los techos y cocina' ademas del bano | 1 | 0.4% | |
mejores condiciones de la vivienda | 1 | 0.4% | |
mi casa ahora un poco m as comoda | 1 | 0.4% | |
mi casa esta en mejores condiciones | 1 | 0.4% | |
mi casa está más organizada | 1 | 0.4% | |
mi estado de vida a cambiado , mi situacion economica era critica antes | 1 | 0.4% | |
motivacion y cambia de monotonia y charla con la gente | 1 | 0.4% | |
no | 1 | 0.4% | |
no duran casi | 1 | 0.4% | |
no le gusta recibir visitas | 1 | 0.4% | |
no me gusta casi q me visiten que esta fea la casa los piso y el baño la cosina | 1 | 0.4% | |
no me gusta q me visiten | 1 | 0.4% | |
no responde | 1 | 0.4% | |
para una buena comunicacion | 1 | 0.4% | |
peor que mi hogar esta mas presentable | 1 | 0.4% | |
po que soy modeista y me quitan tiempo | 1 | 0.4% | |
por que mi casa tiene mas espacio para rrecibir visitas | 1 | 0.4% | |
por acompanamiento | 1 | 0.4% | |
por amabilidad | 1 | 0.4% | |
por beneficios del sanitario | 1 | 0.4% | |
por cambio de muebles instalaciones adecu:-) adas | 1 | 0.4% | |
por compania | 5 | 1.9% | |
por el deteroioro del interior de la vivienda en los techos | 1 | 0.4% | |
por el mejoramiento fisico de la casa | 1 | 0.4% | |
por el mejoramiento q se le ha realizado al vivienda | 1 | 0.4% | |
por el mejoramiento que le he echo a la casa | 1 | 0.4% | |
por el tiempo | 1 | 0.4% | |
por la comodidad de la casa | 1 | 0.4% | |
por la compania | 1 | 0.4% | |
por la edad | 1 | 0.4% | |
por la humedad de la casa | 1 | 0.4% | |
por las comodidades | 1 | 0.4% | |
por las condiciones de la casa | 1 | 0.4% | |
por las condiciones de la vivienda | 1 | 0.4% | |
por las condiciones en que se encuentra la casa | 1 | 0.4% | |
por las mejoras que a tenido la casa | 1 | 0.4% | |
por lo general es mi familia pero igual si es un particular tambien me siento comoda | 1 | 0.4% | |
por los cambios en el baño y en la cocina | 1 | 0.4% | |
por mejor relacion con las personas | 1 | 0.4% | |
por q me siento motivada | 1 | 0.4% | |
por que ahora tengo mas espacio | 1 | 0.4% | |
por que con mi edad disfruto mas ls visitas | 1 | 0.4% | |
por que estoy conciente de que cristo existe | 1 | 0.4% | |
por que las condiciones de la casa ha cambiado | 1 | 0.4% | |
por que mi hogar mejoro el aspecto | 1 | 0.4% | |
por que a realizado mejoras en el hogar | 1 | 0.4% | |
por que actualmente tienen el bano en mejores condiciones | 1 | 0.4% | |
por que ahora la situacion en el hogar ha mejorado trabajo mas frecuentemente | 1 | 0.4% | |
por que ahora puede prestarle el baño a las visitas ya que se lo hisieron nuevo | 1 | 0.4% | |
por que ahora recibos mas visitas y eso me agrada | 1 | 0.4% | |
por que ahora tengo mejor prsentacion en mi hogar | 1 | 0.4% | |
por que antes mi casa era de tablas | 1 | 0.4% | |
por que ha ampliado la vivienda | 1 | 0.4% | |
por que ha hecho mejoramiento a la vivienda | 1 | 0.4% | |
por que hay mas conford y amplitud en la vivienda | 1 | 0.4% | |
por que hay un espacio mas amplio | 1 | 0.4% | |
por que he ampliado la casa | 1 | 0.4% | |
por que he progresado un poco | 1 | 0.4% | |
por que la casa es muy pequeña | 1 | 0.4% | |
por que la casa se esta arreglando | 1 | 0.4% | |
por que la casa ya tiene los arreglitos que nos dieron | 1 | 0.4% | |
por que la vivienda esta en mejores condiciones | 1 | 0.4% | |
por que las cosas han mejorado | 1 | 0.4% | |
por que lavivienda tiene mas espacio y hay mas ventilacion | 1 | 0.4% | |
por que le he hecho arreglos a la casa | 1 | 0.4% | |
por que legusta compartir | 1 | 0.4% | |
por que me gusta q me visite para sentir compañia | 1 | 0.4% | |
por que me gusta q me visiten me distraigo y dejo de pensar | 1 | 0.4% | |
por que me vienen a visitar | 1 | 0.4% | |
por que mi casa esta mas amplia | 1 | 0.4% | |
por que mi casa esta mas presentable | 1 | 0.4% | |
por que mi casa esta un poco mas presentable | 1 | 0.4% | |
por que mi casa esta un poco mas presentada | 1 | 0.4% | |
por que mi casa tiene mejores condicione fisicas | 1 | 0.4% | |
por que n hay espacio | 1 | 0.4% | |
por que no tengo - donde recibir visita | 1 | 0.4% | |
por que no tengo espacio | 1 | 0.4% | |
por que no tengo las condiciones para recibirlos | 1 | 0.4% | |
por que no tengo tiempo mr toca cuidar a mis padres que estan enfermos | 1 | 0.4% | |
por que nos trae buenas nuevas | 1 | 0.4% | |
por que se ampio la casa | 1 | 0.4% | |
por que se distrae | 1 | 0.4% | |
por que se esta mejorando las condiciones de la viviebda | 1 | 0.4% | |
por que se lehan hecho algunas mejoras a la casa | 1 | 0.4% | |
por que se mejoro la casa | 1 | 0.4% | |
por que somos menos integrantes y eso me brinda comodidad | 1 | 0.4% | |
por que tenemos cosas que antes no tenismos q brindan mayor comodidad | 1 | 0.4% | |
por que tengo los servicios del baño | 1 | 0.4% | |
por que tengo mejores condiciones en la vivienda para resivir visitas | 1 | 0.4% | |
por que tengo mi casa mas organizada | 1 | 0.4% | |
por que tengo mi casa mas presentada | 1 | 0.4% | |
por que tengo mi espacio para resibir las personas | 1 | 0.4% | |
por que tengo un espacio mas amplio para resibir visitas | 1 | 0.4% | |
por que tiene mas espacio en la vivienda | 1 | 0.4% | |
por que tiene mejor adecuada la vivienda | 1 | 0.4% | |
por que tiene.comodidades | 1 | 0.4% | |
por que uno aprende y yiene tiempo para atender las personas | 1 | 0.4% | |
por que ya ampliamos un poco mas mi casa | 1 | 0.4% | |
por sentirme más | 1 | 0.4% | |
por trabajo | 1 | 0.4% | |
por wue hay mas venyilacion en mi vivienda | 1 | 0.4% | |
porq la vivienda esta mejor que antes | 1 | 0.4% | |
porq le gustan q los visit | 1 | 0.4% | |
porque ahora vive en condiciones dignas con un baño | 1 | 0.4% | |
porque esta mas otganizada mas bonita le echo los pisos en baldosa | 1 | 0.4% | |
porque me motivan para recibir visitas | 1 | 0.4% | |
porque actualmente nonpuede salir devido a su enfermedad en las piernas | 1 | 0.4% | |
porque ahora soy solo y pudeo atender a amigof | 1 | 0.4% | |
porque ahora tiene el servicio de sanitario en buen estado | 1 | 0.4% | |
porque antes trabajaba y no estaba como ya no trabaja puede recibir sus visitas | 1 | 0.4% | |
porque cuenta cuenta con el servicio de agua | 1 | 0.4% | |
porque cuenta con los servicios de l kit | 1 | 0.4% | |
porque es mincasa y no da pena | 1 | 0.4% | |
porque esta el espacio para poder atender a las personas | 1 | 0.4% | |
porque estamos mas organizado la casa esta un poco mejor | 1 | 0.4% | |
porque estoy mejorando la casa de a poquito | 1 | 0.4% | |
porque ha mejorado las condiciones de la casa | 1 | 0.4% | |
porque han cambiado su forma de vida | 1 | 0.4% | |
porque hay mas espacio en el hogar | 1 | 0.4% | |
porque hay mejor adecuacion en el vano | 1 | 0.4% | |
porque he mejorado la casa | 1 | 0.4% | |
porque he mejorado las condiciones de la vivienda | 1 | 0.4% | |
porque hemos medio arreglado algunas cositas el la casa | 1 | 0.4% | |
porque l casa esta mas arreglada | 1 | 0.4% | |
porque la casa es de materiales y no de barro | 1 | 0.4% | |
porque la casa esta limpia y la hemos mejorado | 1 | 0.4% | |
porque la casa se organizo un poco ya que antes no tenia cocina y baño. | 1 | 0.4% | |
porque la s condiciones de la vivienda han mejorado | 1 | 0.4% | |
porque la vivienda esta en mejores condiciones | 1 | 0.4% | |
porque la vivienda esta mucho mejor que antes en la construccion de la vivienda | 1 | 0.4% | |
porque las personas que me visitan me colaboran mucho | 1 | 0.4% | |
porque legsta y ademas se siente bien | 1 | 0.4% | |
porque mejoro la casa respeto al piso | 1 | 0.4% | |
porque mi casa esta bien | 1 | 0.4% | |
porque mi casa mejoro en su presentacion fisica, ya tiene pisos en baldosa, cosina enchapada. | 1 | 0.4% | |
porque nates la vivienda era muy vacia y simple habia problemas economicos | 1 | 0.4% | |
porque no hay espacio para tener visitas | 1 | 0.4% | |
porque no tenia piso la casa | 1 | 0.4% | |
porque por lo menos hay u a sala para recibir visitas | 1 | 0.4% | |
porque se ha hecho mejoras | 1 | 0.4% | |
porque se ha mejorado la vivienda | 1 | 0.4% | |
porque se ha mejorado su estilo de la vivienda | 1 | 0.4% | |
porque siente alegfria | 1 | 0.4% | |
porque soy una persona amigable | 1 | 0.4% | |
porque su casa la arreglado hizo banos | 1 | 0.4% | |
porque tengo con quien hablar | 1 | 0.4% | |
porque tengo mi vivienda y con esfuerzo esta un poco mas presentada para recibir visitas | 1 | 0.4% | |
porque tieen otor aaspecto la vivienda | 1 | 0.4% | |
porque tiene a cristo en su corazon | 1 | 0.4% | |
porque tiene baño | 1 | 0.4% | |
porque tiene el piso de la sala con ceramica | 1 | 0.4% | |
porque tiene mas comodidad para recibir visitas | 1 | 0.4% | |
porque tiene mas interes en adquirir conocimiento de otras personas | 1 | 0.4% | |
porque tiene su casa mas amplia para recibir visitas | 2 | 0.8% | |
porque tiene su casa mas bonita | 1 | 0.4% | |
porque vive solo y le gusta la compañia | 1 | 0.4% | |
porque vivo sola | 1 | 0.4% | |
porque ya arreglo su baño y cocina | 1 | 0.4% | |
porque ya hay baño y hay privacidad | 1 | 0.4% | |
porque ya no trabajo | 1 | 0.4% | |
porqué tiene su casa mejor ha podido arreglarla | 1 | 0.4% | |
ppor que ahora tiene mas tiempo para resivir las visitas | 1 | 0.4% | |
psta en mejores condiciones, pero no me sentiria tan comoda ues la casa e | 1 | 0.4% | |
se arregló la cocina | 1 | 0.4% | |
se encuentra solo y cuando lo visitan se siente muy bien | 1 | 0.4% | |
se me ha pasado el estres | 1 | 0.4% | |
se siente apoyado | 1 | 0.4% | |
se siente comoda porque tiene su hogR | 1 | 0.4% | |
si las casa ya esta en otra condiciones por ejemplo el baño | 1 | 0.4% | |
si le gusta las visita para conversar con las persona | 1 | 0.4% | |
si me ciento mas comodo ya esta la casa mas arreglada | 1 | 0.4% | |
si me gusta recibir informacion para q tengan pendiente las nesecidades | 1 | 0.4% | |
si me gusta q me visiten | 1 | 0.4% | |
si me gusta q me visiten las visita son mis hija | 1 | 0.4% | |
si me gusta q me visiten quedo sola mis hijo no mantienen en casa | 1 | 0.4% | |
si por que las condiones que estba la casa antes no se presentaba para recibir visitas | 1 | 0.4% | |
si porque ya tenemos para pared q esta casa daba pena | 1 | 0.4% | |
si porqumesta conversar y ahora mismo la comodidades son diferente | 1 | 0.4% | |
siempre me gusta q me visiten para sentirme biem | 1 | 0.4% | |
siempre me ha gusta las visitas y ahora mas | 1 | 0.4% | |
siempre tiene la disposicion | 1 | 0.4% | |
socializa mas | 1 | 0.4% | |
soy menos antipatica | 1 | 0.4% | |
tengo más comodidades para que sientan más comodos | 1 | 0.4% | |
tiene más organizada la casa | 1 | 0.4% | |
tiene un buen baño antes no | 1 | 0.4% | |
union por oarte de la familia | 1 | 0.4% | |
vivo ahora mejor | 1 | 0.4% | |
ya estamos arregando un poco mas la casa antes era de bareque y ahora hay una parte en tabla y unas | 1 | 0.4% | |
ya estamos más estables económicamente | 1 | 0.4% | |
ya ha mejorado la vivienda | 1 | 0.4% | |
ya no hay vandalismo en el barrio | 1 | 0.4% | |
ya tenemos un negocito | 1 | 0.4% | |
ya tiene bañó antes no | 1 | 0.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.