Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 233620 |
Descargas | 1786 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
617) �Qu� mecanismos usan para protegerse de los mosquitos?: otr
(P617_OTRO)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 71 | Casos válidos: 750 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
,FUMIGAN CON A.C.P.M Y RAID | 1 | 0.1% | |
-00 | 1 | 0.1% | |
-ACPM | 1 | 0.1% | |
-BAIGON | 2 | 0.3% | |
-FUMIGACIÓN | 1 | 0.1% | |
-FUMIGAN | 1 | 0.1% | |
-FUMIGAN CON BOMBA | 1 | 0.1% | |
-FUMIGAR CON BAYGON | 1 | 0.1% | |
-INCETICIDA | 1 | 0.1% | |
-KATORI | 1 | 0.1% | |
-NADA | 1 | 0.1% | |
-NINGUNA | 1 | 0.1% | |
-NINGUNO | 5 | 0.7% | |
-QUEMO CARTON DE HUEVO | 1 | 0.1% | |
-RAID | 6 | 0.8% | |
-RAY | 1 | 0.1% | |
-SE FUMIGA TODAS LAS NOCHE CON ACPM | 1 | 0.1% | |
-SE TRAPEA CON CLORO Y SE FUMIGA CON INSECTIVIDA | 1 | 0.1% | |
-TENER EL TANQUE PLASTICO TAPADO | 1 | 0.1% | |
-baygon | 1 | 0.1% | |
00 | 1 | 0.1% | |
ACPM | 3 | 0.4% | |
ACPM CON LORVA | 1 | 0.1% | |
ACPM Y BAYGON | 1 | 0.1% | |
AEROSOL | 1 | 0.1% | |
AHUMAZOS O QUEMAS | 1 | 0.1% | |
ALORBAFUMIGA CON | 1 | 0.1% | |
ASEAN BIEN LA CASA PARA QUE NO HAYA MOSQUITOS | 1 | 0.1% | |
BAIGON | 3 | 0.4% | |
BAYGON | 6 | 0.8% | |
BAYGON DE BAYER | 1 | 0.1% | |
BAYGON INSEPTICIDA | 1 | 0.1% | |
BAYGON Y ACEPM | 1 | 0.1% | |
CATORE | 3 | 0.4% | |
CATORI | 4 | 0.5% | |
CATORY | 1 | 0.1% | |
CERRAR LA PUERTA TEMPRANO Y LAS VENTANAS A ESO 6 PM | 1 | 0.1% | |
CERRAR LAS VENTANAS | 1 | 0.1% | |
CIERRAN TEMPRANO SUS VIVIEDAS | 1 | 0.1% | |
CON BAIGON | 1 | 0.1% | |
CON LIMPIDO | 1 | 0.1% | |
CON LIMPIDO Y ACEPEME | 1 | 0.1% | |
CON NADA | 2 | 0.3% | |
CON TOLDO | 1 | 0.1% | |
CON UN ATOMIZADOR RIEGA CLORO EN EL AIRE | 1 | 0.1% | |
CON UN TRAPO | 1 | 0.1% | |
CON UNA RASQUETA | 1 | 0.1% | |
CUBREN LA CAMA CON UN TOLDO EN EL MOMENTO DE DORMIR | 1 | 0.1% | |
CÁSCARAS DE HUEVO QUEMADAS | 1 | 0.1% | |
ECHARLE HIPOCLARITO AL AGUA | 1 | 0.1% | |
EL RAID | 1 | 0.1% | |
ELIMINAN EL AGUA ESTANCADA | 1 | 0.1% | |
EN UNA BOMBA SE LE HECHA GAS Y SE HECHA | 1 | 0.1% | |
ESPIRAL KATORY | 1 | 0.1% | |
ESPIRALES DE BAYGON | 1 | 0.1% | |
ESTENIT | 1 | 0.1% | |
FOGATAS | 1 | 0.1% | |
FUMIGA | 2 | 0.3% | |
FUMIGA CON GAS Y CLORO | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON INSECTICIDA RAPIDOL | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON ACPM | 3 | 0.4% | |
FUMIGA CON ACPM EN BOMBA MANUAL | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON BAIGON | 3 | 0.4% | |
FUMIGA CON BAYGON | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON GAS | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON INSECTICIDA | 3 | 0.4% | |
FUMIGA CON INSECTICIDA C40 | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON INSECTICIDA RAID | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON INSECTISIDA | 2 | 0.3% | |
FUMIGA CON LORBAN | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON LORMAN EN LIQUIDO | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON LORVA | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON MATA MOSQUITO | 1 | 0.1% | |
FUMIGA CON UNA BOMBA CASERA LLENA DE ACPM | 1 | 0.1% | |
FUMIGA N | 1 | 0.1% | |
FUMIGACION | 5 | 0.7% | |
FUMIGACION CON BAIGON TODA LA CASA | 1 | 0.1% | |
FUMIGACION. | 1 | 0.1% | |
FUMIGACIÓN DEL MUNICIPIO | 1 | 0.1% | |
FUMIGAMOS | 1 | 0.1% | |
FUMIGAMOS CON BAIGON | 1 | 0.1% | |
FUMIGAMOS CON NECTALINA | 1 | 0.1% | |
FUMIGAMOS Y | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN | 11 | 1.5% | |
FUMIGAN CON INSECTIZIDA | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON ACPM | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON BAIGON | 4 | 0.5% | |
FUMIGAN CON BAYGON | 4 | 0.5% | |
FUMIGAN CON BAYGON Y ACPM | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON BOMBA DE GAS | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON CERO CUARENTA | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON CON BAYGON | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON EL INSECTICIDA C 40 | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON EUCALIPTO | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON GAS | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON INSECTICIDA | 4 | 0.5% | |
FUMIGAN CON INSECTISIDAS | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON RAID | 3 | 0.4% | |
FUMIGAN CON RAID EN AEROSOL | 1 | 0.1% | |
FUMIGAN CON VNENO PARA ZANCUDOS | 1 | 0.1% | |
FUMIGAR | 7 | 0.9% | |
FUMIGAR CON BAYGON | 1 | 0.1% | |
FUMIGAR CO AGUATORI | 1 | 0.1% | |
FUMIGAR CON BAIGON | 1 | 0.1% | |
FUMIGAR CON BAIGON NECTALINA O ACPM | 1 | 0.1% | |
FUMIGAR CON RAID | 2 | 0.3% | |
FUMIGO CON ACPM | 1 | 0.1% | |
FUMIGO CON BAIGON Y ACPM | 1 | 0.1% | |
FUMIGO CON EL BAIGON | 1 | 0.1% | |
FUMINGAN | 1 | 0.1% | |
HECHAN CLOROX | 1 | 0.1% | |
HECHAN INSEPTICIDAS | 1 | 0.1% | |
INCEPTICIDAS | 1 | 0.1% | |
INCIENSO | 2 | 0.3% | |
INSECTICIDA RAY | 1 | 0.1% | |
INSECTICIDA MATA INSECTO | 1 | 0.1% | |
INSECTICIDA MATAMOSQUITO | 1 | 0.1% | |
INSECTICIDA RAID | 1 | 0.1% | |
INSECTICIDAS | 1 | 0.1% | |
INSECTISIDAS | 19 | 2.5% | |
INSEPTICIDA BAYGON | 3 | 0.4% | |
INSEPTICIDAD RAY | 1 | 0.1% | |
INSEPTICIDAS | 1 | 0.1% | |
INSEPTISIDA | 1 | 0.1% | |
KASTROL | 1 | 0.1% | |
KATORI | 8 | 1.1% | |
KATORY | 3 | 0.4% | |
KATROL | 1 | 0.1% | |
LA RAQUETA | 1 | 0.1% | |
LA TAPAN | 1 | 0.1% | |
LAVAR LA POSETA | 1 | 0.1% | |
LE ECHAN CLORO EL AGUA ESTANCADA | 1 | 0.1% | |
LIMPIAR UTENSILIOS CON ACPM | 1 | 0.1% | |
LIMPIDO | 1 | 0.1% | |
LIMPIDO Y SACUDEN | 1 | 0.1% | |
LIQUIDO QUE ME VENDEN PARA FUMIGAR | 1 | 0.1% | |
LORBA LIQUIDO | 1 | 0.1% | |
LORBAN | 2 | 0.3% | |
LORBAN LIQUIDA | 1 | 0.1% | |
MANDA A FUMIGAR | 1 | 0.1% | |
MANDA A FUMIGAR TODA LA CASA | 1 | 0.1% | |
MANDAN A FUMIGAR LA CASA | 1 | 0.1% | |
MANDO A FUMIGAR | 1 | 0.1% | |
MANTENER EL ASEO DEL HOGAR | 1 | 0.1% | |
MANTENER LIMPIA LA CASA | 1 | 0.1% | |
MATAMOSCAS | 1 | 0.1% | |
ME UNTO ACPM | 1 | 0.1% | |
MEZCLAN BAIGON CON ACPM Y CON UNA BOMBA MANUAL LO ESPARCEN EN EL AIRE | 1 | 0.1% | |
NADA | 42 | 5.6% | |
NINGUN | 1 | 0.1% | |
NINGUN MCAANISMO USAN | 1 | 0.1% | |
NINGUN MECANISMO | 5 | 0.7% | |
NINGUN METODO | 2 | 0.3% | |
NINGUNA | 28 | 3.7% | |
NINGUNO | 197 | 26.3% | |
NINGUNO, CASI NO HAY PPRESENCIA DE MOSQUITOS | 1 | 0.1% | |
NINGUNO- | 1 | 0.1% | |
NINGUNOO | 1 | 0.1% | |
NO DEJAR AGUAS ESTANCADAS | 2 | 0.3% | |
NO HAY MOSCOS | 1 | 0.1% | |
NO HAY MOSQUITO | 1 | 0.1% | |
NO HAY MOSQUITO NADA | 1 | 0.1% | |
NO HAY MOSQUITOS | 1 | 0.1% | |
NO USAN MECANISMOS | 1 | 0.1% | |
NUNCA | 1 | 0.1% | |
NUVA | 1 | 0.1% | |
OONINGUNI | 1 | 0.1% | |
PETROLEO | 1 | 0.1% | |
PLAGATOS | 4 | 0.5% | |
PONEN UNA CAJA DE CARTON DE HUEVO FUERA DE LA VIVIENDA Y LO QUEMAN | 1 | 0.1% | |
PRENDEN CARTON DE HUEVO | 1 | 0.1% | |
PRENDEN CARTONES DE HUEVO EN LA SALA | 1 | 0.1% | |
PRENDEN HOGERAS PARA HACER HUMO | 1 | 0.1% | |
PREPARA UN VENENO | 1 | 0.1% | |
QUE NO HAYA AGUA ESTANCADA Y TENER BIEN ASEADA LA CASA | 1 | 0.1% | |
QUEMA CASCARON DE HUEVO | 1 | 0.1% | |
QUEMA DE CARTON DE LOS HUEVOS Y ACPM | 1 | 0.1% | |
QUEMA UN CARTON | 1 | 0.1% | |
QUEMAN CARTON DE HUEVOS | 1 | 0.1% | |
QUEMAN UN CARTON | 1 | 0.1% | |
QUEMAN CARTON DE HUEVO | 2 | 0.3% | |
QUEMAN CARTON DE HUEVO, PRENDEN KATORY, Y NOS AROPAMOS DE PIES A CABEZA | 1 | 0.1% | |
QUEMAN CARTON DE HUEVO, RAID | 1 | 0.1% | |
QUEMAN UN CARTON | 1 | 0.1% | |
QUEMAN UN CARTON DE HUEVO | 1 | 0.1% | |
QUEMANDO UN CARTON | 1 | 0.1% | |
QUEMAR CARTON DE HUEVO ECHAR ACPM | 1 | 0.1% | |
QUEMAR CCARTON | 1 | 0.1% | |
QUEMAR ESAOMERIOS, | 1 | 0.1% | |
QUEMAR ESTOPAS DE COCO | 1 | 0.1% | |
QUEMAS | 1 | 0.1% | |
RAID | 38 | 5.1% | |
RAID KATORY | 1 | 0.1% | |
RAID O KATORI | 1 | 0.1% | |
RAID O PLAGATON | 1 | 0.1% | |
RAID QUEMA HOJA DE MATARRATON SECA | 1 | 0.1% | |
RAID, CARTON DE HUEVO Y LO QUEMAN | 1 | 0.1% | |
RAID, PRENDE CARTON DE HUEVO | 1 | 0.1% | |
RAID- | 1 | 0.1% | |
RAQUETA | 4 | 0.5% | |
RAQUETA ELECTRICA | 5 | 0.7% | |
RAQUETA MATA MOSQUITO | 1 | 0.1% | |
RAQUETA PARA MATAR LOS SANCUDOS | 1 | 0.1% | |
RAQUETAS | 1 | 0.1% | |
RAQUETQ ELECTRICA | 1 | 0.1% | |
RASQUETAS | 1 | 0.1% | |
RAY | 17 | 2.3% | |
RAY Y BAIGON | 1 | 0.1% | |
REGAR ACPM | 1 | 0.1% | |
RIEGA CON ACPM Y VENENO CASERO | 1 | 0.1% | |
RIEGAN ACPM | 1 | 0.1% | |
SACUDE EN EL MOMENTO | 1 | 0.1% | |
SAUMERIO | 4 | 0.5% | |
SAUMERIOS Y FUMIGAMOS | 1 | 0.1% | |
SE CIERRA LA PUERTA EN LA TARDE | 1 | 0.1% | |
SE FUMIGA | 3 | 0.4% | |
SE FUMIGA CON INSECTICIDA | 1 | 0.1% | |
SE FUMIGA CON INSECTICIDA | 2 | 0.3% | |
SE HACE HUMITO DE CARTON | 1 | 0.1% | |
SE QUEMA LOS CARTONES DE HUEVO | 1 | 0.1% | |
SE SOPLA CON UN AVANICO | 1 | 0.1% | |
TAPA EL SUMIDERO DEL BAÑO Y EL LAVAPLATOS | 1 | 0.1% | |
TENEMOS AIRE | 1 | 0.1% | |
TENER LA CASA LIMPIA | 1 | 0.1% | |
TOLDILLI | 1 | 0.1% | |
TOLDILLO | 10 | 1.3% | |
TOLDILLOS | 2 | 0.3% | |
TOLDO | 14 | 1.9% | |
TOLDOS | 2 | 0.3% | |
TRAPEAR CON CREOLINA Y CLOROX | 1 | 0.1% | |
UN CHORRO DE ACPM EN LAS COLADERAS | 1 | 0.1% | |
UN PESCADO PARA QUE LOMPIE DE LARVAS | 1 | 0.1% | |
UN TOLDO | 1 | 0.1% | |
UNA RAQUETA ELECTRICA QUE MATA LOS MOSQUITOS | 1 | 0.1% | |
USA BAIGON | 2 | 0.3% | |
USA BAYGON | 1 | 0.1% | |
USA INSECTISIDA RAID | 1 | 0.1% | |
USA KATORY INSECTICIDA | 1 | 0.1% | |
USA RAID O PRENDE CARTON DE HUEVO | 1 | 0.1% | |
USA RAQUETA ELECTRICA | 1 | 0.1% | |
USA UN PRODUCTO PARA QUE NO SE REPRODUXCAN LOS MOSQUITOS | 1 | 0.1% | |
USAN RAID | 1 | 0.1% | |
UTILIZA EL ESPIRAL KATORE | 1 | 0.1% | |
UTILIZA INSECTISIDA MATA TODO | 1 | 0.1% | |
UTILIZAN UN TOLDO PARA DORMIR | 1 | 0.1% | |
UTILIZAN BAYGON | 1 | 0.1% | |
UTILIZAN INSECTICIDA- | 1 | 0.1% | |
UTILIZAN TOLDO | 1 | 0.1% | |
UTILIZAN UN TOLDO PARA DORMIR | 1 | 0.1% | |
VAIGON | 1 | 0.1% | |
VARSOL Y CREOLINA | 1 | 0.1% | |
VELA PERFUMADA | 1 | 0.1% | |
VENENO | 8 | 1.1% | |
VENENOS | 1 | 0.1% | |
VENENOS CATORE | 1 | 0.1% | |
VID VAPORUB | 1 | 0.1% | |
Y AL AGUA ESTACANDA LE ECHAN CLORO | 1 | 0.1% | |
YO FUMIGO | 1 | 0.1% | |
baygon | 2 | 0.3% | |
fumigamos seguido | 1 | 0.1% | |
fumigan con lorban | 1 | 0.1% | |
fumigar | 1 | 0.1% | |
insecticida | 1 | 0.1% | |
insepticidas | 1 | 0.1% | |
nada | 1 | 0.1% | |
ninguna | 1 | 0.1% | |
ninguno | 6 | 0.8% | |
ray | 4 | 0.5% | |
toldo | 1 | 0.1% | |
trapea con clorox para espantar los mosquitos | 1 | 0.1% | |
utiliza insecticida liquido | 1 | 0.1% | |
velitas | 1 | 0.1% | |
velitas de incienso | 1 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.