Colombia - Evaluación de impacto del programa conexiones intradomiciliarias - encuesta hogares
ID de Referencia | COL-DNP-PCI-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) |
Departamento Nacional de Planeación - DNP Carlos Castro Giraldo - cacastro@cnccol.com - DNP |
Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 13, 2016 |
Última modificación | Dec 13, 2016 |
Visitas a la página | 235396 |
Descargas | 1792 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
529) �Qu� mecanismo utiliz� para conectarse al servicio de acueducto sin p
(P529)
Archivo: Hogar_def
Archivo: Hogar_def
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 244 | Casos válidos: 289 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
99 | 1 | 0.3% | |
ANTES NO HABIA MEDIDOR POR LO TANTO NO LLEGABA EL RECIBO Y NO SE PAGABA, SE CONECTO A LA ACOMETIDA Y OBTUVIERON EL AGUA | 1 | 0.3% | |
ANTES POR QUE NO ME LLEGABA RESIBO PERO AHORA SI PAGO MI SERVICIO | 1 | 0.3% | |
ANTES SI PAGABAN, PERO ACUA VALLE HIZO UNA NUEVA CONEXION Y LE ESPLICARON QUE NO LLEGA RESIVO YA Q NO HAY SUFICIENTE PRESION DE AGUA | 1 | 0.3% | |
ATRAVEZ DE UNA MANGUERA Y NO LE LLEGA RECIBO ACTUALMENTE | 1 | 0.3% | |
BBOMBEAR | 1 | 0.3% | |
BUSCAR VECINO | 1 | 0.3% | |
BUSCARON A UNA PERSONA PARTICULAR Y LA COLOCO | 1 | 0.3% | |
CCUANDO SE VA LATENTE VA Y LA RECOGE DE OTRASPERSONAS CUANDO SE ESTÁ PERDIENDO | 1 | 0.3% | |
CODO LLAVE | 1 | 0.3% | |
COLOCA UNA MANGUERA | 1 | 0.3% | |
COLOCABAN UNA MANQUERAY DESPUES LA QUITABAN | 1 | 0.3% | |
COLOCARON UN TUBO | 1 | 0.3% | |
COLOCO OTRA TUBERIA FRAUDULENTA | 1 | 0.3% | |
COMO SOLO CIERRAN LA LLAVE DE PASO UNO LA VUELVE A HABRIR | 1 | 0.3% | |
CON TUBO SE CONECTABA DIRECTAMENTE AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
CON UNA LLAVE LO HACE UN MAESTRO | 1 | 0.3% | |
CON UNA MANGERA CONECTADA DIRECTAMENTE DEL CONTADOR | 1 | 0.3% | |
CON UNA MANGUERA | 2 | 0.7% | |
CON UNA MANGUERA QUE ENTRA DESDE LA CALLE HASTA MI CASA | 1 | 0.3% | |
CONAECCION DIRECTA | 1 | 0.3% | |
CONEC ION DIRECTA | 1 | 0.3% | |
CONECCION DIRECTA | 8 | 2.8% | |
CONECCION DIRECTA AL TOBO MADRE | 1 | 0.3% | |
CONECCION DIRECTA AL TUBO MADRE | 3 | 1.0% | |
CONECCION DIRRECTA | 1 | 0.3% | |
CONECION AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
CONECION DIRECTA | 2 | 0.7% | |
CONECTA UNA TURBINA A LA CALLE | 1 | 0.3% | |
CONECTABA UNA MANGUERA A LA CALLE | 1 | 0.3% | |
CONECTABA UNA MANGUERA A TRES CUADRAS DE SU CASA | 1 | 0.3% | |
CONECTABA UNA MANGUERA A UN TUVO CERCA A LA CASA | 1 | 0.3% | |
CONECTABA UNA MANGUERA EN UNA CASA VECINA | 1 | 0.3% | |
CONECTAD A UNA MANGUERA QUE SUMINISTRA AGUA A TODO LA CUADRA. | 1 | 0.3% | |
CONECTADA DE UN TUBO QUE PASA Y SE CONECTO | 1 | 0.3% | |
CONECTADA DIRECTA | 1 | 0.3% | |
CONECTADO AL TUBO | 1 | 0.3% | |
CONECTADO AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
CONECTADO DIRECTO | 1 | 0.3% | |
CONECTAMOS DIRECTAMENTE AL TUBO DE LA CALLE | 1 | 0.3% | |
CONECTAN UNA MANGUERA A UNA CUADRA DE LA VIVIENDA SIEMPRE HA SIDO ASÍ YA QUE EL AGUA NO LLEGA DIRECTAMENTE A LA VIVIENDAS | 1 | 0.3% | |
CONECTARON UNA MANGUERA DE UNA CASA VECINA | 1 | 0.3% | |
CONECTARSE FRAUDULENTAMENTE | 1 | 0.3% | |
CONECTE UNA MANGUERA DESDE MI CASA HASTA AFUERA | 1 | 0.3% | |
CONECTO UNA MANGUERA POR APARTE DEL CONTADOR | 1 | 0.3% | |
CONECTÓ UN TUBO A LA TUBERÍA DE LA CALLE | 1 | 0.3% | |
CONECXION A TUBERIAS QUE VAN ASTA EL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
CONEXION A TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
CONEXION A TUBRIAS DEL BARRIO QUE LLEGAN AL ACUEDUCTO | 1 | 0.3% | |
CONEXION A UNA TUBERIA QUE VA AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
CONEXION AL TUBO MADRE | 2 | 0.7% | |
CONEXION DE TUBERIA A EL TUBO MDRE | 1 | 0.3% | |
CONEXION DESDE EL TUBO PRINCIPAL POR MANGERA | 1 | 0.3% | |
CONEXION DIRECTA | 4 | 1.4% | |
CONEXION TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
CONEXIONES FRAUDULENTA SIN AVISAR A LA EMPRESA | 1 | 0.3% | |
CONTRA BANDO | 1 | 0.3% | |
CONTRATA A UNA PERSONA PARA UE LA CONECTE | 1 | 0.3% | |
CONTRATO A UN SEÑOR QUE LA CONECTARA | 1 | 0.3% | |
CUANDO ESTABAMOS RECIEN LLEGADOS UTILIZABAMOS UNA MANGUERA DEL TUBO MADRE DEL BARRIO LA PAZ | 1 | 0.3% | |
CUANDO NO HABIA CNTADOR DEL AGUA Y NO PASA AN LOS RECIBOS | 1 | 0.3% | |
CUANDO NO ME AVIAN PUESTO EL CONTADOR SI PERO AHORA ESTOY ALDIA | 1 | 0.3% | |
CUANDO NO ME LLEGA RESIBO NO PAGABA | 1 | 0.3% | |
DE UN TUBO DEL CONTADOR | 1 | 0.3% | |
DIRECTO DEL TUBO DE LA CALLE POR EL CALLEJON | 1 | 0.3% | |
EL ACUEDUCTO FUE INSTALADO POR LA COMUNIDAD CON TUVERIA DE NUESTROS RECUERSO Y POR ESTE MOTIVO NO NOS LLEGA RESIBO | 1 | 0.3% | |
EL AGUA NO LES LLEGA TIENEN QUE RECOGERLA CON MOTOBOMBA DE UNA PLUMA COMUNITARIA 2 VECES EN LA SEMANA COMO TRES CUADRAS MAS ABAJO | 1 | 0.3% | |
EL RECIBO LLEGA PERO QUE VA A PAGAR SI TIENEN MESES QUE NO LES LLEGA AGUA A LA VIVIENDA RECOGEN AGUA DE UNA PLUMA COMUNITARIA | 1 | 0.3% | |
EL SERVICIO INTRADOMICILIARIO CONECTO EL TUBO A EL TUBO MADRE , ANTES ESTABA IGUAL PERO SIN MEDIDOR DEL AGUA | 1 | 0.3% | |
EL TUBO ESTABA CONECTADO A SU VIVIENDA PERO LA EMPRESA NO PASABA RECIBO | 1 | 0.3% | |
EL VECINO ME PASA AGUA | 1 | 0.3% | |
ELLOS LA CONECTARON | 1 | 0.3% | |
ELLOS MISMOS LA INSTALABAN | 1 | 0.3% | |
ESTA CONECTADA AL ACUEDUCTO PERO NO LES LLEGA RECIBO PORQUE NO LE COLOCAN EL AGUA | 1 | 0.3% | |
ESTABA CONECTADA DIRECT | 1 | 0.3% | |
ESTABA CONECTADA PERO NO CANCELABAN EL SERVICIO | 1 | 0.3% | |
ESTABA CONECTADA PERO NO HABIA CONTADOR Y POR ENDE NO LLEGABA RESIBO | 1 | 0.3% | |
ESTABAN CONECTADOS PERO NO LES LLEGABA RECIBOS | 1 | 0.3% | |
ESTAMOS CONECTADO DIRECTAMENTE A LA TUBERIA | 1 | 0.3% | |
ESTAMOS CONECTADOS AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
ESTAMOS CONECTADOS DE LA CASA DEL VECINO | 1 | 0.3% | |
ESTAMOS PEGADOS AL TUBO DE UNA TIA | 1 | 0.3% | |
ESTAMOS UTILIZANDO ESTE SERVICIO CON UN VECINO Y LE RECOCEMOS UN PAGO MENSUAL | 1 | 0.3% | |
ESTAN PEGADOS DEL TUBO DE LA CALLE | 1 | 0.3% | |
ESTOY CONECTADA POR MEDIO DE LA TUBERIA QUE PERTENECE A LA CASA DE UN FAMILIAR | 1 | 0.3% | |
ESTOY ESPERANDO UN CONVENIO DE PAGO PARA PONER AL DIA | 1 | 0.3% | |
ESTOY PEGADA AL TUBO DE LA CASA VECINA | 1 | 0.3% | |
HACER UNA SANJA Y CONECTAR EL TUBO | 1 | 0.3% | |
HAY UN HUECO COLECTIVO Y TODO NOS PROVEMOS | 1 | 0.3% | |
HICE CONECTAR TUBERIA HASTA MI CASA | 1 | 0.3% | |
HICE UN HUECO Y LE PUSE UN TUBO | 1 | 0.3% | |
HICE UNA CONEXION DE TUBERIA HASTA MI CASA | 1 | 0.3% | |
HIZO UNA CONEXION POR FUERA | 1 | 0.3% | |
INSTALE UNA MANGUERA HACIA ADENTRO | 1 | 0.3% | |
LA COLOCAMOS DIRRECTO AL CONTADOR | 1 | 0.3% | |
LA CONECTO ELLA MISMA | 1 | 0.3% | |
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO LE HABÍA HECHO LA CONEXIÓN PERO NO LE MANDABAN COBRO | 1 | 0.3% | |
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO NOS COLOCÓ EL AGUA Y NUNCA LES HA LLEGADO RECIBO | 1 | 0.3% | |
LA EMPRESA LOS CONECTO PERO NO LES ENVIABAN FACTURAS | 1 | 0.3% | |
LA EMPRESA NO PASA FACTURA | 1 | 0.3% | |
LA EMPRESA PUSO EL ACUEDUCTO, Y LA MANO DE OBRA FUE NUESTRA DESDE LA CALLE HASTA ADENTRO DE LA CASA | 1 | 0.3% | |
LA MISMA EMPRESA LA CONECTO PERO NO LE COBRAN RECIBO | 1 | 0.3% | |
LA PUSE DIRECTA ME LLE GA MI RECIBO TODO LOS MESES | 1 | 0.3% | |
LA SEÑORA INFORMA Q FUE EL ESPOSO LA LA QUE LA PUSO | 1 | 0.3% | |
LA TUBERA INSTALADA POR LA AAA PERO NO LE COBRAN EL SERVICIO | 1 | 0.3% | |
LA USO DIRECTA | 1 | 0.3% | |
LA VECINA ME PASO AGUA | 1 | 0.3% | |
LA VECINA ME REGALABA AGUA | 1 | 0.3% | |
LE QUITABA EL TAPON A LA ACOMETIDA DEL TUBO MEDIO Y SE CONECTAVAN | 1 | 0.3% | |
LE QUITO EL TAPON | 1 | 0.3% | |
LE QUITO EL TAPON DE SEGURIDAD DEL TUBO Y SE CONECTO | 1 | 0.3% | |
LO CONECTO CON UN TUBO | 1 | 0.3% | |
LOS DE LA EMPRESA LOS CONECTO | 1 | 0.3% | |
LOS DEL ACUEDUCTO MISMO NOS CONECTARON SIN PONER CONTADOR | 1 | 0.3% | |
LOS DUEÑOS MISMOS TE ARRENDARON CON SERVICIO DE ACUEDUCTO PERO NO LLEGA FACTURA | 1 | 0.3% | |
LOS VECINOS PASABAN EL AGUA, Y SE CONECTABAN AL TUBO DEL AGUA | 1 | 0.3% | |
MANDO A QUITAR EL TAPON Y SE RECONECTO AL TUBO | 1 | 0.3% | |
MANGUERA | 2 | 0.7% | |
MANGUERA DIRECTA | 1 | 0.3% | |
MANGUERAS | 1 | 0.3% | |
ME CONECTABA CON UNA MANGUERA | 1 | 0.3% | |
ME CONECTE DIRECTAMENTE AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
ME PEGO DE LA CONEXION | 1 | 0.3% | |
ME PEGUE AL TUBO | 1 | 0.3% | |
ME REGALAN AGUA Y ME CONECTO DE UN TUBO DE MI TIA PARA COGER AGUA PARA BAÑARME NADA MAS | 1 | 0.3% | |
MI HIJO LA PUSO DIRECTA | 1 | 0.3% | |
MOVIERON LOS TUBO Y SE CONECTARON OTRA VEZ | 1 | 0.3% | |
NADA SOLO Q NO NOS LLEGA EL RESIBO | 1 | 0.3% | |
NINGUNO | 3 | 1.0% | |
NINGUNO A ÉL LE LLEGA EL SERVICIO DE AGUA PERO NO LE LLEGA FACTURA | 1 | 0.3% | |
NINGUNO EL NUNCA HA ESTADO CONECTADO DE SU CUENTA ES QUE NO LE LLEGA RECIBO DE ACUEDUCTO | 1 | 0.3% | |
NINGUNO ESTABAMOS CONECTADOS PERO NO LLEGABA RECIBO | 1 | 0.3% | |
NINGUNO SOLAMENTE NOS LLEGABA AGUA Y TODAVIA NO NOS HABIAN INSTALADO EL MEDIDOR Y NO NOS LLEGABA LAS FACTURAS | 1 | 0.3% | |
NO AVIA MEDIDOR | 1 | 0.3% | |
NO HABI A CONTADOR Y NO LE COBRABAN EL CONS/UMO DESPUES LLEGARON A UN ACUERDO Y ESTA PAGANDO | 1 | 0.3% | |
NO HAVIA CONTADORBY NO LLEGABA RESIBO | 1 | 0.3% | |
NO LES LLEGA RECIBO | 2 | 0.7% | |
NO LLEGA FACTURA ESTAN CONECTADOS A TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
NO LLEGABAN LOS RESIBOS | 1 | 0.3% | |
NO ME LLEGA RESIVO | 1 | 0.3% | |
NO PAGABA POR FALTA DE EMPLEO | 1 | 0.3% | |
NO PAGABAN PORQUE NO LES LLEGABA RECIBO | 1 | 0.3% | |
NO PAGAN EL RECIBO PORQUE NO LES LLEGA AGUA | 1 | 0.3% | |
NO PASAN RECIBO A LA VIVIENDA | 1 | 0.3% | |
NO PASAN RECIBOS | 1 | 0.3% | |
NO TENEMOS CONTADOR NI NOS LLEGA RESIBO | 1 | 0.3% | |
NO TENGO UN TRABAJO ESTABLE Y EL RESIBO ME LLEGA MUY ALTO Y ES UNA ERENCIA LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS SON CONPARTIDOS PERO NO NOS EMOS PUESTO DE ACUERDO PARA PAGAR LAS FACTURA DEL SERVICIO | 1 | 0.3% | |
NO VENIA RESIBO DE AGUA | 1 | 0.3% | |
NOS PEGAMO | 1 | 0.3% | |
NOSOTROS NOS CONECTAMOS Y NOS LLEGA RESIBO | 1 | 0.3% | |
NOTA LA SEÑORA DIC QUE ESTA PEGADA ES DE LA NIETA Q VIVE AL LADO DE SU VIVIENDA | 1 | 0.3% | |
NUNCA AN COLOCADO EL MEDIDOR | 1 | 0.3% | |
PARTI Y QUITE LOS TAPONES QUE ELLOS COLOCAN | 1 | 0.3% | |
PEGADO AL TUBO CUANDO ERA INVACION | 1 | 0.3% | |
PEGADO DEL TUBO | 1 | 0.3% | |
PEGAMOS DE UN TUBO | 1 | 0.3% | |
PEGO UN TUBO CONECTADO AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
POR EL MAL SERVICIO DE LA EMPRESA DE METRO AGUA Y COMO NO TENEMOS MEDIDOR NO SE SI LO Q ME COBRAN ES LO JUSTO | 1 | 0.3% | |
POR EL SECTOR NO CANCELAN EL AGUA AUNQUE LES LLEGA RECIBO | 1 | 0.3% | |
POR LA MISMA CONECION PONGO UN TUBO | 1 | 0.3% | |
POR MEDIO DE UN AMIGO QUE ME HIZO LA CONEXIPN | 1 | 0.3% | |
POR NO ME LLEGA RECIBO A LA VIVIENDA | 1 | 0.3% | |
POR NO PAGAR | 1 | 0.3% | |
POR NO TENER PLATA | 1 | 0.3% | |
POR POR NO ME LLEGABA RESIBO Y SERVICIO DE AGUA FUE PUESTO POR NOSOTROS | 1 | 0.3% | |
POR QUE EL TRABAJO DEL ACUEDUCTO FUE REALIZADO CON MIS PROPIOS RECURSOS Y NO TENGO MEDIDOR NI NADA NO ME LLEGA RESIBO | 1 | 0.3% | |
POR QUE AQUI NO HAY MEDIDOR | 1 | 0.3% | |
POR QUE CUANDO COSTRUI LA VIVIENDA ME CONECTE AL SERVICIO Y NO ME LLEGA RESIBO | 1 | 0.3% | |
POR QUE EL AGUA VENIA MUY CARA | 1 | 0.3% | |
POR QUE EL SERVICIO ES MUY MALO Y POR ESO NO SE PAGA | 1 | 0.3% | |
POR QUE ES AGUA COMUNITARIA | 1 | 0.3% | |
POR QUE ESTA AGUA FUE CONECTADA POR LA COMUNIDAD Y NO NOS LLEGA RESIBO DEL AGUA | 1 | 0.3% | |
POR QUE ESTE SECTOR PERTENECIA A UNA ZONZ INDIGENA Y NO LLEGABA RESIBO | 1 | 0.3% | |
POR QUE HAY QUE ARREGLAR UN COVENIO DE PAGO POR DEUDA ANTIGUA | 1 | 0.3% | |
POR QUE LA EMPRESA NO HA PUESTO CONTADOR Y LA TUBERIA FUE INSTALADA POR LA COMUNIDAD | 1 | 0.3% | |
POR QUE NO LLEGA EL RESIBO | 1 | 0.3% | |
POR QUE NO LLEGA RECIBO ESTAMOS CONECTADOS DIRECTAMENTE AL ACUEDUCTO POR UN TUBO | 1 | 0.3% | |
POR QUE NO LLEGABA RESIBO | 1 | 0.3% | |
POR QUE NO ME ESTABA LLEGANDO RESIBO | 1 | 0.3% | |
POR QUE NO ME LLEGA EL RESIBO | 1 | 0.3% | |
POR QUE NO ME LLEGA RECIBO Y EL SERVICIO DEL ACUEDUCTO FUE INSTALADO POR LA COMUNIDAD | 1 | 0.3% | |
POR QUE NO TENEMOS EL MEDIDOR | 1 | 0.3% | |
POR QUE NO TENEMOS MEDIDOR | 1 | 0.3% | |
POR QUE NO TENGO MEDIDOR | 1 | 0.3% | |
POR QUE NOS PEGAMOS DEL TUBO | 1 | 0.3% | |
POR QUE NOSOTROS MISMO NOS CONECTAMOS AL ACUEDUCTO Y NO NOS LLEGA RESIBO | 1 | 0.3% | |
POR QUE YO ME CONECTE AL SERVICIO DEL ACUEDUCTO Y NO ME LLEGABA RESIBO | 1 | 0.3% | |
POR UNA TUBERIA QUE CONECTADA POR LA COMUNIDAD. | 1 | 0.3% | |
PORQUE EN EL BARRIO NO CUENTAN CON UN CORRECTO SERVICIO DE AGUA | 1 | 0.3% | |
PORQUE LA EMPRESA NO HABIA INSTALADOS LAS ACOMETIDAS, Y LA COMUNIDAD COMPRO TUBERIAS Y SE INSTALARON. | 1 | 0.3% | |
PORQUE NO LES LLEGA RECIBO | 1 | 0.3% | |
PORQUE NO LES LLEGABA RECIBO | 1 | 0.3% | |
QUITARON EL MEDIDOR DEL AGUA PARA USAR MOTOBOMBA YA QE EL AGUANO LLEGA CON FUERZA | 1 | 0.3% | |
RECIBIA EL AGUA DEL ACUEDUCTO DE UN VECINO | 1 | 0.3% | |
RECIEN MUDADOS EN LA VIVIENDA NO PAGABAMOS | 1 | 0.3% | |
RECONECTANDOSE ILIGALMENTE POR CORTE DE SERVICIO | 1 | 0.3% | |
RECONECTO LOS TUBOS | 1 | 0.3% | |
RECONEXION PAGANDO | 1 | 0.3% | |
REECONECTO | 1 | 0.3% | |
SE ABRE EL CONTROL QUE LA TRIPLE A CIERRA | 1 | 0.3% | |
SE COLOCA DIRECTA | 1 | 0.3% | |
SE CONECARON A REGISTRO LA MISMA EMPRESA LO HIZO Y NO PASA RECIBO | 1 | 0.3% | |
SE CONECTA AL TUBO | 1 | 0.3% | |
SE CONECTA CON ACOPLES Y MANGERA DESDE LA TUBERIA PRINCIPAL | 1 | 0.3% | |
SE CONECTA DEL TODO CON UNA MANGUERA | 1 | 0.3% | |
SE CONECTA DIRECTAMENTE AL CONTADOR DEL AGUA | 1 | 0.3% | |
SE CONECTA FRAUDULENTA | 1 | 0.3% | |
SE CONECTABA AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
SE CONECTABA AL TUBO MADRE DESPUÉS DE QUE LES SUSPENDIERON EL SERVICIO | 1 | 0.3% | |
SE CONECTABA ATRAVEZ DE UN TUBO A LA CALLE | 1 | 0.3% | |
SE CONECTABA CON UNA MANGUERA NEGRA AL TUBNO MADRE | 1 | 0.3% | |
SE CONECTABA CON UNA MANGUERA. Y UNA TURBINA | 1 | 0.3% | |
SE CONECTABA DENUEVO AL REGISTRO | 1 | 0.3% | |
SE CONECTABA NUEVAMENTE CON EL TUBO DEL CONTADOR | 1 | 0.3% | |
SE CONECTAN A TUBERIAS QUE VAN AL TUBO MADRE , PORQUE LA EMPRESA CERRO LA CONEXION , PERO NO FUE POR PARTE DE PAGO | 1 | 0.3% | |
SE CONECTAN AL CONTADOR | 1 | 0.3% | |
SE CONECTAN LOS TUVOS | 1 | 0.3% | |
SE CONECTARON A UN PUNTO DE AGUA CON MANGUERAS | 1 | 0.3% | |
SE CONECTARON AL TUBO MADRE , CUADO LE HICIERON INSTALACION DE LAVAPLATOS. | 1 | 0.3% | |
SE CONECTARON AL TUBO PRINCIPAL | 1 | 0.3% | |
SE CONECTARON CON UN TUBO | 1 | 0.3% | |
SE CONECTARON ELLOS MISMOS PERO NO LES LLEGABA LA FACTURA | 1 | 0.3% | |
SE CONECTO CON TUBERIA DESDE LA CASA AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
SE CONECTO DE FORMA FRAUDULENTA PARA PODER TENER EL SERVICIO | 1 | 0.3% | |
SE CONECTO DE UNA MANGUERA QUE BIENE DESDE ARRIBA | 1 | 0.3% | |
SE CONECTO DEL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
SE CONECTO PROPIOS MEDIOS | 1 | 0.3% | |
SE CONECTÓ A UNA TUBERÍA CERCA A A LA CASA | 1 | 0.3% | |
SE CONTRATA AUN SEÑOR PARA QUE LO CONECTE | 1 | 0.3% | |
SE CONTRATO UN SENOR PARA QUE LE HISIERA LA CONEXION | 1 | 0.3% | |
SE ENCUENTRA CONECTADA A LA LLAVE DE LA VECINA A QUIEN LE DA UN APORTE ECONÓMICO POR SUMINISTRARLE AGUA | 1 | 0.3% | |
SE HIZO UNA CONEXIÓN AL TUBO MADRE ATRAVEZ DE MANGUERA Y TURBINA | 1 | 0.3% | |
SE LLEVARON EL MEDIDOR Y NOS CONECTAMOS DIRECTAMENTE | 1 | 0.3% | |
SE PEGA A LA RED | 1 | 0.3% | |
SE PEGAN AUN TUBO DEL MEDIDOR | 1 | 0.3% | |
SE PEGARON DE UN TUBO | 1 | 0.3% | |
SE PEGARON DEL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
SE PEGARON DEL TUBO MADRE CON UNA MANGUERA | 1 | 0.3% | |
SE PEGARON' DEL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
SE PEGO DEL TUBO DE LA CALLE | 1 | 0.3% | |
SE PEGO DEL TUBO DE LACALLE | 1 | 0.3% | |
SE REECONECTO | 1 | 0.3% | |
SE USABA UNA MANGUERA Y NOS PEGABAMOS AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
SI PERO NO PAGO A LA EMPRESA POR QUE NO ME LLEGA AGUA HACE MUCHOS AÑOS ME TOCA COMPRAR EL AGUA PARA MI USO | 1 | 0.3% | |
SI POR QUE EN UN TIEMPO NO SE TENIA CONTADOR | 1 | 0.3% | |
SIEMPRE HAN ESTADO CONECTADO HAY UNA PERSONA EN EL BARRIO QUE LE COBRA 10000 MENSUAL Y LES DICE QUE EL LE PAGA A LA EMPRESA METROAGUA | 1 | 0.3% | |
TENEMOS UN TUBO CONECTADO AL TUBO MADRE Y ESTA DIRECTO | 1 | 0.3% | |
TUBERIA DIRECTA AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
TUBERIA CONECTADA AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
TUBERIA INSTALADA DESDE LA CALLE | 1 | 0.3% | |
TUBERIA METIDA POR LA COMUNIDAD Y NO TENEMOS TUBERIA INTERNA DE ACUEDUCTO Y EL AGUA LA COJEMOS DEL ACUEDUCTO PERO CON MOTOBONBA Y NO TENEMOS MEDIDOR | 1 | 0.3% | |
TUBERIAS | 1 | 0.3% | |
TUBERIAS CONECTADAS AL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
TUBO PARA TRAER AGUA A CASA | 1 | 0.3% | |
TUBOS CONECTADOS A OTRA CASA | 1 | 0.3% | |
TUVO | 1 | 0.3% | |
UN AMIGO ME HIZO EL FAVOR | 1 | 0.3% | |
UN BESINO LAS CONECTO | 1 | 0.3% | |
UN SEÑOR LA CONECTO DEL TUBO MADRE | 1 | 0.3% | |
UN TUBO DESDE LA CONECION | 1 | 0.3% | |
UNA CASA VECINA | 1 | 0.3% | |
UNA MANGUERA | 1 | 0.3% | |
UNA VECINA PASA AGUA CON UNA MANGUERA | 1 | 0.3% | |
UNION CODO PEGANTE LLAVE DE PASO | 1 | 0.3% | |
UNO MISMO LA CONECTO | 1 | 0.3% | |
UTILIZA UNA MANGUERA | 1 | 0.3% | |
UTILIZO UNA MANGUERA Y LA PEGO AL TUBO DEL AGUA | 1 | 0.3% | |
YO HICE LA INSTALACION HASTA MI CASA , POR MEDIO DE UNA MANGUERA | 1 | 0.3% | |
YO MANDE A INSTAR EL AGUA Y NO ME LLEGA RESIBO DE AGUA | 1 | 0.3% | |
YO ME CONECTE AL ACUEDUCTO CON MIS PROPIO RECURSO POR ESE MOTIVO NO ME LLEGA RECIVO Y NO PAGO EL SERVICIO METRO AGUA NUNCA ME HISO CONEXIONES DE ACUEDUCTO | 1 | 0.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.